Wärmesumme einzelner Jahre
Um die Wärme eines Sommers zu kennzeichnen, werden für die Monate Juni bis August alle Tagesdurchschnittswerte, die über 20°C liegen, aufaddiert.
Jahr | Wärmesumme |
2000 | 50,5 |
2001 | 66,2 |
2002 | 63,5 |
2003 | 189,8 |
2004 | 55,4 |
2005 | 55,7 |
2006 | 113,4 |
2007 | 40,8 |
2008 | 42,0 |
2009 | 32,6 |
2010 | 78,0 |
2011 | 54,3 |
2012 | 73,1 |
2013 | 94,5 |
2014 | 52,0 |
2015 | 183,8 |
2016 | 60,0 |
2017 | 92,5 |
2018 | 117,1 |
2019 | 105,9 |
2020 | 63,8 |
2021 | 41,5 |
2022 | 125,7 |
2023 | 108,8 |
2024 | 105,5 |
Wärmesumme 2024