Mit Hilfe der meteorologischen Kenntage kann recht gut verglichen werden, wie warm ein Sommermonat oder wie kalt ein Wintermonat war.
Eistag | Maximaltemperatur unter 0 °C | Tmax < 0°C |
Frosttag | Minimaltemperatur unter 0 °C | Tmin < 0°C |
kalter Tag | Maximaltemperatur unter 10°C | Tmax < 10°C |
heißer Tag (Tropentag) | Maximaltemperatur 30 °C oder mehr | Tmax >= 30°C |
Sommertag | Maximaltemperatur 25 °C oder mehr | Tmax >= 25°C |
warmer Tag | Maximaltemperatur 20°C oder mehr | Tmax >= 20°C |
Tropennacht | Minimaltemperatur 20°C oder mehr |
Tmin >= 20°C |