Wetterdaten: Jahr 2012
Datum Außentemp. Feuchte A. Luftdruck Niederschl. Wind Richtung Sonnenschein UV Windböen
01.01.2012 8,6 °C 91 % 1015,8 hPa 4,2 l/m² 8,0 km/h SW 0,08 h 0,0 UV-I 17,0 km/h
02.01.2012 7,4 °C 88 % 1012,1 hPa 0,4 l/m² 3,7 km/h S-SW 0,00 h 0,5 UV-I 8,9 km/h
03.01.2012 5,3 °C 79 % 1019,4 hPa 0,2 l/m² 7,3 km/h SW 5,33 h 0,6 UV-I 16,2 km/h
04.01.2012 5,4 °C 80 % 1015,9 hPa 7,8 l/m² 11,4 km/h W 2,25 h 0,6 UV-I 24,2 km/h
05.01.2012 4,1 °C 83 % 999,0 hPa 16,8 l/m² 17,5 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 35,8 km/h
06.01.2012 3,0 °C 85 % 1011,8 hPa 0,8 l/m² 11,7 km/h W 2,17 h 0,5 UV-I 24,8 km/h
07.01.2012 2,4 °C 89 % 1018,6 hPa 8,2 l/m² 11,0 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 23,2 km/h
08.01.2012 3,1 °C 90 % 1019,4 hPa 4,6 l/m² 6,4 km/h W 0,75 h 0,0 UV-I 14,6 km/h
09.01.2012 3,8 °C 89 % 1026,9 hPa 3,8 l/m² 5,8 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 13,4 km/h
10.01.2012 4,8 °C 87 % 1031,5 hPa 1,8 l/m² 3,7 km/h W-NW 0,25 h 0,6 UV-I 9,0 km/h
11.01.2012 1,9 °C 92 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SO 0,00 h 0,5 UV-I 4,5 km/h
12.01.2012 1,4 °C 92 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 10,2 km/h
13.01.2012 2,6 °C 86 % 1024,0 hPa 3,2 l/m² 8,9 km/h W 1,50 h 0,6 UV-I 18,7 km/h
14.01.2012 1,0 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W 0,67 h 0,6 UV-I 9,8 km/h
15.01.2012 -1,9 °C 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NW 4,33 h 0,7 UV-I 2,9 km/h
16.01.2012 -3,6 °C 83 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 6,50 h 0,7 UV-I 3,9 km/h
17.01.2012 -3,6 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 3,42 h 0,6 UV-I 2,0 km/h
18.01.2012 -2,2 °C 85 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 6,08 h 0,7 UV-I 3,1 km/h
19.01.2012 4,7 °C 88 % 1020,2 hPa 17,0 l/m² 11,7 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 25,4 km/h
20.01.2012 2,4 °C 90 % 1013,9 hPa 12,4 l/m² 7,7 km/h W 2,58 h 0,6 UV-I 16,5 km/h
21.01.2012 2,7 °C 91 % 1011,8 hPa 7,2 l/m² 8,7 km/h W-NW 0,00 h 0,5 UV-I 19,1 km/h
22.01.2012 4,6 °C 85 % 1009,7 hPa 8,4 l/m² 11,0 km/h W 0,25 h 0,5 UV-I 23,0 km/h
23.01.2012 3,9 °C 88 % 1014,5 hPa 3,2 l/m² 5,6 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 12,7 km/h
24.01.2012 1,5 °C 89 % 1018,8 hPa 3,2 l/m² 2,8 km/h NW 1,67 h 0,5 UV-I 7,1 km/h
25.01.2012 -1,6 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 0,00 h 0,5 UV-I 4,5 km/h
26.01.2012 -1,0 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O-SO 2,67 h 0,7 UV-I 12,2 km/h
27.01.2012 -1,3 °C 89 % 1023,3 hPa 1,6 l/m² 2,9 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 6,5 km/h
28.01.2012 0,1 °C 92 % 1025,4 hPa 8,8 l/m² 1,2 km/h NW 1,58 h 0,8 UV-I 3,6 km/h
29.01.2012 -0,9 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 0,25 h 0,7 UV-I 7,2 km/h
30.01.2012 -3,0 °C 83 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 6,1 km/h
31.01.2012 -4,0 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O 4,42 h 0,8 UV-I 9,0 km/h
01.02.2012 -6,3 °C 70 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NW 5,33 h 0,9 UV-I 11,0 km/h
02.02.2012 -8,8 °C 60 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NO 5,00 h 0,9 UV-I 12,3 km/h
03.02.2012 -11,6 °C 63 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NW 7,42 h 0,9 UV-I 7,5 km/h
04.02.2012 -12,4 °C 72 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NW 4,92 h 0,9 UV-I 6,0 km/h
05.02.2012 -13,0 °C 74 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 6,92 h 0,9 UV-I 5,0 km/h
06.02.2012 -13,4 °C 75 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NW 6,42 h 0,8 UV-I 4,3 km/h
07.02.2012 -11,7 °C 79 % 1032,6 hPa 0,8 l/m² 3,9 km/h NW 1,58 h 0,0 UV-I 10,0 km/h
08.02.2012 -8,2 °C 76 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NO 6,33 h 0,8 UV-I 8,0 km/h
09.02.2012 -9,8 °C 85 % 1031,7 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h NW 3,42 h 0,9 UV-I 9,9 km/h
10.02.2012 -9,0 °C 80 % 1033,9 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h NW 5,33 h 0,8 UV-I 8,6 km/h
11.02.2012 -10,5 °C 75 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h NW 8,00 h 1,0 UV-I 8,0 km/h
12.02.2012 -12,5 °C 76 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h NW 8,33 h 1,1 UV-I 5,6 km/h
13.02.2012 -9,6 °C 84 % 1024,2 hPa 1,8 l/m² 2,1 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 5,6 km/h
14.02.2012 -2,5 °C 88 % 1016,1 hPa 1,4 l/m² 3,5 km/h S-SW 0,42 h 0,7 UV-I 8,3 km/h
15.02.2012 1,3 °C 87 % 1008,8 hPa 3,0 l/m² 12,1 km/h W 0,08 h 0,7 UV-I 24,9 km/h
16.02.2012 1,3 °C 79 % 1021,3 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h W-NW 6,08 h 1,4 UV-I 11,7 km/h
17.02.2012 2,2 °C 88 % 1023,0 hPa 2,6 l/m² 4,4 km/h W 0,58 h 0,9 UV-I 10,3 km/h
18.02.2012 3,5 °C 86 % 1018,7 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h S-SW 3,75 h 1,2 UV-I 6,8 km/h
19.02.2012 1,9 °C 86 % 1017,0 hPa 5,0 l/m² 5,2 km/h W 0,67 h 0,7 UV-I 11,5 km/h
20.02.2012 -0,6 °C 86 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NW 2,67 h 0,9 UV-I 3,1 km/h
21.02.2012 -1,3 °C 83 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W 8,17 h 1,4 UV-I 2,6 km/h
22.02.2012 0,4 °C 79 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-SO 8,67 h 1,4 UV-I 2,6 km/h
23.02.2012 3,3 °C 76 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SW 0,00 h 0,8 UV-I 7,6 km/h
24.02.2012 6,3 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SW 0,58 h 0,8 UV-I 7,1 km/h
25.02.2012 7,7 °C 86 % 1021,8 hPa 0,2 l/m² 4,6 km/h W 2,58 h 1,1 UV-I 10,4 km/h
26.02.2012 3,8 °C 84 % 1021,2 hPa 1,6 l/m² 5,1 km/h NW 0,33 h 0,9 UV-I 11,4 km/h
27.02.2012 2,8 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW 2,83 h 1,0 UV-I 3,7 km/h
28.02.2012 5,3 °C 84 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 7,4 km/h
29.02.2012 8,1 °C 89 % 1023,7 hPa 0,6 l/m² 2,4 km/h NW 1,08 h 1,2 UV-I 6,1 km/h
01.03.2012 7,6 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 0,00 h 0,7 UV-I 4,6 km/h
02.03.2012 7,0 °C 94 % 1024,3 hPa 0,4 l/m² 1,2 km/h O-SO 0,00 h 0,7 UV-I 4,1 km/h
03.03.2012 5,4 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 0,00 h 0,5 UV-I 7,3 km/h
04.03.2012 6,2 °C 89 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 0,00 h 0,9 UV-I 4,2 km/h
05.03.2012 3,9 °C 82 % 1018,4 hPa 3,4 l/m² 4,2 km/h W 1,00 h 1,0 UV-I 9,8 km/h
06.03.2012 1,6 °C 83 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 5,33 h 1,4 UV-I 3,7 km/h
07.03.2012 2,8 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NW 5,75 h 1,3 UV-I 4,1 km/h
08.03.2012 3,3 °C 87 % 1023,2 hPa 2,2 l/m² 6,7 km/h W 0,50 h 0,7 UV-I 14,4 km/h
09.03.2012 2,0 °C 80 % 1036,2 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h O-SO 6,50 h 1,3 UV-I 2,2 km/h
10.03.2012 4,6 °C 74 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h NW 8,08 h 1,7 UV-I 5,3 km/h
11.03.2012 6,5 °C 86 % 1030,0 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h W-NW 0,00 h 0,8 UV-I 8,3 km/h
12.03.2012 7,7 °C 85 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NW 0,17 h 1,1 UV-I 9,3 km/h
13.03.2012 7,2 °C 82 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h NW 0,00 h 0,8 UV-I 6,5 km/h
14.03.2012 6,7 °C 76 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NW 6,92 h 1,9 UV-I 5,4 km/h
15.03.2012 4,7 °C 82 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 6,58 h 1,7 UV-I 2,8 km/h
16.03.2012 8,2 °C 72 % 1023,4 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h SO 8,58 h 2,0 UV-I 4,1 km/h
17.03.2012 9,9 °C 61 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 8,33 h 2,0 UV-I 3,6 km/h
18.03.2012 7,7 °C 74 % 1015,4 hPa 2,4 l/m² 4,3 km/h W 6,50 h 1,7 UV-I 9,2 km/h
19.03.2012 6,3 °C 81 % 1025,7 hPa 2,8 l/m² 2,6 km/h N-NW 3,75 h 1,2 UV-I 6,8 km/h
20.03.2012 6,4 °C 73 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h NW 9,42 h 1,9 UV-I 6,3 km/h
21.03.2012 7,8 °C 66 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW 9,33 h 2,0 UV-I 6,3 km/h
22.03.2012 10,3 °C 61 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O 10,42 h 2,2 UV-I 8,0 km/h
23.03.2012 11,1 °C 70 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 10,17 h 2,2 UV-I 4,6 km/h
24.03.2012 10,8 °C 71 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h W-NW 5,25 h 1,8 UV-I 4,9 km/h
25.03.2012 10,6 °C 68 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NW 9,67 h 1,9 UV-I 4,7 km/h
26.03.2012 10,8 °C 58 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 10,67 h 2,2 UV-I 7,8 km/h
27.03.2012 10,0 °C 59 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NW 10,67 h 2,3 UV-I 7,7 km/h
28.03.2012 11,5 °C 64 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NW 9,92 h 2,6 UV-I 6,5 km/h
29.03.2012 9,6 °C 63 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h NW 2,92 h 1,7 UV-I 14,6 km/h
30.03.2012 8,9 °C 75 % 1015,1 hPa 0,2 l/m² 9,6 km/h W 0,25 h 1,2 UV-I 20,3 km/h
31.03.2012 8,2 °C 74 % 1010,2 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h W 1,08 h 1,5 UV-I 19,0 km/h
01.04.2012 4,8 °C 55 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NW 10,92 h 2,4 UV-I 6,5 km/h
02.04.2012 6,3 °C 58 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SO 9,92 h 2,3 UV-I 3,8 km/h
03.04.2012 8,7 °C 76 % 1003,1 hPa 2,6 l/m² 2,7 km/h O-SO 5,92 h 1,8 UV-I 6,2 km/h
04.04.2012 10,6 °C 84 % 1005,2 hPa 0,4 l/m² 3,4 km/h N-NW 0,92 h 1,2 UV-I 7,8 km/h
05.04.2012 8,6 °C 89 % 1008,9 hPa 5,6 l/m² 3,7 km/h N-NW 0,00 h 0,6 UV-I 8,5 km/h
06.04.2012 6,5 °C 88 % 1008,6 hPa 0,4 l/m² 2,4 km/h N-NW 0,00 h 1,0 UV-I 6,3 km/h
07.04.2012 5,2 °C 85 % 1004,0 hPa 0,4 l/m² 3,9 km/h NW 0,50 h 1,0 UV-I 8,5 km/h
08.04.2012 2,7 °C 64 % 1010,9 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h NW 4,92 h 1,6 UV-I 10,5 km/h
09.04.2012 3,6 °C 82 % 1009,7 hPa 0,8 l/m² 4,2 km/h SW 1,75 h 1,2 UV-I 9,4 km/h
10.04.2012 11,7 °C 66 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO 6,50 h 2,4 UV-I 8,1 km/h
11.04.2012 7,7 °C 82 % 997,9 hPa 4,4 l/m² 3,8 km/h W 0,00 h 0,9 UV-I 8,8 km/h
12.04.2012 8,2 °C 75 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-SW 5,75 h 2,3 UV-I 9,1 km/h
13.04.2012 8,2 °C 73 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 3,67 h 1,7 UV-I 4,2 km/h
14.04.2012 8,7 °C 67 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 0,58 h 1,2 UV-I 8,5 km/h
15.04.2012 7,3 °C 82 % 1001,1 hPa 2,6 l/m² 5,3 km/h N-NW 0,00 h 0,7 UV-I 11,5 km/h
16.04.2012 7,0 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N-NW 2,33 h 1,6 UV-I 15,7 km/h
17.04.2012 6,3 °C 61 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NW 7,92 h 2,6 UV-I 9,2 km/h
18.04.2012 7,1 °C 72 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SO 4,42 h 1,7 UV-I 7,0 km/h
19.04.2012 9,6 °C 64 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 8,67 h 2,7 UV-I 5,2 km/h
20.04.2012 8,9 °C 76 % 996,2 hPa 3,0 l/m² 2,5 km/h NW 1,58 h 1,5 UV-I 6,3 km/h
21.04.2012 8,3 °C 73 % 1002,2 hPa 5,0 l/m² 4,7 km/h NW 5,25 h 2,4 UV-I 10,6 km/h
22.04.2012 6,4 °C 87 % 1007,3 hPa 4,6 l/m² 3,4 km/h SW 3,42 h 1,8 UV-I 8,0 km/h
23.04.2012 7,0 °C 79 % 1005,2 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h SO 5,08 h 2,2 UV-I 6,2 km/h
24.04.2012 7,4 °C 84 % 998,5 hPa 6,4 l/m² 4,2 km/h SW 1,08 h 1,3 UV-I 9,8 km/h
25.04.2012 11,5 °C 64 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SW 9,92 h 3,2 UV-I 12,0 km/h
26.04.2012 15,6 °C 58 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O-SO 11,25 h 3,5 UV-I 7,3 km/h
27.04.2012 16,3 °C 60 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-SO 10,08 h 3,4 UV-I 7,4 km/h
28.04.2012 20,3 °C 55 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-SO 12,33 h 3,6 UV-I 7,5 km/h
29.04.2012 18,9 °C 52 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NW 4,50 h 1,7 UV-I 5,4 km/h
30.04.2012 18,6 °C 58 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O 11,08 h 3,5 UV-I 12,6 km/h
01.05.2012 17,9 °C 61 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NW 9,58 h 3,5 UV-I 9,9 km/h
02.05.2012 18,2 °C 65 % 1009,2 hPa 0,6 l/m² 5,4 km/h NW 9,83 h 3,0 UV-I 11,4 km/h
03.05.2012 14,8 °C 68 % 1010,0 hPa 3,8 l/m² 2,2 km/h NW 8,50 h 2,6 UV-I 6,1 km/h
04.05.2012 15,2 °C 64 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S-SW 9,83 h 3,3 UV-I 5,1 km/h
05.05.2012 11,6 °C 84 % 1003,2 hPa 3,2 l/m² 2,4 km/h S-SW 1,67 h 1,8 UV-I 6,5 km/h
06.05.2012 10,4 °C 89 % 1008,0 hPa 7,4 l/m² 1,7 km/h NW 0,92 h 1,6 UV-I 5,0 km/h
07.05.2012 11,6 °C 80 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NW 8,75 h 2,1 UV-I 5,8 km/h
08.05.2012 14,2 °C 67 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S-SW 10,00 h 3,2 UV-I 6,0 km/h
09.05.2012 16,8 °C 74 % 1015,0 hPa 2,6 l/m² 2,7 km/h S-SW 7,08 h 2,8 UV-I 7,4 km/h
10.05.2012 19,0 °C 69 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 12,33 h 3,5 UV-I 4,5 km/h
11.05.2012 21,8 °C 63 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 11,25 h 3,7 UV-I 5,8 km/h
12.05.2012 12,6 °C 78 % 1024,8 hPa 6,2 l/m² 6,0 km/h N-NW 0,67 h 1,3 UV-I 12,7 km/h
13.05.2012 9,0 °C 64 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NW 6,33 h 2,6 UV-I 9,4 km/h
14.05.2012 9,4 °C 59 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 12,33 h 3,6 UV-I 6,8 km/h
15.05.2012 8,4 °C 76 % 1009,9 hPa 4,8 l/m² 2,9 km/h S-SW 5,83 h 2,1 UV-I 7,4 km/h
16.05.2012 6,1 °C 84 % 1017,5 hPa 13,2 l/m² 5,6 km/h W-NW 3,92 h 1,8 UV-I 13,2 km/h
17.05.2012 8,0 °C 68 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 10,67 h 3,2 UV-I 6,3 km/h
18.05.2012 12,3 °C 63 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 6,25 h 3,3 UV-I 12,0 km/h
19.05.2012 18,0 °C 65 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O 11,50 h 3,6 UV-I 7,3 km/h
20.05.2012 20,2 °C 54 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O 8,42 h 3,4 UV-I 8,7 km/h
21.05.2012 20,2 °C 57 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O 8,82 h 3,2 UV-I 10,0 km/h
22.05.2012 18,1 °C 71 % 1002,8 hPa 1,8 l/m² 1,8 km/h O-SO 5,50 h 3,3 UV-I 5,7 km/h
23.05.2012 20,9 °C 70 % 1014,4 hPa 0,4 l/m² 4,2 km/h NW 9,58 h 3,1 UV-I 9,5 km/h
24.05.2012 20,8 °C 68 % 1018,9 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h NW 7,58 h 3,1 UV-I 9,2 km/h
25.05.2012 19,0 °C 45 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-NO 13,17 h 3,7 UV-I 12,5 km/h
26.05.2012 18,1 °C 45 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O 13,42 h 3,5 UV-I 12,4 km/h
27.05.2012 16,2 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NW 5,17 h 2,6 UV-I 6,3 km/h
28.05.2012 17,7 °C 56 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NW 8,42 h 2,9 UV-I 8,5 km/h
29.05.2012 18,4 °C 62 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h NW 7,08 h 3,4 UV-I 8,4 km/h
30.05.2012 17,4 °C 68 % 1014,2 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h NW 7,00 h 2,9 UV-I 6,4 km/h
31.05.2012 17,5 °C 74 % 1015,0 hPa 0,6 l/m² 2,2 km/h S-SW 5,83 h 2,5 UV-I 6,5 km/h
01.06.2012 15,9 °C 72 % 1013,7 hPa 0,8 l/m² 6,7 km/h NW 2,67 h 2,5 UV-I 14,5 km/h
02.06.2012 17,0 °C 69 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NW 5,67 h 2,5 UV-I 6,4 km/h
03.06.2012 16,0 °C 84 % 1007,1 hPa 1,8 l/m² 3,7 km/h W-NW 0,83 h 1,7 UV-I 9,6 km/h
04.06.2012 13,9 °C 87 % 1009,2 hPa 5,0 l/m² 1,9 km/h S-SW 1,00 h 1,6 UV-I 6,0 km/h
05.06.2012 11,0 °C 73 % 1015,1 hPa 1,8 l/m² 4,6 km/h W-NW 5,50 h 2,4 UV-I 10,9 km/h
06.06.2012 12,8 °C 83 % 1009,9 hPa 5,4 l/m² 2,3 km/h O-SO 2,08 h 2,3 UV-I 6,7 km/h
07.06.2012 17,7 °C 80 % 1006,1 hPa 11,4 l/m² 3,3 km/h O-SO 5,25 h 3,2 UV-I 7,3 km/h
08.06.2012 16,5 °C 88 % 1008,2 hPa 11,2 l/m² 2,7 km/h S-SW 2,08 h 1,9 UV-I 8,6 km/h
09.06.2012 15,9 °C 77 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SO 3,92 h 2,6 UV-I 7,0 km/h
10.06.2012 14,2 °C 70 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NW 2,92 h 1,8 UV-I 5,1 km/h
11.06.2012 13,4 °C 85 % 1003,3 hPa 9,8 l/m² 1,4 km/h O-SO 4,00 h 2,5 UV-I 4,2 km/h
12.06.2012 12,7 °C 89 % 1002,0 hPa 10,2 l/m² 1,7 km/h S-SW 1,75 h 1,6 UV-I 5,4 km/h
13.06.2012 13,3 °C 88 % 1010,8 hPa 15,4 l/m² 2,5 km/h W 2,58 h 2,6 UV-I 7,7 km/h
14.06.2012 14,8 °C 76 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h S-SW 6,42 h 3,0 UV-I 5,2 km/h
15.06.2012 19,0 °C 68 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 11,50 h 3,5 UV-I 6,0 km/h
16.06.2012 22,3 °C 68 % 1014,2 hPa 0,6 l/m² 3,8 km/h NW 13,17 h 4,1 UV-I 8,6 km/h
17.06.2012 19,3 °C 69 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h NW 10,00 h 3,6 UV-I 6,4 km/h
18.06.2012 23,1 °C 66 % 1013,8 hPa 1,0 l/m² 3,8 km/h NW 12,08 h 3,7 UV-I 9,0 km/h
19.06.2012 22,7 °C 76 % 1014,2 hPa 4,2 l/m² 3,8 km/h O-SO 9,25 h 4,1 UV-I 9,2 km/h
20.06.2012 20,9 °C 86 % 1010,8 hPa 2,6 l/m² 2,2 km/h NW 1,42 h 2,1 UV-I 5,7 km/h
21.06.2012 21,2 °C 76 % 1008,7 hPa 2,6 l/m² 1,5 km/h N-NW 8,08 h 3,4 UV-I 4,8 km/h
22.06.2012 18,5 °C 70 % 1016,5 hPa 2,0 l/m² 3,4 km/h NW 8,67 h 3,3 UV-I 8,1 km/h
23.06.2012 17,6 °C 66 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW 10,67 h 2,9 UV-I 4,5 km/h
24.06.2012 18,8 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NW 8,17 h 3,3 UV-I 10,1 km/h
25.06.2012 16,0 °C 70 % 1014,3 hPa 11,4 l/m² 5,7 km/h NW 8,42 h 3,4 UV-I 12,8 km/h
26.06.2012 16,2 °C 68 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 7,83 h 2,6 UV-I 7,2 km/h
27.06.2012 19,0 °C 70 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SW 7,17 h 3,1 UV-I 5,8 km/h
28.06.2012 21,8 °C 72 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 8,67 h 4,4 UV-I 6,8 km/h
29.06.2012 24,4 °C 67 % 1008,2 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h O-SO 7,83 h 3,3 UV-I 5,3 km/h
30.06.2012 25,5 °C 69 % 1008,8 hPa 5,4 l/m² 4,9 km/h NW 12,42 h 3,9 UV-I 10,9 km/h
01.07.2012 18,5 °C 85 % 1014,4 hPa 14,2 l/m² 4,2 km/h NW 2,33 h 2,5 UV-I 9,8 km/h
02.07.2012 17,6 °C 87 % 1015,9 hPa 2,0 l/m² 2,0 km/h NW 0,42 h 1,6 UV-I 5,5 km/h
03.07.2012 19,0 °C 87 % 1015,0 hPa 2,2 l/m² 2,8 km/h NW 0,50 h 1,6 UV-I 6,9 km/h
04.07.2012 21,8 °C 73 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-SO 11,00 h 3,8 UV-I 6,1 km/h
05.07.2012 23,1 °C 73 % 1007,8 hPa 10,8 l/m² 1,9 km/h O-SO 12,75 h 3,8 UV-I 5,6 km/h
06.07.2012 19,8 °C 80 % 1009,3 hPa 2,4 l/m² 1,9 km/h N-NW 5,42 h 2,8 UV-I 5,8 km/h
07.07.2012 19,2 °C 81 % 1011,7 hPa 15,2 l/m² 1,4 km/h O-SO 6,83 h 2,7 UV-I 4,6 km/h
08.07.2012 19,7 °C 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W 8,33 h 3,1 UV-I 8,8 km/h
09.07.2012 20,3 °C 63 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W 10,00 h 3,5 UV-I 6,6 km/h
10.07.2012 20,3 °C 68 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NW 9,92 h 3,9 UV-I 6,5 km/h
11.07.2012 18,7 °C 70 % 1012,2 hPa 0,4 l/m² 3,1 km/h W-NW 6,25 h 3,0 UV-I 8,4 km/h
12.07.2012 15,8 °C 73 % 1014,6 hPa 1,2 l/m² 5,2 km/h W 5,92 h 3,0 UV-I 12,9 km/h
13.07.2012 15,7 °C 80 % 1009,4 hPa 3,2 l/m² 1,6 km/h S-SW 1,67 h 2,0 UV-I 5,0 km/h
14.07.2012 17,7 °C 73 % 1006,2 hPa 1,2 l/m² 6,0 km/h W 10,00 h 3,3 UV-I 13,8 km/h
