Wetterdaten: Jahr 2011
Datum Außentemp. Feuchte A. Luftdruck Niederschl. Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2011 -0,7 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² 4,7 km/h
02.01.2011 -0,3 °C 90 % 1020,4 hPa 0,4 l/m² 2,5 km/h NW 2,17 h 0,6 UV-I 116 W/m² 6,6 km/h
03.01.2011 -3,3 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W 0,50 h 0,6 UV-I 80 W/m² 3,0 km/h
04.01.2011 -6,6 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 0,08 h 0,5 UV-I 66 W/m² 2,7 km/h
05.01.2011 -5,8 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO 4,50 h 0,6 UV-I 132 W/m² 6,6 km/h
06.01.2011 -2,1 °C 95 % 1008,5 hPa 10,2 l/m² 2,8 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 61 W/m² 6,0 km/h
07.01.2011 3,7 °C 97 % 1011,7 hPa 2,4 l/m² 1,0 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 41 W/m² 3,3 km/h
08.01.2011 3,8 °C 97 % 1012,8 hPa 4,4 l/m² 0,2 km/h SO 2,67 h 0,5 UV-I 124 W/m² 1,2 km/h
09.01.2011 3,1 °C 97 % 1012,9 hPa 3,4 l/m² 1,0 km/h SO 0,50 h 0,5 UV-I 78 W/m² 3,0 km/h
10.01.2011 1,3 °C 95 % 1020,1 hPa 1,6 l/m² 0,9 km/h NW 0,08 h 0,0 UV-I 56 W/m² 2,9 km/h
11.01.2011 1,6 °C 96 % 1012,8 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 5,6 km/h
12.01.2011 4,3 °C 91 % 1017,7 hPa 4,6 l/m² 5,7 km/h W 0,33 h 0,5 UV-I 61 W/m² 13,1 km/h
13.01.2011 8,3 °C 95 % 1014,1 hPa 11,4 l/m² 12,2 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 52 W/m² 26,5 km/h
14.01.2011 9,3 °C 90 % 1016,8 hPa 2,6 l/m² 5,1 km/h W 0,08 h 0,6 UV-I 56 W/m² 11,9 km/h
15.01.2011 7,3 °C 84 % 1023,6 hPa 1,0 l/m² 4,8 km/h W 4,17 h 0,5 UV-I 125 W/m² 10,9 km/h
16.01.2011 2,5 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SO 3,25 h 0,6 UV-I 131 W/m² 1,3 km/h
17.01.2011 -0,3 °C 98 % 1026,3 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 75 W/m² 2,7 km/h
18.01.2011 3,1 °C 99 % 1025,4 hPa 0,8 l/m² 0,6 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² 2,1 km/h
19.01.2011 2,4 °C 92 % 1025,3 hPa 1,6 l/m² 4,5 km/h NW 0,08 h 0,5 UV-I 63 W/m² 10,1 km/h
20.01.2011 0,0 °C 93 % 1024,8 hPa 1,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 61 W/m² 4,8 km/h
21.01.2011 -1,5 °C 84 % 1030,0 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h N-NW 1,50 h 0,5 UV-I 96 W/m² 8,9 km/h
22.01.2011 -3,0 °C 80 % 1029,2 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h O-NO 2,17 h 0,6 UV-I 131 W/m² 5,7 km/h
23.01.2011 -4,4 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NW 1,50 h 0,5 UV-I 95 W/m² 4,1 km/h
24.01.2011 -0,6 °C 93 % 1022,5 hPa 2,6 l/m² 2,6 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 6,9 km/h
25.01.2011 0,7 °C 93 % 1013,6 hPa 0,6 l/m² 6,4 km/h SW 1,25 h 0,7 UV-I 102 W/m² 14,1 km/h
26.01.2011 0,8 °C 96 % 1007,9 hPa 1,8 l/m² 1,8 km/h O-SO 0,00 h 0,5 UV-I 65 W/m² 5,2 km/h
27.01.2011 0,2 °C 92 % 1013,6 hPa 1,6 l/m² 2,4 km/h O-NO 0,00 h 0,5 UV-I 56 W/m² 7,9 km/h
28.01.2011 -1,1 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h O 3,83 h 0,7 UV-I 160 W/m² 12,3 km/h
29.01.2011 -5,6 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 6,25 h 0,8 UV-I 192 W/m² 4,6 km/h
30.01.2011 -6,4 °C 87 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 6,00 h 0,8 UV-I 192 W/m² 4,0 km/h
31.01.2011 -5,2 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 7,7 km/h
01.02.2011 -5,4 °C 91 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 55 W/m² 5,9 km/h
02.02.2011 -3,9 °C 88 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W 0,00 h 0,6 UV-I 102 W/m² 6,3 km/h
03.02.2011 -1,7 °C 93 % 1029,6 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h SW 0,08 h 0,6 UV-I 95 W/m² 7,0 km/h
04.02.2011 3,1 °C 89 % 1028,1 hPa 0,4 l/m² 5,8 km/h SW 2,08 h 0,8 UV-I 138 W/m² 13,7 km/h
05.02.2011 6,4 °C 78 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W 5,92 h 1,0 UV-I 215 W/m² 16,5 km/h
06.02.2011 6,2 °C 77 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SW 7,83 h 0,9 UV-I 225 W/m² 6,9 km/h
07.02.2011 2,9 °C 83 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 7,67 h 0,9 UV-I 232 W/m² 3,5 km/h
08.02.2011 1,8 °C 87 % 1022,5 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h NW 1,08 h 0,5 UV-I 87 W/m² 1,9 km/h
09.02.2011 0,4 °C 97 % 1023,8 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h NW 0,33 h 0,7 UV-I 105 W/m² 4,0 km/h
10.02.2011 1,7 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SO 2,08 h 0,7 UV-I 117 W/m² 4,8 km/h
11.02.2011 8,0 °C 81 % 1014,8 hPa 1,4 l/m² 7,9 km/h W 1,08 h 0,8 UV-I 124 W/m² 16,1 km/h
12.02.2011 5,4 °C 91 % 1014,9 hPa 1,4 l/m² 5,2 km/h O 0,00 h 0,5 UV-I 52 W/m² 10,4 km/h
13.02.2011 3,2 °C 97 % 1012,0 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h O-SO 0,08 h 0,6 UV-I 65 W/m² 7,9 km/h
14.02.2011 2,0 °C 98 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O-SO 0,00 h 0,5 UV-I 52 W/m² 12,5 km/h
15.02.2011 -0,0 °C 96 % 1003,6 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 41 W/m² 12,5 km/h
16.02.2011 0,5 °C 94 % 1001,0 hPa 0,4 l/m² 4,1 km/h O-SO 0,00 h 0,5 UV-I 61 W/m² 9,4 km/h
17.02.2011 1,2 °C 91 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 0,00 h 0,5 UV-I 57 W/m² 3,2 km/h
18.02.2011 1,9 °C 94 % 1011,3 hPa 0,4 l/m² 0,7 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 41 W/m² 2,8 km/h
19.02.2011 2,1 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h O 0,00 h 0,6 UV-I 78 W/m² 5,1 km/h
20.02.2011 -0,4 °C 90 % 1014,1 hPa 0,6 l/m² 3,9 km/h O 0,00 h 0,5 UV-I 48 W/m² 9,6 km/h
21.02.2011 -2,3 °C 86 % 1015,7 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h O 0,00 h 0,7 UV-I 101 W/m² 8,8 km/h
22.02.2011 -2,8 °C 75 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 4,17 h 0,7 UV-I 185 W/m² 6,5 km/h
23.02.2011 -4,6 °C 77 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO 8,17 h 0,9 UV-I 260 W/m² 3,1 km/h
24.02.2011 -0,4 °C 72 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h SO 7,25 h 1,2 UV-I 250 W/m² 5,2 km/h
25.02.2011 2,0 °C 61 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 5,17 h 1,1 UV-I 232 W/m² 4,2 km/h
26.02.2011 0,7 °C 62 % 1019,7 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h O-SO 8,17 h 1,2 UV-I 278 W/m² 6,3 km/h
27.02.2011 4,0 °C 91 % 1013,4 hPa 5,0 l/m² 1,9 km/h NW 1,25 h 0,8 UV-I 126 W/m² 5,1 km/h
28.02.2011 4,6 °C 84 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NW 3,17 h 1,1 UV-I 206 W/m² 7,1 km/h
01.03.2011 3,4 °C 77 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h NW 7,25 h 1,1 UV-I 262 W/m² 11,2 km/h
02.03.2011 2,7 °C 58 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O 9,00 h 1,2 UV-I 300 W/m² 17,9 km/h
03.03.2011 1,7 °C 66 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 5,67 h 1,2 UV-I 261 W/m² 12,2 km/h
04.03.2011 1,3 °C 80 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 8,50 h 1,3 UV-I 294 W/m² 6,0 km/h
05.03.2011 1,7 °C 79 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NW 7,17 h 1,3 UV-I 267 W/m² 5,3 km/h
06.03.2011 0,3 °C 75 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N-NW 3,42 h 0,9 UV-I 166 W/m² 8,8 km/h
07.03.2011 1,1 °C 47 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h O 9,33 h 1,6 UV-I 333 W/m² 19,2 km/h
08.03.2011 1,4 °C 56 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO 9,17 h 1,4 UV-I 307 W/m² 6,6 km/h
09.03.2011 5,7 °C 68 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h SW 8,25 h 1,4 UV-I 293 W/m² 8,2 km/h
10.03.2011 7,9 °C 70 % 1016,9 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h W 2,25 h 1,2 UV-I 165 W/m² 10,6 km/h
11.03.2011 7,2 °C 66 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SW 2,92 h 1,2 UV-I 187 W/m² 10,4 km/h
12.03.2011 6,1 °C 72 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 8,25 h 1,5 UV-I 308 W/m² 3,8 km/h
13.03.2011 6,6 °C 79 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 0,00 h 0,8 UV-I 98 W/m² 2,9 km/h
14.03.2011 9,5 °C 75 % 1013,3 hPa 0,4 l/m² 1,1 km/h SO 3,83 h 1,4 UV-I 231 W/m² 3,3 km/h
15.03.2011 10,8 °C 67 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O 8,75 h 1,5 UV-I 301 W/m² 11,4 km/h
16.03.2011 10,6 °C 75 % 1003,1 hPa 2,2 l/m² 5,0 km/h O-NO 0,00 h 1,0 UV-I 116 W/m² 12,0 km/h
17.03.2011 7,0 °C 95 % 1002,5 hPa 11,4 l/m² 7,0 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 43 W/m² 14,5 km/h
18.03.2011 5,7 °C 89 % 1018,8 hPa 2,4 l/m² 7,8 km/h W-NW 0,17 h 0,7 UV-I 66 W/m² 16,7 km/h
19.03.2011 4,8 °C 76 % 1026,8 hPa 0,8 l/m² 2,5 km/h N 1,83 h 1,0 UV-I 172 W/m² 7,2 km/h
20.03.2011 3,5 °C 67 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 9,92 h 1,7 UV-I 365 W/m² 5,7 km/h
21.03.2011 3,8 °C 65 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 10,17 h 1,6 UV-I 353 W/m² 7,4 km/h
22.03.2011 6,0 °C 62 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO 10,08 h 1,7 UV-I 353 W/m² 6,6 km/h
23.03.2011 8,1 °C 65 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NW 9,33 h 1,7 UV-I 344 W/m² 5,2 km/h
24.03.2011 10,0 °C 61 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 10,67 h 1,9 UV-I 339 W/m² 5,0 km/h
25.03.2011 9,8 °C 63 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W 10,75 h 1,8 UV-I 321 W/m² 6,6 km/h
26.03.2011 8,7 °C 70 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h N-NW 3,58 h 1,3 UV-I 210 W/m² 5,9 km/h
27.03.2011 6,4 °C 83 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h O-SO 1,00 h 0,9 UV-I 138 W/m² 5,3 km/h
28.03.2011 5,5 °C 90 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h SO 1,58 h 1,4 UV-I 184 W/m² 3,5 km/h
29.03.2011 7,5 °C 72 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 9,33 h 2,3 UV-I 362 W/m² 3,6 km/h
30.03.2011 8,6 °C 73 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 6,00 h 1,7 UV-I 270 W/m² 4,8 km/h
31.03.2011 10,3 °C 83 % 1018,8 hPa 3,4 l/m² 5,4 km/h SW 2,42 h 1,8 UV-I 200 W/m² 11,5 km/h
01.04.2011 13,3 °C 81 % 1022,4 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h SW 3,42 h 1,7 UV-I 221 W/m² 11,3 km/h
02.04.2011 13,5 °C 73 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-SO 10,25 h 2,8 UV-I 382 W/m² 6,6 km/h
03.04.2011 15,0 °C 66 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 10,00 h 2,6 UV-I 376 W/m² 4,3 km/h
04.04.2011 10,8 °C 85 % 1017,1 hPa 18,8 l/m² 5,0 km/h NW 1,17 h 1,1 UV-I 142 W/m² 10,8 km/h
05.04.2011 10,4 °C 75 % 1025,7 hPa 0,8 l/m² 2,4 km/h W 7,92 h 2,1 UV-I 341 W/m² 5,6 km/h
06.04.2011 13,9 °C 72 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h SW 8,50 h 2,3 UV-I 334 W/m² 7,1 km/h
07.04.2011 15,9 °C 69 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 9,50 h 3,0 UV-I 385 W/m² 10,2 km/h
08.04.2011 14,6 °C 56 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h NW 11,00 h 2,8 UV-I 398 W/m² 12,9 km/h
09.04.2011 13,4 °C 52 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-NW 11,17 h 2,9 UV-I 409 W/m² 11,2 km/h
10.04.2011 11,6 °C 55 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 11,75 h 2,9 UV-I 413 W/m² 5,5 km/h
11.04.2011 12,9 °C 58 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-SO 12,17 h 2,6 UV-I 388 W/m² 3,8 km/h
12.04.2011 9,0 °C 75 % 1017,1 hPa 1,6 l/m² 7,4 km/h W 1,58 h 1,6 UV-I 177 W/m² 16,1 km/h
13.04.2011 5,6 °C 70 % 1020,2 hPa 0,2 l/m² 7,1 km/h W 2,08 h 1,7 UV-I 207 W/m² 15,5 km/h
14.04.2011 6,6 °C 64 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 3,33 h 1,5 UV-I 229 W/m² 4,5 km/h
15.04.2011 6,7 °C 65 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O 5,17 h 2,1 UV-I 311 W/m² 8,1 km/h
16.04.2011 7,9 °C 63 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 7,25 h 2,3 UV-I 318 W/m² 7,9 km/h
17.04.2011 10,2 °C 55 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O 11,33 h 2,8 UV-I 414 W/m² 8,0 km/h
18.04.2011 11,2 °C 55 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O 12,25 h 2,8 UV-I 426 W/m² 6,9 km/h
19.04.2011 12,4 °C 54 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-SO 12,00 h 2,8 UV-I 425 W/m² 6,5 km/h
20.04.2011 14,0 °C 55 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 12,08 h 2,9 UV-I 425 W/m² 6,3 km/h
21.04.2011 15,2 °C 55 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 11,50 h 2,8 UV-I 417 W/m² 5,3 km/h
22.04.2011 16,9 °C 52 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NW 11,83 h 2,8 UV-I 424 W/m² 8,6 km/h
23.04.2011 15,9 °C 60 % 1007,6 hPa 12,8 l/m² 2,1 km/h O-SO 10,17 h 2,9 UV-I 400 W/m² 6,0 km/h
24.04.2011 15,8 °C 61 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NW 10,42 h 2,4 UV-I 386 W/m² 7,1 km/h
25.04.2011 15,2 °C 48 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h NW 11,58 h 2,7 UV-I 425 W/m² 9,9 km/h
26.04.2011 10,3 °C 75 % 1015,0 hPa 1,0 l/m² 2,3 km/h NW 4,37 h 1,2 UV-I 211 W/m² 5,9 km/h
27.04.2011 10,0 °C 90 % 1013,0 hPa 21,6 l/m² 1,7 km/h O 1,42 h 1,2 UV-I 169 W/m² 4,9 km/h
28.04.2011 10,9 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O-SO 4,75 h 2,4 UV-I 294 W/m² 7,5 km/h
29.04.2011 15,9 °C 56 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O 11,00 h 2,7 UV-I 386 W/m² 17,3 km/h
30.04.2011 15,5 °C 59 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O 11,00 h 3,1 UV-I 420 W/m² 15,9 km/h
01.05.2011 13,2 °C 72 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NW 4,75 h 2,0 UV-I 276 W/m² 7,0 km/h
02.05.2011 12,6 °C 72 % 1004,3 hPa 0,4 l/m² 3,3 km/h O 7,83 h 2,6 UV-I 354 W/m² 8,3 km/h
03.05.2011 7,2 °C 80 % 1009,1 hPa 2,8 l/m² 5,6 km/h N-NW 3,00 h 2,1 UV-I 230 W/m² 12,5 km/h
04.05.2011 6,5 °C 67 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NW 10,00 h 2,8 UV-I 420 W/m² 6,0 km/h
05.05.2011 8,9 °C 60 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 12,33 h 3,1 UV-I 460 W/m² 5,3 km/h
06.05.2011 12,8 °C 54 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-SO 12,33 h 3,2 UV-I 446 W/m² 5,5 km/h
07.05.2011 15,0 °C 51 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 13,17 h 3,0 UV-I 446 W/m² 7,2 km/h
08.05.2011 16,8 °C 45 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O 13,50 h 3,2 UV-I 470 W/m² 11,7 km/h
09.05.2011 16,4 °C 42 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O 12,92 h 3,3 UV-I 467 W/m² 15,4 km/h
10.05.2011 16,5 °C 54 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 10,50 h 3,1 UV-I 399 W/m² 4,0 km/h
11.05.2011 17,4 °C 65 % 1019,7 hPa 0,4 l/m² 1,5 km/h N-NW 7,33 h 2,7 UV-I 328 W/m² 4,5 km/h
12.05.2011 15,5 °C 83 % 1015,0 hPa 4,0 l/m² 2,1 km/h W-NW 4,17 h 1,8 UV-I 204 W/m² 6,0 km/h
13.05.2011 14,5 °C 59 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h NW 12,58 h 3,3 UV-I 458 W/m² 6,1 km/h
14.05.2011 13,6 °C 72 % 1013,2 hPa 1,8 l/m² 4,2 km/h SO 3,67 h 3,3 UV-I 292 W/m² 9,5 km/h
15.05.2011 10,4 °C 78 % 1018,3 hPa 2,4 l/m² 3,3 km/h W-NW 4,75 h 2,0 UV-I 251 W/m² 8,4 km/h
16.05.2011 10,6 °C 74 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h W 1,75 h 1,5 UV-I 188 W/m² 6,2 km/h
17.05.2011 14,8 °C 69 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SW 3,08 h 2,4 UV-I 246 W/m² 6,1 km/h
18.05.2011 16,2 °C 67 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 12,42 h 3,6 UV-I 463 W/m² 4,5 km/h
19.05.2011 17,7 °C 63 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NW 10,67 h 3,3 UV-I 428 W/m² 8,3 km/h
20.05.2011 17,1 °C 72 % 1016,7 hPa 0,6 l/m² 2,5 km/h O-SO 9,83 h 2,8 UV-I 395 W/m² 6,2 km/h
21.05.2011 17,9 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 11,25 h 3,2 UV-I 416 W/m² 5,3 km/h
22.05.2011 17,7 °C 74 % 1016,2 hPa 0,4 l/m² 2,0 km/h S-SW 8,08 h 2,2 UV-I 296 W/m² 6,0 km/h
23.05.2011 17,8 °C 63 % 1022,2 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h NW 13,50 h 3,6 UV-I 436 W/m² 6,9 km/h
24.05.2011 18,4 °C 60 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h NW 12,83 h 3,6 UV-I 459 W/m² 10,5 km/h
25.05.2011 16,7 °C 46 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h NW 14,25 h 3,8 UV-I 474 W/m² 8,3 km/h
26.05.2011 18,9 °C 56 % 1012,5 hPa 1,0 l/m² 4,1 km/h W-NW 11,50 h 3,6 UV-I 391 W/m² 9,7 km/h
27.05.2011 13,5 °C 74 % 1013,3 hPa 1,6 l/m² 2,6 km/h NW 0,58 h 1,0 UV-I 132 W/m² 7,3 km/h
28.05.2011 12,9 °C 72 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SW 6,50 h 2,4 UV-I 312 W/m² 4,2 km/h
29.05.2011 16,4 °C 64 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-SO 13,58 h 3,4 UV-I 432 W/m² 5,7 km/h
30.05.2011 20,2 °C 59 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-SO 14,33 h 3,8 UV-I 465 W/m² 6,3 km/h
31.05.2011 19,8 °C 66 % 1009,5 hPa 5,8 l/m² 4,2 km/h NW 3,67 h 2,4 UV-I 270 W/m² 10,0 km/h
01.06.2011 11,5 °C 93 % 1019,2 hPa 2,6 l/m² 8,0 km/h NW 0,00 h 1,2 UV-I 99 W/m² 16,3 km/h
02.06.2011 15,3 °C 74 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NW 2,50 h 2,3 UV-I 238 W/m² 9,8 km/h
03.06.2011 19,7 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O 11,17 h 3,5 UV-I 429 W/m² 14,3 km/h
04.06.2011 22,8 °C 63 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O 9,58 h 3,6 UV-I 420 W/m² 13,7 km/h
05.06.2011 21,9 °C 70 % 1005,7 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h S-SW 11,83 h 3,6 UV-I 445 W/m² 7,1 km/h
06.06.2011 17,3 °C 87 % 1003,3 hPa 3,8 l/m² 1,7 km/h NW 2,08 h 2,4 UV-I 193 W/m² 4,8 km/h
07.06.2011 19,3 °C 74 % 1003,4 hPa 0,4 l/m² 2,5 km/h O 7,33 h 3,6 UV-I 374 W/m² 6,4 km/h
08.06.2011 15,8 °C 85 % 1003,5 hPa 1,2 l/m² 4,0 km/h W-NW 0,50 h 1,5 UV-I 150 W/m² 9,7 km/h
09.06.2011 14,3 °C 77 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NW 0,25 h 1,3 UV-I 140 W/m² 5,3 km/h
10.06.2011 14,7 °C 77 % 1014,3 hPa 0,4 l/m² 0,6 km/h N-NW 1,42 h 1,8 UV-I 197 W/m² 2,5 km/h
11.06.2011 13,2 °C 85 % 1015,3 hPa 1,4 l/m² 1,6 km/h NW 0,17 h 1,5 UV-I 143 W/m² 4,8 km/h
12.06.2011 16,3 °C 69 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 10,00 h 3,9 UV-I 460 W/m² 4,6 km/h
13.06.2011 15,2 °C 79 % 1015,6 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h W 2,33 h 1,9 UV-I 192 W/m² 4,1 km/h
14.06.2011 17,2 °C 81 % 1017,0 hPa 2,4 l/m² 1,6 km/h N-NW 5,08 h 2,5 UV-I 280 W/m² 4,6 km/h
15.06.2011 19,0 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 5,42 h 3,4 UV-I 330 W/m² 5,0 km/h
16.06.2011 20,2 °C 73 % 1012,6 hPa 1,2 l/m² 3,1 km/h O-SO 9,75 h 3,7 UV-I 422 W/m² 8,2 km/h
17.06.2011 18,6 °C 73 % 1012,1 hPa 1,2 l/m² 3,5 km/h O-SO 7,67 h 3,6 UV-I 396 W/m² 8,0 km/h
18.06.2011 14,2 °C 90 % 1007,6 hPa 17,8 l/m² 3,2 km/h S-SW 1,58 h 0,9 UV-I 115 W/m² 8,8 km/h
19.06.2011 13,1 °C 76 % 1012,5 hPa 0,6 l/m² 6,7 km/h W 4,75 h 2,4 UV-I 284 W/m² 15,8 km/h
20.06.2011 14,7 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W 2,75 h 2,2 UV-I 230 W/m² 8,0 km/h
21.06.2011 20,7 °C 68 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W 6,92 h 3,3 UV-I 345 W/m² 8,7 km/h
22.06.2011 19,9 °C 77 % 1012,6 hPa 2,2 l/m² 2,3 km/h SO 6,58 h 3,1 UV-I 307 W/m² 5,9 km/h
23.06.2011 16,6 °C 79 % 1015,9 hPa 3,0 l/m² 2,4 km/h W 4,33 h 2,2 UV-I 258 W/m² 6,8 km/h
24.06.2011 15,0 °C 68 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h W 8,00 h 2,6 UV-I 344 W/m² 12,0 km/h
25.06.2011 14,4 °C 70 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W 0,33 h 2,0 UV-I 183 W/m² 5,4 km/h
26.06.2011 19,5 °C 73 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NW 5,50 h 2,9 UV-I 311 W/m² 4,6 km/h
27.06.2011 21,6 °C 68 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O 14,42 h 4,1 UV-I 474 W/m² 7,8 km/h
28.06.2011 23,0 °C 61 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O 14,58 h 4,3 UV-I 472 W/m² 7,9 km/h
29.06.2011 22,4 °C 66 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h NW 9,92 h 3,5 UV-I 390 W/m² 10,5 km/h
30.06.2011 16,2 °C 75 % 1016,6 hPa 7,2 l/m² 8,4 km/h NW 3,50 h 2,4 UV-I 244 W/m² 17,4 km/h
