Wetterdaten: Jahr 2010
Datum Außentemp. Feuchte A. Luftdruck Niederschl. Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2010 2,2 °C 98 % 992,5 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 48 W/m² 6,3 km/h
02.01.2010 -2,7 °C 88 % 1013,1 hPa 2,6 l/m² 5,6 km/h W 1,25 h 0,0 UV-I 90 W/m² 12,3 km/h
03.01.2010 -3,5 °C 86 % 1019,9 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h S-SW 1,08 h 0,5 UV-I 96 W/m² 10,1 km/h
04.01.2010 -3,5 °C 83 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 6,25 h 0,6 UV-I 151 W/m² 2,3 km/h
05.01.2010 -5,2 °C 88 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 53 W/m² 7,8 km/h
06.01.2010 -3,9 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² 3,1 km/h
07.01.2010 -2,6 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 5,42 h 0,5 UV-I 150 W/m² 4,3 km/h
08.01.2010 -2,5 °C 86 % 1009,2 hPa 1,2 l/m² 3,9 km/h NO 0,00 h 0,0 UV-I 44 W/m² 10,7 km/h
09.01.2010 -4,1 °C 91 % 1005,8 hPa 2,6 l/m² 3,3 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 41 W/m² 7,8 km/h
10.01.2010 -4,0 °C 91 % 1011,1 hPa 1,2 l/m² 2,1 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 5,3 km/h
11.01.2010 -3,5 °C 91 % 1015,3 hPa 2,2 l/m² 0,7 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² 3,0 km/h
12.01.2010 -3,4 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O-SO 0,17 h 0,0 UV-I 61 W/m² 7,9 km/h
13.01.2010 -5,4 °C 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 65 W/m² 12,8 km/h
14.01.2010 -2,5 °C 93 % 1010,0 hPa 3,2 l/m² 5,2 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 71 W/m² 10,8 km/h
15.01.2010 -2,3 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 52 W/m² 7,5 km/h
16.01.2010 -2,7 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 57 W/m² 13,6 km/h
17.01.2010 2,3 °C 93 % 1016,5 hPa 8,6 l/m² 7,3 km/h W 1,67 h 0,6 UV-I 101 W/m² 16,0 km/h
18.01.2010 1,8 °C 94 % 1025,3 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 57 W/m² 2,9 km/h
19.01.2010 -0,9 °C 98 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 1,42 h 0,5 UV-I 101 W/m² 2,0 km/h
20.01.2010 -0,9 °C 94 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 7,1 km/h
21.01.2010 -0,2 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-SO 0,00 h 0,5 UV-I 58 W/m² 4,0 km/h
22.01.2010 -0,9 °C 90 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO 0,00 h 0,5 UV-I 77 W/m² 8,4 km/h
23.01.2010 -2,3 °C 89 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 46 W/m² 9,5 km/h
24.01.2010 -3,7 °C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 13,6 km/h
25.01.2010 -3,4 °C 92 % 1027,0 hPa 3,2 l/m² 4,0 km/h O 0,00 h 0,6 UV-I 77 W/m² 7,5 km/h
26.01.2010 -4,3 °C 89 % 1032,1 hPa 2,0 l/m² 2,7 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 52 W/m² 7,4 km/h
27.01.2010 -8,9 °C 87 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NW 5,42 h 0,6 UV-I 179 W/m² 6,8 km/h
28.01.2010 -2,1 °C 91 % 1007,2 hPa 4,0 l/m² 8,0 km/h W 0,75 h 0,6 UV-I 113 W/m² 17,8 km/h
29.01.2010 0,1 °C 91 % 992,5 hPa 1,6 l/m² 9,0 km/h S-SW 0,92 h 0,7 UV-I 125 W/m² 18,9 km/h
30.01.2010 -1,2 °C 83 % 992,3 hPa 3,6 l/m² 5,4 km/h W 2,92 h 0,6 UV-I 137 W/m² 12,2 km/h
31.01.2010 -3,6 °C 86 % 1005,3 hPa 0,8 l/m² 3,5 km/h W 2,67 h 0,6 UV-I 122 W/m² 8,6 km/h
01.02.2010 -3,4 °C 85 % 1012,0 hPa 1,6 l/m² 7,4 km/h S-SW 5,50 h 0,8 UV-I 184 W/m² 16,1 km/h
02.02.2010 -0,5 °C 84 % 1014,9 hPa 1,8 l/m² 10,2 km/h SW 5,00 h 0,9 UV-I 197 W/m² 21,8 km/h
03.02.2010 2,0 °C 94 % 1010,1 hPa 12,2 l/m² 9,7 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 69 W/m² 21,0 km/h
04.02.2010 3,0 °C 91 % 1015,0 hPa 0,4 l/m² 4,2 km/h O-SO 4,92 h 0,9 UV-I 181 W/m² 8,9 km/h
05.02.2010 0,1 °C 97 % 1009,8 hPa 3,0 l/m² 4,4 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 52 W/m² 7,7 km/h
06.02.2010 2,1 °C 97 % 1011,7 hPa 1,2 l/m² 1,5 km/h NW 0,00 h 0,5 UV-I 70 W/m² 4,2 km/h
07.02.2010 0,3 °C 94 % 1016,9 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h N-NW 0,00 h 0,5 UV-I 69 W/m² 5,4 km/h
08.02.2010 -4,2 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O 0,00 h 0,5 UV-I 79 W/m² 11,2 km/h
09.02.2010 -5,1 °C 91 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O 0,00 h 0,5 UV-I 61 W/m² 8,9 km/h
10.02.2010 -5,9 °C 87 % 1005,7 hPa 2,0 l/m² 3,5 km/h NW 0,50 h 0,0 UV-I 136 W/m² 8,1 km/h
11.02.2010 -5,2 °C 91 % 1004,8 hPa 6,8 l/m² 4,4 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 73 W/m² 9,6 km/h
12.02.2010 -5,0 °C 89 % 1011,5 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h NW 0,33 h 0,5 UV-I 120 W/m² 5,7 km/h
13.02.2010 -3,6 °C 89 % 1014,0 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h NW 2,50 h 1,1 UV-I 160 W/m² 4,5 km/h
14.02.2010 -3,7 °C 88 % 1012,7 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h O-SO 0,00 h 0,8 UV-I 141 W/m² 4,5 km/h
15.02.2010 -4,1 °C 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O-SO 0,67 h 1,1 UV-I 106 W/m² 8,6 km/h
16.02.2010 -4,4 °C 85 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 6,25 h 1,2 UV-I 226 W/m² 7,8 km/h
17.02.2010 -2,7 °C 88 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 3,08 h 1,1 UV-I 177 W/m² 8,0 km/h
18.02.2010 0,2 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO 3,42 h 1,0 UV-I 164 W/m² 4,3 km/h
19.02.2010 1,1 °C 96 % 994,7 hPa 4,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 0,00 h 0,6 UV-I 76 W/m² 7,2 km/h
20.02.2010 1,5 °C 82 % 999,9 hPa 0,6 l/m² 4,3 km/h W 4,17 h 1,1 UV-I 199 W/m² 9,7 km/h
21.02.2010 1,7 °C 81 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W 7,58 h 1,3 UV-I 254 W/m² 5,7 km/h
22.02.2010 2,2 °C 86 % 997,3 hPa 2,8 l/m² 1,7 km/h SO 2,83 h 0,9 UV-I 174 W/m² 4,8 km/h
23.02.2010 3,7 °C 91 % 996,9 hPa 1,4 l/m² 2,3 km/h SW 0,50 h 0,8 UV-I 131 W/m² 6,1 km/h
24.02.2010 5,2 °C 89 % 1001,8 hPa 0,4 l/m² 2,1 km/h S-SW 4,75 h 1,0 UV-I 178 W/m² 5,5 km/h
25.02.2010 6,6 °C 77 % 1001,2 hPa 0,6 l/m² 2,6 km/h O-SO 6,08 h 1,2 UV-I 261 W/m² 6,3 km/h
26.02.2010 6,1 °C 82 % 997,1 hPa 2,0 l/m² 8,0 km/h W 0,75 h 0,8 UV-I 128 W/m² 17,0 km/h
27.02.2010 6,1 °C 62 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SW 8,92 h 1,2 UV-I 297 W/m² 12,2 km/h
28.02.2010 7,2 °C 67 % 994,7 hPa 2,0 l/m² 8,7 km/h O-SO 2,83 h 1,0 UV-I 137 W/m² 18,6 km/h
01.03.2010 5,9 °C 63 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W 8,92 h 1,3 UV-I 311 W/m² 16,9 km/h
02.03.2010 1,0 °C 89 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 0,00 h 0,6 UV-I 86 W/m² 4,0 km/h
03.03.2010 -0,0 °C 85 % 1020,7 hPa 0,4 l/m² 3,4 km/h O-SO 6,50 h 1,1 UV-I 254 W/m² 7,5 km/h
04.03.2010 1,3 °C 62 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N 4,67 h 1,1 UV-I 231 W/m² 11,6 km/h
05.03.2010 -1,8 °C 61 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h NW 6,42 h 0,9 UV-I 267 W/m² 13,2 km/h
06.03.2010 -2,2 °C 81 % 1016,2 hPa 3,2 l/m² 10,0 km/h N-NW 3,17 h 1,2 UV-I 207 W/m² 20,9 km/h
07.03.2010 -3,8 °C 68 % 1027,7 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h O-NO 9,58 h 1,3 UV-I 328 W/m² 10,7 km/h
08.03.2010 -4,5 °C 67 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 7,75 h 1,3 UV-I 312 W/m² 8,5 km/h
09.03.2010 -3,4 °C 59 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-NO 8,83 h 1,2 UV-I 315 W/m² 17,9 km/h
10.03.2010 -1,0 °C 48 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-NO 5,17 h 1,1 UV-I 251 W/m² 19,9 km/h
11.03.2010 -1,8 °C 88 % 1013,5 hPa 6,0 l/m² 3,7 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 88 W/m² 8,4 km/h
12.03.2010 -2,4 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 6,17 h 1,4 UV-I 268 W/m² 5,3 km/h
13.03.2010 1,7 °C 83 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W 0,25 h 1,0 UV-I 132 W/m² 11,5 km/h
14.03.2010 2,9 °C 81 % 1022,5 hPa 0,4 l/m² 8,0 km/h W 0,67 h 0,9 UV-I 122 W/m² 16,7 km/h
15.03.2010 3,2 °C 84 % 1022,0 hPa 2,4 l/m² 7,5 km/h W 0,67 h 0,8 UV-I 125 W/m² 16,2 km/h
16.03.2010 4,3 °C 87 % 1023,6 hPa 2,0 l/m² 6,9 km/h W 1,75 h 1,2 UV-I 176 W/m² 14,6 km/h
17.03.2010 4,7 °C 80 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SW 6,33 h 1,4 UV-I 284 W/m² 6,1 km/h
18.03.2010 7,9 °C 69 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 8,08 h 1,6 UV-I 306 W/m² 3,5 km/h
19.03.2010 9,2 °C 68 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SW 5,08 h 1,4 UV-I 252 W/m² 4,9 km/h
20.03.2010 11,0 °C 75 % 1014,9 hPa 0,4 l/m² 5,5 km/h S-SW 3,92 h 1,6 UV-I 226 W/m² 11,2 km/h
21.03.2010 11,5 °C 84 % 1014,9 hPa 1,6 l/m² 6,0 km/h SW 1,00 h 1,0 UV-I 138 W/m² 13,4 km/h
22.03.2010 9,6 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 5,00 h 1,9 UV-I 293 W/m² 3,5 km/h
23.03.2010 8,4 °C 72 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO 8,33 h 2,0 UV-I 357 W/m² 3,0 km/h
24.03.2010 10,1 °C 71 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-SO 10,25 h 2,1 UV-I 368 W/m² 5,5 km/h
25.03.2010 11,9 °C 65 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 9,17 h 2,0 UV-I 343 W/m² 4,8 km/h
26.03.2010 10,5 °C 72 % 1006,7 hPa 3,4 l/m² 6,4 km/h W 6,67 h 2,0 UV-I 291 W/m² 12,9 km/h
27.03.2010 8,0 °C 78 % 1008,2 hPa 3,4 l/m² 7,7 km/h SW 4,50 h 1,2 UV-I 240 W/m² 16,2 km/h
28.03.2010 7,9 °C 85 % 1011,8 hPa 0,6 l/m² 5,8 km/h SW 0,75 h 1,0 UV-I 149 W/m² 12,9 km/h
29.03.2010 11,4 °C 79 % 1007,5 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h SW 5,67 h 1,9 UV-I 285 W/m² 11,2 km/h
30.03.2010 12,8 °C 69 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 5,83 h 1,6 UV-I 295 W/m² 9,3 km/h
31.03.2010 8,0 °C 66 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W 5,58 h 1,7 UV-I 301 W/m² 15,7 km/h
01.04.2010 4,1 °C 82 % 1011,9 hPa 0,6 l/m² 5,2 km/h SW 0,00 h 0,9 UV-I 132 W/m² 11,0 km/h
02.04.2010 4,0 °C 72 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h SO 8,42 h 1,8 UV-I 325 W/m² 4,4 km/h
03.04.2010 8,4 °C 66 % 1012,2 hPa 1,2 l/m² 3,2 km/h O-SO 6,42 h 1,8 UV-I 294 W/m² 7,4 km/h
04.04.2010 8,5 °C 72 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S-SW 0,33 h 1,1 UV-I 170 W/m² 11,6 km/h
05.04.2010 7,1 °C 72 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-NW 2,67 h 1,4 UV-I 217 W/m² 10,2 km/h
06.04.2010 7,5 °C 67 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-SO 10,92 h 2,3 UV-I 399 W/m² 8,4 km/h
07.04.2010 10,3 °C 55 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O 11,00 h 2,5 UV-I 412 W/m² 10,4 km/h
08.04.2010 11,1 °C 53 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h NW 11,17 h 2,4 UV-I 412 W/m² 7,5 km/h
09.04.2010 10,2 °C 70 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NW 5,92 h 1,6 UV-I 270 W/m² 12,3 km/h
10.04.2010 7,2 °C 66 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 4,83 h 1,6 UV-I 283 W/m² 10,5 km/h
11.04.2010 4,2 °C 78 % 1019,7 hPa 0,4 l/m² 3,7 km/h NW 3,75 h 1,9 UV-I 271 W/m² 8,7 km/h
12.04.2010 5,0 °C 76 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NW 0,33 h 1,0 UV-I 149 W/m² 7,2 km/h
13.04.2010 6,5 °C 79 % 1013,0 hPa 1,0 l/m² 2,6 km/h NW 2,17 h 1,5 UV-I 207 W/m² 6,8 km/h
14.04.2010 7,3 °C 89 % 1011,8 hPa 8,0 l/m² 3,6 km/h N-NW 1,83 h 1,5 UV-I 176 W/m² 8,1 km/h
15.04.2010 7,0 °C 84 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW 3,33 h 1,6 UV-I 251 W/m² 6,6 km/h
16.04.2010 9,3 °C 77 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NW 1,33 h 1,6 UV-I 204 W/m² 6,4 km/h
17.04.2010 9,6 °C 60 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NW 11,83 h 2,7 UV-I 433 W/m² 9,2 km/h
18.04.2010 10,2 °C 62 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 6,67 h 1,7 UV-I 260 W/m² 7,1 km/h
19.04.2010 12,5 °C 60 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NW 9,58 h 2,3 UV-I 387 W/m² 5,3 km/h
20.04.2010 11,9 °C 58 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W 10,67 h 2,6 UV-I 403 W/m² 11,2 km/h
21.04.2010 9,2 °C 56 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NW 12,17 h 2,5 UV-I 438 W/m² 13,7 km/h
22.04.2010 7,4 °C 54 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O-SO 12,42 h 2,6 UV-I 432 W/m² 7,5 km/h
23.04.2010 9,6 °C 45 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-SO 13,08 h 2,6 UV-I 402 W/m² 7,7 km/h
24.04.2010 12,0 °C 48 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-SO 12,50 h 3,1 UV-I 451 W/m² 8,3 km/h
25.04.2010 14,8 °C 53 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-SO 11,75 h 2,9 UV-I 436 W/m² 5,0 km/h
26.04.2010 13,5 °C 65 % 1021,5 hPa 0,4 l/m² 4,7 km/h NW 4,00 h 2,1 UV-I 260 W/m² 10,1 km/h
27.04.2010 13,0 °C 61 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NW 10,08 h 2,4 UV-I 400 W/m² 6,3 km/h
28.04.2010 13,9 °C 59 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 12,58 h 3,1 UV-I 447 W/m² 5,5 km/h
29.04.2010 16,3 °C 58 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 12,67 h 3,2 UV-I 442 W/m² 4,8 km/h
30.04.2010 17,0 °C 67 % 1009,7 hPa 0,8 l/m² 4,1 km/h S-SW 4,08 h 2,3 UV-I 282 W/m² 9,9 km/h
01.05.2010 13,3 °C 88 % 1009,7 hPa 6,2 l/m² 2,0 km/h S-SW 1,67 h 1,3 UV-I 153 W/m² 5,7 km/h
02.05.2010 10,9 °C 92 % 1009,0 hPa 8,0 l/m² 0,8 km/h NW 0,17 h 1,1 UV-I 130 W/m² 3,4 km/h
03.05.2010 10,4 °C 88 % 1009,4 hPa 1,4 l/m² 2,6 km/h S-SW 0,92 h 1,3 UV-I 173 W/m² 7,3 km/h
04.05.2010 10,0 °C 88 % 1012,0 hPa 1,6 l/m² 5,1 km/h NW 0,00 h 1,0 UV-I 109 W/m² 12,6 km/h
05.05.2010 8,6 °C 87 % 1008,4 hPa 0,8 l/m² 6,0 km/h N 0,08 h 1,3 UV-I 112 W/m² 15,5 km/h
06.05.2010 7,9 °C 91 % 1000,0 hPa 8,4 l/m² 4,0 km/h NW 0,25 h 1,2 UV-I 139 W/m² 9,7 km/h
07.05.2010 7,6 °C 83 % 1005,6 hPa 2,6 l/m² 4,0 km/h S-SW 2,17 h 1,6 UV-I 215 W/m² 10,0 km/h
08.05.2010 11,0 °C 75 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 6,08 h 2,3 UV-I 326 W/m² 4,3 km/h
09.05.2010 10,5 °C 83 % 1007,4 hPa 1,6 l/m² 2,0 km/h NW 6,42 h 2,2 UV-I 308 W/m² 5,1 km/h
10.05.2010 11,7 °C 89 % 1004,9 hPa 2,6 l/m² 0,8 km/h S-SW 1,83 h 1,4 UV-I 159 W/m² 2,8 km/h
11.05.2010 13,3 °C 85 % 1003,2 hPa 41,2 l/m² 2,9 km/h O-SO 5,42 h 2,6 UV-I 330 W/m² 7,3 km/h
12.05.2010 12,3 °C 83 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SW 2,50 h 1,9 UV-I 244 W/m² 6,4 km/h
13.05.2010 9,4 °C 86 % 1007,0 hPa 0,8 l/m² 7,7 km/h NW 0,33 h 1,4 UV-I 142 W/m² 15,0 km/h
14.05.2010 8,1 °C 89 % 1008,5 hPa 5,2 l/m² 3,5 km/h NW 0,50 h 1,3 UV-I 161 W/m² 8,2 km/h
15.05.2010 7,9 °C 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NW 0,42 h 1,1 UV-I 124 W/m² 9,1 km/h
16.05.2010 9,6 °C 73 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW 1,83 h 1,6 UV-I 202 W/m² 10,3 km/h
17.05.2010 11,3 °C 71 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NW 7,08 h 2,6 UV-I 347 W/m² 10,5 km/h
18.05.2010 8,8 °C 79 % 1023,4 hPa 1,0 l/m² 6,0 km/h W-NW 4,50 h 1,9 UV-I 246 W/m² 13,5 km/h
19.05.2010 7,0 °C 88 % 1023,5 hPa 4,0 l/m² 3,7 km/h W-NW 0,83 h 1,2 UV-I 138 W/m² 9,0 km/h
20.05.2010 8,8 °C 95 % 1025,6 hPa 4,2 l/m² 2,7 km/h W-NW 0,00 h 0,9 UV-I 67 W/m² 7,4 km/h
21.05.2010 11,9 °C 89 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NW 0,58 h 1,7 UV-I 170 W/m² 8,5 km/h
22.05.2010 15,9 °C 73 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NW 8,58 h 3,2 UV-I 413 W/m² 7,9 km/h
23.05.2010 15,9 °C 70 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h NW 12,83 h 3,8 UV-I 471 W/m² 7,8 km/h
24.05.2010 18,1 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-NW 12,67 h 3,7 UV-I 442 W/m² 8,2 km/h
25.05.2010 19,4 °C 66 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SW 8,83 h 3,2 UV-I 404 W/m² 8,6 km/h
26.05.2010 15,7 °C 89 % 1006,1 hPa 22,4 l/m² 2,4 km/h W-NW 2,17 h 2,2 UV-I 194 W/m² 6,3 km/h
27.05.2010 14,7 °C 90 % 1007,5 hPa 4,8 l/m² 2,6 km/h S-SW 1,67 h 1,7 UV-I 196 W/m² 7,4 km/h
28.05.2010 14,6 °C 87 % 1012,0 hPa 1,2 l/m² 1,7 km/h W-NW 3,33 h 1,7 UV-I 221 W/m² 4,9 km/h
29.05.2010 16,0 °C 76 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 10,00 h 3,4 UV-I 439 W/m² 5,4 km/h
30.05.2010 14,3 °C 84 % 1008,7 hPa 10,2 l/m² 5,1 km/h S-SW 3,17 h 2,3 UV-I 262 W/m² 12,8 km/h
31.05.2010 9,0 °C 90 % 1011,0 hPa 13,4 l/m² 5,4 km/h W-NW 0,58 h 1,7 UV-I 141 W/m² 13,2 km/h
01.06.2010 11,7 °C 87 % 1013,3 hPa 1,0 l/m² 3,7 km/h W-NW 0,42 h 1,4 UV-I 124 W/m² 9,5 km/h
02.06.2010 11,5 °C 92 % 1012,2 hPa 4,2 l/m² 7,4 km/h NW 0,00 h 1,0 UV-I 82 W/m² 15,2 km/h
03.06.2010 11,7 °C 95 % 1014,7 hPa 14,8 l/m² 5,3 km/h NW 0,00 h 1,0 UV-I 61 W/m² 11,0 km/h
04.06.2010 16,6 °C 74 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NW 14,17 h 3,9 UV-I 500 W/m² 6,2 km/h
05.06.2010 17,9 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 14,42 h 3,8 UV-I 503 W/m² 5,3 km/h
06.06.2010 19,9 °C 71 % 1012,1 hPa 0,6 l/m² 2,3 km/h O-SO 10,33 h 3,7 UV-I 427 W/m² 6,0 km/h
07.06.2010 19,2 °C 76 % 1010,7 hPa 0,8 l/m² 3,6 km/h NW 5,67 h 3,3 UV-I 340 W/m² 9,1 km/h
08.06.2010 19,8 °C 71 % 1007,1 hPa 3,8 l/m² 2,4 km/h O-SO 11,00 h 3,6 UV-I 432 W/m² 6,5 km/h
09.06.2010 21,3 °C 75 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O 9,25 h 3,2 UV-I 380 W/m² 8,2 km/h
10.06.2010 24,0 °C 67 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O 9,75 h 3,4 UV-I 395 W/m² 9,4 km/h
11.06.2010 22,1 °C 68 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NW 12,50 h 3,7 UV-I 454 W/m² 9,1 km/h
12.06.2010 20,1 °C 74 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h NW 4,33 h 2,3 UV-I 280 W/m² 10,2 km/h
13.06.2010 15,6 °C 83 % 1011,5 hPa 3,2 l/m² 3,8 km/h NW 0,00 h 1,1 UV-I 96 W/m² 8,5 km/h
14.06.2010 16,9 °C 77 % 1011,8 hPa 4,0 l/m² 1,7 km/h NW 8,67 h 3,4 UV-I 369 W/m² 4,9 km/h
15.06.2010 16,4 °C 85 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h NW 0,08 h 1,3 UV-I 139 W/m² 8,4 km/h
16.06.2010 15,0 °C 80 % 1014,2 hPa 2,0 l/m² 5,0 km/h NO 1,67 h 1,1 UV-I 132 W/m² 12,9 km/h
17.06.2010 15,2 °C 86 % 1012,1 hPa 3,6 l/m² 3,7 km/h O-NO 0,00 h 1,1 UV-I 108 W/m² 9,4 km/h
18.06.2010 14,2 °C 94 % 1007,8 hPa 7,6 l/m² 3,7 km/h S-SW 0,33 h 1,1 UV-I 116 W/m² 9,5 km/h
19.06.2010 11,4 °C 87 % 1006,3 hPa 3,2 l/m² 3,1 km/h N-NW 0,00 h 1,8 UV-I 184 W/m² 7,5 km/h
20.06.2010 11,1 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NW 0,00 h 1,8 UV-I 173 W/m² 6,4 km/h
21.06.2010 13,3 °C 75 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h NW 4,67 h 2,5 UV-I 320 W/m² 9,3 km/h
22.06.2010 14,9 °C 69 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NW 5,83 h 2,2 UV-I 306 W/m² 7,2 km/h
23.06.2010 15,8 °C 66 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NW 7,92 h 2,4 UV-I 352 W/m² 6,0 km/h
24.06.2010 18,2 °C 62 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 7,42 h 3,0 UV-I 348 W/m² 5,5 km/h
25.06.2010 19,0 °C 67 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-SO 12,50 h 3,3 UV-I 445 W/m² 3,4 km/h
26.06.2010 20,3 °C 68 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 11,33 h 3,1 UV-I 425 W/m² 3,2 km/h
