Wetterdaten: Jahr 2009
Datum Außentemp. Feuchte A. Luftdruck Niederschl. Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2009 -1,7 °C 96 % 1026,6 hPa 0,6 l/m² 1,1 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² 3,3 km/h
02.01.2009 -3,4 °C 83 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N 0,58 h 0,0 UV-I 87 W/m² 6,3 km/h
03.01.2009 -6,1 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW 7,58 h 0,6 UV-I 227 W/m² 3,8 km/h
04.01.2009 -4,6 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SW 4,92 h 0,0 UV-I 127 W/m² 4,0 km/h
05.01.2009 -3,7 °C 89 % 1016,7 hPa 3,8 l/m² 2,2 km/h SW 2,50 h 0,0 UV-I 107 W/m² 6,3 km/h
06.01.2009 -4,5 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 6,9 km/h
07.01.2009 -6,1 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NW 2,67 h 0,0 UV-I 105 W/m² 4,6 km/h
08.01.2009 -7,5 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O 7,67 h 0,5 UV-I 230 W/m² 7,6 km/h
09.01.2009 -12,0 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 7,58 h 0,6 UV-I 215 W/m² 1,8 km/h
10.01.2009 -13,2 °C 86 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SO 7,83 h 0,6 UV-I 216 W/m² 1,4 km/h
11.01.2009 -10,0 °C 92 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 91 W/m² 3,7 km/h
12.01.2009 -10,6 °C 91 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 5,58 h 0,0 UV-I 168 W/m² 3,6 km/h
13.01.2009 -10,0 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SO 7,83 h 0,6 UV-I 224 W/m² 4,5 km/h
14.01.2009 -7,9 °C 90 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 5,08 h 0,0 UV-I 135 W/m² 1,9 km/h
15.01.2009 -1,8 °C 94 % 1021,5 hPa 0,6 l/m² 1,7 km/h O-SO 1,83 h 0,5 UV-I 105 W/m² 4,2 km/h
16.01.2009 -3,1 °C 96 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 78 W/m² 8,5 km/h
17.01.2009 -3,6 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 5,75 h 0,6 UV-I 202 W/m² 6,1 km/h
18.01.2009 -0,4 °C 91 % 1010,8 hPa 3,4 l/m² 3,8 km/h SO 1,58 h 0,0 UV-I 88 W/m² 9,3 km/h
19.01.2009 1,4 °C 93 % 1002,8 hPa 3,4 l/m² 3,6 km/h SO 0,83 h 0,0 UV-I 66 W/m² 8,0 km/h
20.01.2009 2,3 °C 95 % 999,2 hPa 5,8 l/m² 1,1 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 61 W/m² 3,6 km/h
21.01.2009 0,6 °C 97 % 1006,9 hPa 1,8 l/m² 0,9 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 73 W/m² 3,1 km/h
22.01.2009 -0,9 °C 97 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 78 W/m² 0,1 km/h
23.01.2009 0,0 °C 93 % 986,5 hPa 9,6 l/m² 5,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 9,8 km/h
24.01.2009 1,7 °C 82 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W-NW 7,50 h 0,7 UV-I 214 W/m² 9,4 km/h
25.01.2009 0,5 °C 86 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-SO 5,00 h 0,7 UV-I 182 W/m² 5,6 km/h
26.01.2009 -1,8 °C 87 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 7,25 h 0,7 UV-I 209 W/m² 2,9 km/h
27.01.2009 -2,2 °C 90 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h NW 0,00 h 0,5 UV-I 65 W/m² 4,4 km/h
28.01.2009 -0,7 °C 86 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 70 W/m² 4,0 km/h
29.01.2009 -0,6 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-NO 5,00 h 0,7 UV-I 191 W/m² 6,9 km/h
30.01.2009 -2,2 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 6,00 h 0,6 UV-I 178 W/m² 9,7 km/h
31.01.2009 -1,5 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O 2,92 h 0,7 UV-I 109 W/m² 13,9 km/h
01.02.2009 -2,1 °C 80 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O 0,67 h 0,5 UV-I 91 W/m² 11,5 km/h
02.02.2009 0,7 °C 80 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O 0,42 h 0,0 UV-I 90 W/m² 13,1 km/h
03.02.2009 1,8 °C 85 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O 6,75 h 0,8 UV-I 232 W/m² 3,5 km/h
04.02.2009 -2,4 °C 96 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 0,17 h 0,5 UV-I 108 W/m² 5,2 km/h
05.02.2009 -1,6 °C 97 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O-SO 0,25 h 0,6 UV-I 93 W/m² 7,0 km/h
06.02.2009 -0,8 °C 98 % 994,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 56 W/m² 0,0 km/h
07.02.2009 0,4 °C 97 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W 0,25 h 0,5 UV-I 81 W/m² 2,2 km/h
08.02.2009 0,7 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h NW 0,58 h 0,6 UV-I 98 W/m² 14,2 km/h
09.02.2009 0,1 °C 80 % 1008,9 hPa 4,8 l/m² 3,0 km/h SO 2,00 h 0,6 UV-I 146 W/m² 7,0 km/h
10.02.2009 3,3 °C 87 % 996,7 hPa 10,4 l/m² 12,7 km/h W 2,33 h 0,7 UV-I 117 W/m² 25,5 km/h
11.02.2009 0,8 °C 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h W 3,83 h 0,8 UV-I 175 W/m² 20,3 km/h
12.02.2009 -1,6 °C 85 % 1014,9 hPa 0,8 l/m² 5,8 km/h NW 3,65 h 0,8 UV-I 173 W/m² 12,3 km/h
13.02.2009 -2,0 °C 87 % 1018,4 hPa 3,0 l/m² 3,0 km/h W-NW 3,08 h 0,8 UV-I 165 W/m² 7,3 km/h
14.02.2009 -2,4 °C 86 % 1021,4 hPa 1,2 l/m² 3,0 km/h NW 3,25 h 0,8 UV-I 172 W/m² 6,9 km/h
15.02.2009 -3,9 °C 78 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NW 7,42 h 1,0 UV-I 252 W/m² 3,9 km/h
16.02.2009 -2,0 °C 87 % 1022,6 hPa 4,4 l/m² 2,9 km/h W 0,08 h 0,8 UV-I 109 W/m² 7,7 km/h
17.02.2009 -1,1 °C 93 % 1017,3 hPa 14,0 l/m² 3,8 km/h N-NW 0,00 h 0,5 UV-I 63 W/m² 9,1 km/h
18.02.2009 -7,3 °C 82 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NW 8,67 h 1,2 UV-I 271 W/m² 3,8 km/h
19.02.2009 -9,2 °C 84 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 7,50 h 1,1 UV-I 238 W/m² 3,2 km/h
20.02.2009 -3,0 °C 89 % 1028,8 hPa 1,0 l/m² 2,3 km/h S-SW 0,17 h 0,8 UV-I 86 W/m² 6,5 km/h
21.02.2009 1,1 °C 91 % 1029,3 hPa 2,6 l/m² 2,4 km/h W-NW 1,33 h 0,7 UV-I 118 W/m² 6,1 km/h
22.02.2009 1,2 °C 95 % 1023,1 hPa 5,0 l/m² 4,2 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 68 W/m² 9,5 km/h
23.02.2009 2,3 °C 90 % 1016,2 hPa 3,6 l/m² 7,9 km/h W 0,75 h 0,8 UV-I 125 W/m² 16,6 km/h
24.02.2009 1,3 °C 91 % 1021,6 hPa 1,4 l/m² 5,0 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 76 W/m² 10,8 km/h
25.02.2009 1,0 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SW 6,42 h 1,0 UV-I 153 W/m² 4,1 km/h
26.02.2009 1,8 °C 85 % 1022,8 hPa 0,6 l/m² 4,4 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 42 W/m² 10,2 km/h
27.02.2009 3,8 °C 89 % 1019,0 hPa 2,2 l/m² 5,1 km/h W 0,00 h 0,6 UV-I 43 W/m² 11,3 km/h
28.02.2009 5,7 °C 87 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 7,08 h 1,4 UV-I 127 W/m² 6,6 km/h
01.03.2009 2,4 °C 96 % 1012,1 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h O-SO 3,50 h 0,8 UV-I 157 W/m² 8,6 km/h
02.03.2009 4,0 °C 95 % 1014,1 hPa 1,6 l/m² 2,1 km/h SO 0,00 h 0,7 UV-I 91 W/m² 5,0 km/h
03.03.2009 5,2 °C 90 % 1014,0 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h SO 1,50 h 1,1 UV-I 165 W/m² 4,5 km/h
04.03.2009 4,8 °C 89 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h O-SO 2,08 h 1,0 UV-I 170 W/m² 9,7 km/h
05.03.2009 3,0 °C 92 % 982,4 hPa 8,2 l/m² 4,0 km/h NW 0,50 h 0,6 UV-I 88 W/m² 8,6 km/h
06.03.2009 1,4 °C 94 % 993,3 hPa 5,4 l/m² 4,1 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 60 W/m² 9,9 km/h
07.03.2009 1,1 °C 92 % 1010,7 hPa 6,4 l/m² 3,4 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 57 W/m² 8,5 km/h
08.03.2009 2,7 °C 84 % 1011,2 hPa 1,8 l/m² 8,1 km/h S-SW 0,75 h 1,2 UV-I 147 W/m² 17,0 km/h
09.03.2009 3,2 °C 84 % 1010,8 hPa 4,2 l/m² 9,2 km/h W 2,50 h 1,2 UV-I 191 W/m² 18,9 km/h
10.03.2009 3,0 °C 87 % 1012,9 hPa 4,4 l/m² 11,5 km/h SW 0,00 h 0,9 UV-I 132 W/m² 23,8 km/h
11.03.2009 2,8 °C 90 % 1018,0 hPa 7,6 l/m² 6,5 km/h W-NW 2,42 h 0,8 UV-I 136 W/m² 14,1 km/h
12.03.2009 2,4 °C 91 % 1023,3 hPa 8,8 l/m² 5,3 km/h W 0,00 h 0,8 UV-I 107 W/m² 12,2 km/h
13.03.2009 5,9 °C 88 % 1020,4 hPa 8,8 l/m² 4,6 km/h W 2,92 h 1,4 UV-I 193 W/m² 10,0 km/h
14.03.2009 5,0 °C 89 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 3,75 h 1,4 UV-I 210 W/m² 3,9 km/h
15.03.2009 6,4 °C 86 % 1024,1 hPa 1,4 l/m² 5,4 km/h W 0,00 h 0,6 UV-I 61 W/m² 11,7 km/h
16.03.2009 6,2 °C 85 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W 1,50 h 1,1 UV-I 156 W/m² 3,0 km/h
17.03.2009 5,9 °C 85 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NW 2,75 h 1,7 UV-I 205 W/m² 4,9 km/h
18.03.2009 4,7 °C 64 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NW 8,67 h 1,9 UV-I 346 W/m² 6,6 km/h
19.03.2009 3,7 °C 67 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NW 3,50 h 1,4 UV-I 234 W/m² 8,4 km/h
20.03.2009 0,3 °C 66 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 3,00 h 1,2 UV-I 221 W/m² 10,8 km/h
21.03.2009 0,3 °C 65 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 9,08 h 1,7 UV-I 367 W/m² 4,6 km/h
22.03.2009 3,6 °C 66 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h W 6,00 h 1,5 UV-I 271 W/m² 13,2 km/h
23.03.2009 6,3 °C 72 % 1012,8 hPa 3,0 l/m² 12,8 km/h W 0,83 h 1,1 UV-I 128 W/m² 25,7 km/h
24.03.2009 2,0 °C 84 % 1005,2 hPa 5,2 l/m² 8,8 km/h W 2,25 h 1,3 UV-I 198 W/m² 18,1 km/h
25.03.2009 1,1 °C 87 % 1005,9 hPa 3,0 l/m² 7,9 km/h SW 0,92 h 0,7 UV-I 119 W/m² 16,8 km/h
26.03.2009 4,4 °C 86 % 1007,6 hPa 4,4 l/m² 7,8 km/h W 0,92 h 1,2 UV-I 165 W/m² 16,4 km/h
27.03.2009 6,6 °C 84 % 1003,7 hPa 2,0 l/m² 9,0 km/h SW 2,75 h 1,4 UV-I 198 W/m² 18,4 km/h
28.03.2009 5,9 °C 90 % 1001,6 hPa 9,6 l/m² 4,6 km/h SW 0,08 h 0,8 UV-I 85 W/m² 10,1 km/h
29.03.2009 4,5 °C 90 % 1007,7 hPa 2,0 l/m² 1,9 km/h S-SW 0,00 h 0,9 UV-I 86 W/m² 5,6 km/h
30.03.2009 5,2 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h NW 3,58 h 1,6 UV-I 221 W/m² 7,6 km/h
31.03.2009 6,7 °C 75 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NW 4,75 h 1,7 UV-I 247 W/m² 7,6 km/h
01.04.2009 9,1 °C 76 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 3,58 h 2,2 UV-I 268 W/m² 10,9 km/h
02.04.2009 14,0 °C 68 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O 9,17 h 2,6 UV-I 381 W/m² 19,8 km/h
03.04.2009 13,6 °C 67 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O-SO 9,75 h 2,5 UV-I 382 W/m² 9,2 km/h
04.04.2009 11,2 °C 79 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NW 4,83 h 1,5 UV-I 180 W/m² 3,4 km/h
05.04.2009 11,9 °C 81 % 1019,4 hPa 3,6 l/m² 2,8 km/h NW 7,00 h 2,0 UV-I 173 W/m² 6,5 km/h
06.04.2009 12,3 °C 81 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h O-SO 10,75 h 2,3 UV-I 214 W/m² 5,2 km/h
07.04.2009 12,2 °C 74 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SO 7,42 h 2,4 UV-I 192 W/m² 5,5 km/h
08.04.2009 12,9 °C 70 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 9,08 h 1,9 UV-I 181 W/m² 7,4 km/h
09.04.2009 12,4 °C 71 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O 12,83 h 2,5 UV-I 233 W/m² 5,0 km/h
10.04.2009 14,3 °C 65 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O 12,42 h 2,5 UV-I 236 W/m² 7,2 km/h
11.04.2009 14,3 °C 56 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 12,33 h 2,6 UV-I 249 W/m² 5,6 km/h
12.04.2009 14,2 °C 53 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O 11,92 h 2,6 UV-I 258 W/m² 6,1 km/h
13.04.2009 14,5 °C 57 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 11,58 h 2,5 UV-I 251 W/m² 6,4 km/h
14.04.2009 13,6 °C 62 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h O-SO 8,67 h 2,3 UV-I 293 W/m² 4,2 km/h
15.04.2009 14,5 °C 56 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O 11,42 h 2,4 UV-I 414 W/m² 8,6 km/h
16.04.2009 14,1 °C 59 % 1004,1 hPa 0,6 l/m² 4,1 km/h W 7,58 h 2,0 UV-I 294 W/m² 9,4 km/h
17.04.2009 8,6 °C 87 % 1005,7 hPa 3,6 l/m² 6,7 km/h W 0,00 h 0,8 UV-I 106 W/m² 15,4 km/h
18.04.2009 8,2 °C 87 % 1011,3 hPa 9,2 l/m² 4,9 km/h S-SW 3,25 h 1,5 UV-I 207 W/m² 11,3 km/h
19.04.2009 11,6 °C 70 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h NW 12,08 h 2,9 UV-I 349 W/m² 13,1 km/h
20.04.2009 14,8 °C 63 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h NO 10,25 h 2,6 UV-I 266 W/m² 12,0 km/h
21.04.2009 15,0 °C 62 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 11,67 h 2,8 UV-I 409 W/m² 10,6 km/h
22.04.2009 12,7 °C 62 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h NW 9,00 h 2,7 UV-I 384 W/m² 13,6 km/h
23.04.2009 7,0 °C 75 % 1019,9 hPa 5,0 l/m² 3,9 km/h NW 4,83 h 1,7 UV-I 209 W/m² 8,7 km/h
24.04.2009 8,6 °C 77 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 6,08 h 2,3 UV-I 222 W/m² 11,3 km/h
25.04.2009 13,2 °C 57 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-SO 12,67 h 3,0 UV-I 432 W/m² 7,7 km/h
26.04.2009 14,0 °C 56 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO 8,08 h 2,5 UV-I 353 W/m² 7,6 km/h
27.04.2009 14,0 °C 69 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h NW 6,00 h 2,6 UV-I 265 W/m² 7,8 km/h
28.04.2009 10,2 °C 83 % 1001,9 hPa 0,8 l/m² 4,0 km/h NW 0,08 h 0,8 UV-I 70 W/m² 9,2 km/h
29.04.2009 7,5 °C 89 % 1008,5 hPa 5,6 l/m² 1,5 km/h NW 0,00 h 0,9 UV-I 69 W/m² 4,9 km/h
30.04.2009 9,2 °C 86 % 1016,0 hPa 1,0 l/m² 1,6 km/h NW 0,25 h 1,0 UV-I 88 W/m² 4,7 km/h
01.05.2009 12,3 °C 79 % 1019,8 hPa 2,6 l/m² 2,2 km/h NW 9,00 h 2,5 UV-I 229 W/m² 6,2 km/h
02.05.2009 13,3 °C 82 % 1023,0 hPa 6,4 l/m² 2,6 km/h N-NW 8,83 h 2,4 UV-I 234 W/m² 6,3 km/h
03.05.2009 12,3 °C 78 % 1021,8 hPa 5,8 l/m² 2,3 km/h O-SO 7,33 h 3,1 UV-I 231 W/m² 6,0 km/h
04.05.2009 9,8 °C 73 % 1021,4 hPa 0,4 l/m² 6,2 km/h NW 5,83 h 2,2 UV-I 196 W/m² 13,0 km/h
05.05.2009 7,4 °C 76 % 1022,6 hPa 2,4 l/m² 3,0 km/h W 4,92 h 2,0 UV-I 214 W/m² 8,0 km/h
06.05.2009 12,0 °C 77 % 1018,3 hPa 0,4 l/m² 6,4 km/h S-SW 2,42 h 2,0 UV-I 206 W/m² 15,7 km/h
07.05.2009 14,1 °C 68 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SW 13,42 h 3,6 UV-I 477 W/m² 5,5 km/h
08.05.2009 13,8 °C 81 % 1014,9 hPa 5,8 l/m² 3,1 km/h S-SW 4,75 h 3,1 UV-I 281 W/m² 8,0 km/h
09.05.2009 16,3 °C 80 % 1017,2 hPa 10,8 l/m² 4,1 km/h O-SO 8,17 h 3,2 UV-I 398 W/m² 8,9 km/h
10.05.2009 16,0 °C 83 % 1016,4 hPa 3,4 l/m² 2,0 km/h O-SO 6,58 h 2,8 UV-I 338 W/m² 5,5 km/h
11.05.2009 16,0 °C 86 % 1014,0 hPa 8,2 l/m² 2,3 km/h N-NW 6,58 h 2,8 UV-I 304 W/m² 6,4 km/h
12.05.2009 12,5 °C 94 % 1016,6 hPa 20,6 l/m² 4,0 km/h O 0,17 h 1,3 UV-I 111 W/m² 9,6 km/h
13.05.2009 12,6 °C 92 % 1015,5 hPa 1,0 l/m² 4,8 km/h O 0,33 h 1,1 UV-I 139 W/m² 10,3 km/h
14.05.2009 11,4 °C 94 % 1009,1 hPa 5,6 l/m² 5,0 km/h O 0,00 h 1,2 UV-I 105 W/m² 10,5 km/h
15.05.2009 12,2 °C 95 % 1007,4 hPa 5,4 l/m² 3,3 km/h O 0,00 h 1,0 UV-I 96 W/m² 7,5 km/h
16.05.2009 12,8 °C 82 % 1014,5 hPa 1,6 l/m² 1,5 km/h W-NW 6,50 h 2,9 UV-I 329 W/m² 5,1 km/h
17.05.2009 17,0 °C 75 % 1013,6 hPa 5,0 l/m² 5,2 km/h O-SO 12,08 h 4,1 UV-I 410 W/m² 10,5 km/h
18.05.2009 14,7 °C 85 % 1018,5 hPa 5,6 l/m² 2,2 km/h NW 2,08 h 2,4 UV-I 222 W/m² 6,5 km/h
19.05.2009 15,7 °C 75 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-SO 12,08 h 4,1 UV-I 461 W/m² 5,6 km/h
20.05.2009 18,3 °C 68 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-SO 13,67 h 3,7 UV-I 463 W/m² 5,9 km/h
21.05.2009 16,2 °C 82 % 1013,9 hPa 7,6 l/m² 1,7 km/h SO 3,25 h 2,2 UV-I 218 W/m² 5,3 km/h
22.05.2009 16,6 °C 80 % 1013,9 hPa 3,6 l/m² 5,0 km/h W-NW 8,42 h 2,7 UV-I 335 W/m² 12,1 km/h
23.05.2009 15,7 °C 64 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 13,25 h 4,2 UV-I 483 W/m² 6,3 km/h
24.05.2009 20,3 °C 73 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h NW 7,75 h 2,8 UV-I 316 W/m² 5,4 km/h
25.05.2009 22,2 °C 73 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 11,58 h 3,7 UV-I 428 W/m² 5,5 km/h
26.05.2009 19,6 °C 76 % 1011,0 hPa 20,2 l/m² 4,7 km/h NW 8,42 h 3,8 UV-I 446 W/m² 10,3 km/h
27.05.2009 12,8 °C 73 % 1022,9 hPa 2,0 l/m² 4,8 km/h NW 6,00 h 2,9 UV-I 294 W/m² 10,9 km/h
28.05.2009 13,2 °C 76 % 1025,9 hPa 0,8 l/m² 4,9 km/h W 2,25 h 2,0 UV-I 143 W/m² 12,0 km/h
29.05.2009 12,4 °C 68 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NW 9,75 h 3,3 UV-I 264 W/m² 12,9 km/h
30.05.2009 13,1 °C 71 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N-NW 5,92 h 2,2 UV-I 228 W/m² 7,9 km/h
31.05.2009 14,1 °C 67 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O 11,67 h 3,5 UV-I 473 W/m² 11,1 km/h
01.06.2009 15,5 °C 69 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N-NW 6,08 h 2,4 UV-I 312 W/m² 7,9 km/h
02.06.2009 16,6 °C 63 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h NW 10,33 h 3,0 UV-I 431 W/m² 11,3 km/h
03.06.2009 15,5 °C 54 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NW 13,33 h 3,9 UV-I 494 W/m² 15,1 km/h
04.06.2009 11,7 °C 64 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NW 9,08 h 2,7 UV-I 371 W/m² 11,1 km/h
05.06.2009 12,7 °C 62 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NW 12,17 h 3,6 UV-I 473 W/m² 5,4 km/h
06.06.2009 13,2 °C 81 % 998,8 hPa 6,2 l/m² 4,4 km/h O 1,67 h 1,1 UV-I 159 W/m² 11,2 km/h
07.06.2009 15,2 °C 75 % 1003,3 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h S-SW 10,92 h 3,3 UV-I 422 W/m² 12,6 km/h
08.06.2009 15,7 °C 72 % 1008,7 hPa 7,6 l/m² 2,7 km/h O-SO 8,67 h 3,6 UV-I 380 W/m² 6,9 km/h
09.06.2009 15,3 °C 83 % 1010,0 hPa 1,4 l/m² 3,2 km/h NW 6,08 h 2,5 UV-I 282 W/m² 7,8 km/h
10.06.2009 16,9 °C 68 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SW 9,17 h 3,2 UV-I 446 W/m² 8,2 km/h
11.06.2009 15,4 °C 73 % 1013,5 hPa 3,6 l/m² 8,2 km/h W 8,83 h 2,9 UV-I 369 W/m² 19,1 km/h
12.06.2009 14,9 °C 61 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h W 12,00 h 3,3 UV-I 434 W/m² 15,9 km/h
13.06.2009 15,6 °C 65 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NW 13,17 h 3,9 UV-I 451 W/m² 6,0 km/h
14.06.2009 18,4 °C 69 % 1018,3 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h W 9,83 h 4,2 UV-I 394 W/m² 7,8 km/h
15.06.2009 19,1 °C 84 % 1014,7 hPa 2,4 l/m² 2,8 km/h S-SW 2,83 h 1,7 UV-I 210 W/m² 8,6 km/h
16.06.2009 16,5 °C 75 % 1018,9 hPa 2,4 l/m² 5,5 km/h W-NW 9,00 h 3,3 UV-I 381 W/m² 12,4 km/h
17.06.2009 16,5 °C 68 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 14,17 h 3,9 UV-I 492 W/m² 6,1 km/h
18.06.2009 20,3 °C 70 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SW 8,42 h 3,5 UV-I 365 W/m² 6,6 km/h
19.06.2009 15,9 °C 88 % 1015,8 hPa 2,6 l/m² 2,2 km/h NW 0,33 h 1,1 UV-I 82 W/m² 6,4 km/h
20.06.2009 14,0 °C 72 % 1019,1 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h N-NW 7,42 h 2,6 UV-I 334 W/m² 6,9 km/h
21.06.2009 12,7 °C 73 % 1018,9 hPa 4,6 l/m² 3,7 km/h NW 4,08 h 2,4 UV-I 277 W/m² 8,6 km/h
22.06.2009 11,0 °C 90 % 1019,6 hPa 10,8 l/m² 4,8 km/h NW 2,33 h 2,0 UV-I 197 W/m² 10,4 km/h
23.06.2009 11,5 °C 93 % 1018,5 hPa 30,0 l/m² 9,7 km/h NW 0,00 h 0,7 UV-I 59 W/m² 18,7 km/h
24.06.2009 14,4 °C 87 % 1014,8 hPa 1,2 l/m² 4,7 km/h NW 1,83 h 1,2 UV-I 126 W/m² 10,4 km/h
25.06.2009 17,8 °C 85 % 1009,9 hPa 0,4 l/m² 3,4 km/h N-NW 4,25 h 2,3 UV-I 254 W/m² 8,2 km/h
26.06.2009 18,4 °C 86 % 1008,6 hPa 10,6 l/m² 1,9 km/h N-NW 4,58 h 2,5 UV-I 247 W/m² 5,4 km/h
27.06.2009 17,6 °C 92 % 1010,5 hPa 20,2 l/m² 2,5 km/h NW 3,75 h 2,0 UV-I 173 W/m² 6,3 km/h
