Wetterdaten: Jahr 2008
Datum Außentemp. Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2008 -1,7 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 5,3 km/h
02.01.2008 -2,2 °C 82 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,92 h 0,0 UV-I 82 W/m² 15,7 km/h
03.01.2008 -2,3 °C 79 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,0 UV-I 88 W/m² 16,3 km/h
04.01.2008 -1,5 °C 80 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,25 h 0,5 UV-I 108 W/m² 10,5 km/h
05.01.2008 -1,1 °C 91 % 1014,4 hPa 10,2 l/m² 0,33 h 0,0 UV-I 56 W/m² 7,0 km/h
06.01.2008 2,4 °C 94 % 1013,6 hPa 19,8 l/m² 1,50 h 0,5 UV-I 89 W/m² 7,2 km/h
07.01.2008 2,9 °C 91 % 1017,9 hPa 5,2 l/m² 1,75 h 0,6 UV-I 89 W/m² 11,0 km/h
08.01.2008 2,5 °C 87 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,67 h 0,6 UV-I 148 W/m² 8,2 km/h
09.01.2008 0,7 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 6,8 km/h
10.01.2008 3,8 °C 89 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,08 h 0,6 UV-I 147 W/m² 3,3 km/h
11.01.2008 2,1 °C 85 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² 3,83 h 0,6 UV-I 133 W/m² 7,4 km/h
12.01.2008 1,9 °C 89 % 1010,4 hPa 0,2 l/m² 0,17 h 0,0 UV-I 49 W/m² 8,2 km/h
13.01.2008 1,6 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,6 UV-I 86 W/m² 5,7 km/h
14.01.2008 0,5 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 45 W/m² 6,9 km/h
15.01.2008 -0,0 °C 96 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,92 h 0,5 UV-I 96 W/m² 5,7 km/h
16.01.2008 1,8 °C 96 % 1003,7 hPa 2,2 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 52 W/m² 3,5 km/h
17.01.2008 2,9 °C 92 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,67 h 0,6 UV-I 149 W/m² 6,3 km/h
18.01.2008 5,8 °C 90 % 1018,7 hPa 11,6 l/m² 2,00 h 0,5 UV-I 99 W/m² 17,5 km/h
19.01.2008 9,9 °C 77 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,50 h 0,7 UV-I 83 W/m² 26,2 km/h
20.01.2008 8,9 °C 74 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,00 h 0,7 UV-I 135 W/m² 22,1 km/h
21.01.2008 5,8 °C 82 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,67 h 0,0 UV-I 74 W/m² 13,5 km/h
22.01.2008 4,2 °C 82 % 1016,7 hPa 12,2 l/m² 1,08 h 0,6 UV-I 84 W/m² 19,7 km/h
23.01.2008 0,5 °C 85 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 6,83 h 0,8 UV-I 184 W/m² 2,3 km/h
24.01.2008 2,4 °C 79 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 6,33 h 0,7 UV-I 176 W/m² 3,0 km/h
25.01.2008 3,0 °C 88 % 1038,7 hPa 1,8 l/m² 5,08 h 0,7 UV-I 170 W/m² 7,4 km/h
26.01.2008 1,7 °C 86 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 6,67 h 0,7 UV-I 182 W/m² 13,5 km/h
27.01.2008 5,3 °C 54 % 1030,4 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,5 UV-I 39 W/m² 15,5 km/h
28.01.2008 3,9 °C 80 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 2,33 h 0,6 UV-I 119 W/m² 3,7 km/h
29.01.2008 1,2 °C 92 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,08 h 0,7 UV-I 143 W/m² 2,1 km/h
30.01.2008 1,1 °C 91 % 1023,4 hPa 0,4 l/m² 0,50 h 0,6 UV-I 77 W/m² 5,4 km/h
31.01.2008 1,2 °C 89 % 1022,3 hPa 1,2 l/m² 0,25 h 0,5 UV-I 73 W/m² 7,0 km/h
01.02.2008 5,7 °C 71 % 1005,4 hPa 1,4 l/m² 1,50 h 0,6 UV-I 115 W/m² 24,5 km/h
02.02.2008 1,3 °C 82 % 1014,7 hPa 1,6 l/m² 3,17 h 0,6 UV-I 150 W/m² 11,7 km/h
03.02.2008 -1,4 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,08 h 0,9 UV-I 212 W/m² 5,7 km/h
04.02.2008 -0,6 °C 91 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 0,83 h 0,7 UV-I 81 W/m² 3,0 km/h
05.02.2008 3,7 °C 83 % 1020,5 hPa 0,2 l/m² 2,58 h 0,7 UV-I 128 W/m² 9,5 km/h
06.02.2008 7,0 °C 80 % 1021,8 hPa 5,2 l/m² 1,67 h 0,7 UV-I 108 W/m² 24,1 km/h
07.02.2008 3,3 °C 80 % 1036,4 hPa 0,4 l/m² 5,08 h 0,8 UV-I 168 W/m² 9,0 km/h
08.02.2008 1,1 °C 80 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 7,75 h 0,9 UV-I 228 W/m² 4,0 km/h
09.02.2008 2,1 °C 69 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 8,25 h 0,9 UV-I 226 W/m² 5,6 km/h
10.02.2008 1,9 °C 77 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 8,33 h 0,9 UV-I 225 W/m² 4,1 km/h
11.02.2008 1,5 °C 77 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 8,67 h 0,9 UV-I 223 W/m² 4,7 km/h
12.02.2008 2,7 °C 70 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 8,50 h 0,9 UV-I 239 W/m² 4,6 km/h
13.02.2008 -2,1 °C 93 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,5 UV-I 74 W/m² 4,0 km/h
14.02.2008 -2,9 °C 96 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,6 UV-I 88 W/m² 4,3 km/h
15.02.2008 -0,2 °C 80 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,8 UV-I 95 W/m² 6,6 km/h
16.02.2008 -3,0 °C 63 % 1042,7 hPa 0,0 l/m² 9,58 h 1,1 UV-I 257 W/m² 8,5 km/h
17.02.2008 -2,7 °C 65 % 1041,5 hPa 0,0 l/m² 8,50 h 1,1 UV-I 252 W/m² 4,5 km/h
18.02.2008 -0,1 °C 65 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 9,00 h 1,3 UV-I 262 W/m² 3,9 km/h
19.02.2008 1,9 °C 69 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 9,17 h 1,4 UV-I 280 W/m² 2,7 km/h
20.02.2008 2,3 °C 79 % 1022,7 hPa 0,2 l/m² 5,58 h 1,3 UV-I 250 W/m² 5,5 km/h
21.02.2008 6,5 °C 90 % 1024,9 hPa 0,8 l/m² 0,60 h 1,0 UV-I 111 W/m² 13,0 km/h
22.02.2008 8,8 °C 81 % 1026,5 hPa 1,0 l/m² 3,67 h 1,3 UV-I 196 W/m² 16,8 km/h
23.02.2008 8,8 °C 76 % 1027,8 hPa 0,2 l/m² 5,25 h 1,2 UV-I 196 W/m² 8,9 km/h
24.02.2008 5,8 °C 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,58 h 1,4 UV-I 255 W/m² 3,2 km/h
25.02.2008 6,9 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,08 h 0,9 UV-I 160 W/m² 8,4 km/h
26.02.2008 7,3 °C 79 % 1016,0 hPa 1,4 l/m² 7,25 h 1,4 UV-I 281 W/m² 11,4 km/h
27.02.2008 6,6 °C 77 % 1017,0 hPa 1,2 l/m² 3,58 h 0,9 UV-I 184 W/m² 15,4 km/h
28.02.2008 4,4 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 8,00 h 1,3 UV-I 255 W/m² 3,2 km/h
29.02.2008 8,2 °C 91 % 1016,2 hPa 6,8 l/m² 0,00 h 0,7 UV-I 104 W/m² 15,7 km/h
01.03.2008 7,9 °C 80 % 1003,3 hPa 21,4 l/m² 4,92 h 1,3 UV-I 252 W/m² 36,3 km/h
02.03.2008 9,2 °C 75 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,6 UV-I 58 W/m² 28,2 km/h
03.03.2008 7,7 °C 83 % 1009,5 hPa 3,0 l/m² 1,42 h 1,0 UV-I 156 W/m² 20,5 km/h
04.03.2008 2,4 °C 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,25 h 1,1 UV-I 292 W/m² 6,6 km/h
05.03.2008 0,2 °C 65 % 1025,2 hPa 0,2 l/m² 7,17 h 1,1 UV-I 402 W/m² 13,7 km/h
06.03.2008 -0,8 °C 65 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 10,25 h 1,4 UV-I 466 W/m² 3,3 km/h
07.03.2008 2,5 °C 64 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,00 h 1,3 UV-I 386 W/m² 4,6 km/h
08.03.2008 2,4 °C 89 % 1012,5 hPa 0,8 l/m² 0,42 h 0,0 UV-I 71 W/m² 5,2 km/h
09.03.2008 4,0 °C 81 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 9,67 h 1,5 UV-I 441 W/m² 4,8 km/h
10.03.2008 6,9 °C 73 % 997,8 hPa 0,8 l/m² 9,00 h 1,5 UV-I 450 W/m² 11,1 km/h
11.03.2008 7,5 °C 70 % 997,4 hPa 0,2 l/m² 3,17 h 0,7 UV-I 189 W/m² 22,1 km/h
12.03.2008 8,4 °C 74 % 1000,8 hPa 18,4 l/m² 5,25 h 1,9 UV-I 349 W/m² 33,5 km/h
13.03.2008 4,7 °C 78 % 1014,7 hPa 1,6 l/m² 6,42 h 1,1 UV-I 228 W/m² 21,4 km/h
14.03.2008 7,1 °C 91 % 1012,3 hPa 9,0 l/m² 0,08 h 0,9 UV-I 129 W/m² 16,4 km/h
15.03.2008 8,0 °C 90 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,83 h 1,4 UV-I 223 W/m² 5,7 km/h
16.03.2008 8,7 °C 81 % 1003,3 hPa 0,6 l/m² 4,25 h 1,0 UV-I 210 W/m² 15,7 km/h
17.03.2008 5,1 °C 83 % 1006,3 hPa 4,4 l/m² 0,83 h 0,9 UV-I 128 W/m² 17,5 km/h
18.03.2008 2,3 °C 66 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 7,17 h 1,6 UV-I 429 W/m² 14,7 km/h
19.03.2008 0,8 °C 79 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,50 h 1,2 UV-I 322 W/m² 9,1 km/h
20.03.2008 1,1 °C 81 % 1013,0 hPa 0,2 l/m² 6,67 h 1,5 UV-I 342 W/m² 15,1 km/h
21.03.2008 0,9 °C 92 % 988,0 hPa 15,4 l/m² 1,58 h 1,2 UV-I 166 W/m² 26,5 km/h
22.03.2008 2,6 °C 79 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 5,33 h 1,3 UV-I 290 W/m² 16,6 km/h
23.03.2008 -0,2 °C 88 % 995,7 hPa 3,6 l/m² 2,00 h 0,9 UV-I 172 W/m² 9,8 km/h
24.03.2008 -0,7 °C 72 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 8,83 h 1,7 UV-I 423 W/m² 10,1 km/h
25.03.2008 -0,7 °C 84 % 1001,0 hPa 2,6 l/m² 4,58 h 1,4 UV-I 259 W/m² 19,1 km/h
26.03.2008 1,9 °C 80 % 1003,4 hPa 1,2 l/m² 6,75 h 1,4 UV-I 256 W/m² 13,5 km/h
27.03.2008 5,1 °C 78 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 6,33 h 1,5 UV-I 296 W/m² 5,9 km/h
28.03.2008 5,4 °C 71 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,83 h 1,9 UV-I 430 W/m² 5,5 km/h
29.03.2008 8,1 °C 60 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,83 h 1,8 UV-I 365 W/m² 15,1 km/h
30.03.2008 9,1 °C 63 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,58 h 2,2 UV-I 414 W/m² 9,3 km/h
31.03.2008 8,4 °C 75 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,17 h 1,8 UV-I 279 W/m² 8,9 km/h
01.04.2008 9,6 °C 72 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,92 h 1,7 UV-I 297 W/m² 10,1 km/h
02.04.2008 7,7 °C 80 % 1019,0 hPa 4,4 l/m² 4,33 h 1,7 UV-I 241 W/m² 17,5 km/h
03.04.2008 4,5 °C 89 % 1020,7 hPa 6,6 l/m² 1,67 h 1,3 UV-I 159 W/m² 14,2 km/h
04.04.2008 5,7 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,42 h 1,4 UV-I 151 W/m² 7,5 km/h
05.04.2008 5,2 °C 87 % 1012,7 hPa 6,6 l/m² 3,33 h 1,5 UV-I 213 W/m² 8,8 km/h
06.04.2008 4,3 °C 89 % 1000,6 hPa 5,0 l/m² 1,83 h 1,3 UV-I 184 W/m² 6,7 km/h
07.04.2008 2,8 °C 74 % 1002,5 hPa 0,2 l/m² 3,00 h 1,7 UV-I 267 W/m² 18,3 km/h
08.04.2008 3,3 °C 72 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 7,42 h 2,0 UV-I 307 W/m² 5,7 km/h
09.04.2008 10,3 °C 69 % 997,2 hPa 0,4 l/m² 5,50 h 2,0 UV-I 298 W/m² 7,1 km/h
10.04.2008 11,3 °C 87 % 995,5 hPa 3,6 l/m² 1,67 h 1,4 UV-I 186 W/m² 8,2 km/h
11.04.2008 11,3 °C 86 % 996,3 hPa 12,0 l/m² 4,17 h 2,0 UV-I 277 W/m² 10,1 km/h
12.04.2008 7,9 °C 77 % 1009,6 hPa 1,2 l/m² 5,08 h 1,6 UV-I 273 W/m² 8,9 km/h
13.04.2008 9,3 °C 71 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,92 h 2,6 UV-I 398 W/m² 7,0 km/h
14.04.2008 8,1 °C 72 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 7,17 h 2,2 UV-I 328 W/m² 10,4 km/h
15.04.2008 6,4 °C 79 % 1016,2 hPa 0,8 l/m² 4,42 h 1,3 UV-I 213 W/m² 14,1 km/h
16.04.2008 4,2 °C 83 % 1017,2 hPa 6,8 l/m² 5,25 h 1,7 UV-I 255 W/m² 7,0 km/h
17.04.2008 5,2 °C 78 % 1007,3 hPa 0,4 l/m² 5,25 h 2,0 UV-I 307 W/m² 7,6 km/h
18.04.2008 9,2 °C 69 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 8,58 h 2,2 UV-I 386 W/m² 11,0 km/h
19.04.2008 8,7 °C 85 % 997,3 hPa 7,2 l/m² 0,42 h 1,1 UV-I 133 W/m² 8,8 km/h
20.04.2008 10,2 °C 75 % 1004,3 hPa 0,2 l/m² 9,92 h 2,8 UV-I 442 W/m² 7,6 km/h
21.04.2008 11,9 °C 75 % 998,0 hPa 2,0 l/m² 0,33 h 1,1 UV-I 179 W/m² 12,0 km/h
22.04.2008 10,1 °C 88 % 1001,6 hPa 3,6 l/m² 0,33 h 1,3 UV-I 116 W/m² 14,3 km/h
23.04.2008 10,2 °C 75 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,75 h 1,5 UV-I 261 W/m² 6,1 km/h
24.04.2008 9,1 °C 87 % 1022,7 hPa 1,0 l/m² 5,17 h 1,5 UV-I 233 W/m² 3,9 km/h
25.04.2008 9,7 °C 77 % 1026,2 hPa 2,6 l/m² 6,75 h 2,1 UV-I 375 W/m² 11,3 km/h
26.04.2008 10,2 °C 70 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 10,17 h 2,5 UV-I 408 W/m² 4,3 km/h
27.04.2008 12,2 °C 63 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 12,67 h 3,2 UV-I 486 W/m² 7,7 km/h
28.04.2008 13,9 °C 69 % 1009,0 hPa 0,2 l/m² 8,83 h 3,3 UV-I 418 W/m² 8,5 km/h
29.04.2008 10,0 °C 86 % 1004,9 hPa 6,4 l/m² 2,83 h 1,2 UV-I 182 W/m² 7,8 km/h
30.04.2008 9,8 °C 83 % 1003,3 hPa 15,2 l/m² 6,58 h 2,4 UV-I 363 W/m² 10,1 km/h
01.05.2008 10,1 °C 77 % 1013,0 hPa 2,4 l/m² 7,92 h 2,3 UV-I 369 W/m² 9,1 km/h
02.05.2008 11,1 °C 72 % 1021,1 hPa 0,2 l/m² 6,75 h 2,3 UV-I 348 W/m² 6,4 km/h
03.05.2008 12,9 °C 65 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,50 h 3,0 UV-I 496 W/m² 6,2 km/h
04.05.2008 13,1 °C 59 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 11,25 h 2,7 UV-I 443 W/m² 8,5 km/h
05.05.2008 11,9 °C 63 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 9,17 h 2,2 UV-I 361 W/m² 7,3 km/h
06.05.2008 13,8 °C 71 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 11,25 h 3,2 UV-I 473 W/m² 10,0 km/h
07.05.2008 13,7 °C 64 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 13,83 h 3,4 UV-I 509 W/m² 8,7 km/h
08.05.2008 14,2 °C 58 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 13,83 h 3,6 UV-I 511 W/m² 7,9 km/h
09.05.2008 15,9 °C 57 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 13,83 h 3,4 UV-I 513 W/m² 10,1 km/h
10.05.2008 17,5 °C 48 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 13,92 h 3,4 UV-I 506 W/m² 15,0 km/h
11.05.2008 17,1 °C 49 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 13,92 h 3,2 UV-I 500 W/m² 13,4 km/h
12.05.2008 17,1 °C 45 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 14,00 h 3,4 UV-I 514 W/m² 10,5 km/h
13.05.2008 17,4 °C 47 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 14,00 h 3,3 UV-I 516 W/m² 8,8 km/h
14.05.2008 17,5 °C 53 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 14,08 h 3,2 UV-I 466 W/m² 5,6 km/h
15.05.2008 16,7 °C 65 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 11,25 h 2,6 UV-I 400 W/m² 7,8 km/h
16.05.2008 16,7 °C 71 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 6,83 h 2,2 UV-I 338 W/m² 7,3 km/h
17.05.2008 15,9 °C 78 % 1004,7 hPa 1,4 l/m² 5,25 h 2,2 UV-I 294 W/m² 7,2 km/h
18.05.2008 12,5 °C 92 % 1006,0 hPa 19,6 l/m² 0,83 h 2,0 UV-I 139 W/m² 4,7 km/h
19.05.2008 12,4 °C 84 % 1009,0 hPa 0,2 l/m² 1,67 h 2,0 UV-I 218 W/m² 7,7 km/h
20.05.2008 11,7 °C 73 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,00 h 2,6 UV-I 344 W/m² 12,9 km/h
21.05.2008 9,8 °C 85 % 1013,3 hPa 0,6 l/m² 0,00 h 0,9 UV-I 92 W/m² 6,7 km/h
22.05.2008 11,6 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,08 h 1,4 UV-I 148 W/m² 4,2 km/h
23.05.2008 14,0 °C 73 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,58 h 2,7 UV-I 336 W/m² 5,4 km/h
24.05.2008 15,8 °C 68 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 12,08 h 3,9 UV-I 322 W/m² 7,0 km/h
25.05.2008 18,0 °C 69 % 1011,4 hPa 0,2 l/m² 9,08 h 3,0 UV-I 253 W/m² 8,0 km/h
26.05.2008 18,6 °C 75 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,75 h 2,3 UV-I 203 W/m² 7,7 km/h
27.05.2008 22,6 °C 68 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,83 h 3,8 UV-I 448 W/m² 9,7 km/h
28.05.2008 22,7 °C 70 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 8,25 h 2,5 UV-I 321 W/m² 10,5 km/h
29.05.2008 23,4 °C 72 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 11,83 h 3,0 UV-I 406 W/m² 9,3 km/h
30.05.2008 20,4 °C 77 % 1006,1 hPa 3,8 l/m² 9,25 h 3,4 UV-I 410 W/m² 8,0 km/h
31.05.2008 18,4 °C 80 % 1011,8 hPa 0,2 l/m² 9,92 h 3,2 UV-I 418 W/m² 8,2 km/h
01.06.2008 19,7 °C 70 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,33 h 3,9 UV-I 490 W/m² 4,7 km/h
02.06.2008 21,9 °C 65 % 1008,8 hPa 1,4 l/m² 7,17 h 3,5 UV-I 396 W/m² 8,6 km/h
03.06.2008 17,6 °C 81 % 1011,1 hPa 0,8 l/m² 7,83 h 2,7 UV-I 330 W/m² 8,9 km/h
04.06.2008 16,8 °C 84 % 1011,2 hPa 1,8 l/m² 5,58 h 2,2 UV-I 290 W/m² 12,3 km/h
05.06.2008 16,8 °C 90 % 1009,2 hPa 12,2 l/m² 1,00 h 1,7 UV-I 150 W/m² 3,9 km/h
06.06.2008 18,3 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,17 h 3,3 UV-I 453 W/m² 6,8 km/h
07.06.2008 15,3 °C 87 % 1011,8 hPa 2,8 l/m² 1,17 h 2,3 UV-I 192 W/m² 9,3 km/h
08.06.2008 17,1 °C 78 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 9,50 h 3,2 UV-I 438 W/m² 7,1 km/h
09.06.2008 18,3 °C 74 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,75 h 3,2 UV-I 449 W/m² 7,8 km/h
10.06.2008 20,3 °C 69 % 1017,4 hPa 3,4 l/m² 12,17 h 3,2 UV-I 457 W/m² 6,5 km/h
11.06.2008 16,8 °C 85 % 1014,2 hPa 17,2 l/m² 3,50 h 1,9 UV-I 247 W/m² 9,1 km/h
12.06.2008 14,8 °C 75 % 1011,3 hPa 4,2 l/m² 2,33 h 2,1 UV-I 256 W/m² 5,6 km/h
13.06.2008 11,7 °C 75 % 1012,5 hPa 0,2 l/m² 5,83 h 2,4 UV-I 347 W/m² 12,8 km/h
14.06.2008 11,9 °C 71 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,42 h 2,2 UV-I 323 W/m² 4,8 km/h
15.06.2008 12,3 °C 78 % 1010,8 hPa 3,4 l/m² 5,67 h 2,5 UV-I 320 W/m² 5,4 km/h
16.06.2008 12,6 °C 87 % 1008,8 hPa 2,8 l/m² 1,33 h 1,8 UV-I 210 W/m² 3,8 km/h
17.06.2008 14,0 °C 88 % 1011,1 hPa 0,4 l/m² 1,00 h 1,3 UV-I 150 W/m² 4,1 km/h
18.06.2008 16,7 °C 76 % 1015,1 hPa 2,8 l/m² 8,25 h 3,3 UV-I 412 W/m² 6,0 km/h
19.06.2008 17,9 °C 68 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 11,25 h 3,4 UV-I 550 W/m² 7,2 km/h
20.06.2008 18,9 °C 69 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,58 h 2,5 UV-I 314 W/m² 6,4 km/h
21.06.2008 20,2 °C 71 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 12,25 h 3,8 UV-I 453 W/m² 4,1 km/h
22.06.2008 22,2 °C 75 % 1015,9 hPa 3,0 l/m² 12,33 h 3,7 UV-I 437 W/m² 4,9 km/h
23.06.2008 21,4 °C 83 % 1016,0 hPa 4,0 l/m² 6,08 h 3,4 UV-I 309 W/m² 8,2 km/h
24.06.2008 20,8 °C 84 % 1015,7 hPa 9,4 l/m² 10,25 h 3,1 UV-I 346 W/m² 5,0 km/h
25.06.2008 22,8 °C 77 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 11,75 h 3,6 UV-I 442 W/m² 9,4 km/h
26.06.2008 20,2 °C 69 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,75 h 3,6 UV-I 378 W/m² 8,8 km/h
27.06.2008 19,8 °C 67 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 12,33 h 3,7 UV-I 484 W/m² 11,7 km/h
28.06.2008 19,6 °C 67 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 11,08 h 3,9 UV-I 438 W/m² 8,4 km/h
29.06.2008 21,1 °C 71 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,17 h 3,7 UV-I 414 W/m² 5,0 km/h
30.06.2008 21,5 °C 66 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 9,75 h 4,0 UV-I 424 W/m² 8,3 km/h
01.07.2008 21,9 °C 61 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,67 h 4,2 UV-I 505 W/m² 7,0 km/h
02.07.2008 23,4 °C 63 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 13,17 h 4,0 UV-I 497 W/m² 6,7 km/h
03.07.2008 20,5 °C 76 % 1008,3 hPa 15,8 l/m² 9,00 h 3,9 UV-I 379 W/m² 8,4 km/h
04.07.2008 17,5 °C 68 % 1014,3 hPa 0,2 l/m² 9,17 h 3,1 UV-I 398 W/m² 10,8 km/h
05.07.2008 18,0 °C 64 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 12,33 h 3,5 UV-I 462 W/m² 4,4 km/h
06.07.2008 18,0 °C 80 % 1008,9 hPa 4,6 l/m² 7,17 h 2,3 UV-I 312 W/m² 5,8 km/h
07.07.2008 16,4 °C 82 % 1008,5 hPa 2,2 l/m² 3,83 h 1,7 UV-I 215 W/m² 9,2 km/h
08.07.2008 15,5 °C 73 % 1012,8 hPa 0,2 l/m² 5,83 h 2,3 UV-I 304 W/m² 14,4 km/h
09.07.2008 15,9 °C 76 % 1016,3 hPa 1,0 l/m² 3,83 h 3,2 UV-I 298 W/m² 10,8 km/h
10.07.2008 21,2 °C 66 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 13,42 h 3,9 UV-I 487 W/m² 6,4 km/h
11.07.2008 21,2 °C 72 % 1009,0 hPa 3,6 l/m² 9,83 h 3,9 UV-I 455 W/m² 9,6 km/h
12.07.2008 16,3 °C 92 % 1010,5 hPa 5,4 l/m² 3,33 h 1,1 UV-I 159 W/m² 4,3 km/h
13.07.2008 15,0 °C 93 % 1011,1 hPa 21,6 l/m² 0,67 h 1,7 UV-I 135 W/m² 5,8 km/h
14.07.2008 15,3 °C 77 % 1018,9 hPa 1,4 l/m² 3,00 h 2,2 UV-I 250 W/m² 10,0 km/h
15.07.2008 17,6 °C 68 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 11,17 h 3,2 UV-I 406 W/m² 5,5 km/h
16.07.2008 19,0 °C 70 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,75 h 3,5 UV-I 416 W/m² 8,7 km/h
17.07.2008 14,9 °C 85 % 1014,2 hPa 4,0 l/m² 0,67 h 1,6 UV-I 178 W/m² 6,2 km/h
18.07.2008 15,8 °C 82 % 1013,3 hPa 1,8 l/m² 3,25 h 2,5 UV-I 231 W/m² 6,7 km/h
19.07.2008 18,6 °C 72 % 1012,2 hPa 1,2 l/m² 6,42 h 2,9 UV-I 334 W/m² 10,7 km/h
20.07.2008 17,6 °C 78 % 1012,0 hPa 4,4 l/m² 6,92 h 3,1 UV-I 346 W/m² 9,2 km/h
21.07.2008 13,9 °C 67 % 1017,1 hPa 0,4 l/m² 5,25 h 2,3 UV-I 320 W/m² 13,4 km/h
22.07.2008 13,3 °C 78 % 1021,2 hPa 0,6 l/m² 3,75 h 2,2 UV-I 261 W/m² 14,4 km/h
23.07.2008 15,5 °C 74 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 9,67 h 3,2 UV-I 426 W/m² 7,8 km/h
24.07.2008 17,2 °C 70 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 7,42 h 2,8 UV-I 348 W/m² 8,4 km/h
25.07.2008 19,9 °C 72 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 10,17 h 3,6 UV-I 416 W/m² 6,4 km/h
26.07.2008 21,2 °C 73 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,00 h 3,1 UV-I 369 W/m² 6,0 km/h
27.07.2008 23,2 °C 67 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,50 h 3,3 UV-I 417 W/m² 8,0 km/h
28.07.2008 23,3 °C 59 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 12,58 h 3,7 UV-I 484 W/m² 7,3 km/h
29.07.2008 21,2 °C 75 % 1014,8 hPa 0,8 l/m² 7,17 h 3,4 UV-I 354 W/m² 5,5 km/h
