Wetterdaten: Jahr 2008 |
UV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | ||||||||
82 % | ||||||||
79 % | ||||||||
80 % | ||||||||
91 % | ||||||||
94 % | ||||||||
91 % | ||||||||
87 % | ||||||||
93 % | ||||||||
89 % | ||||||||
85 % | ||||||||
89 % | ||||||||
93 % | ||||||||
95 % | ||||||||
96 % | ||||||||
96 % | ||||||||
92 % | ||||||||
90 % | ||||||||
77 % | ||||||||
74 % | ||||||||
82 % | ||||||||
82 % | ||||||||
85 % | ||||||||
79 % | ||||||||
88 % | ||||||||
86 % | ||||||||
54 % | ||||||||
80 % | ||||||||
92 % | ||||||||
91 % | ||||||||
89 % | ||||||||
71 % | ||||||||
82 % | ||||||||
85 % | ||||||||
91 % | ||||||||
83 % | ||||||||
80 % | ||||||||
80 % | ||||||||
80 % | ||||||||
69 % | ||||||||
77 % | ||||||||
77 % | ||||||||
70 % | ||||||||
93 % | ||||||||
96 % | ||||||||
80 % | ||||||||
63 % | ||||||||
65 % | ||||||||
65 % | ||||||||
69 % | ||||||||
79 % | ||||||||
90 % | ||||||||
81 % | ||||||||
76 % | ||||||||
85 % | ||||||||
82 % | ||||||||
79 % | ||||||||
77 % | ||||||||
78 % | ||||||||
91 % | ||||||||
80 % | ||||||||
75 % | ||||||||
83 % | ||||||||
80 % | ||||||||
65 % | ||||||||
65 % | ||||||||
64 % | ||||||||
89 % | ||||||||
81 % | ||||||||
73 % | ||||||||
70 % | ||||||||
74 % | ||||||||
78 % | ||||||||
91 % | ||||||||
90 % | ||||||||
81 % | ||||||||
83 % | ||||||||
66 % | ||||||||
79 % | ||||||||
81 % | ||||||||
92 % | ||||||||
79 % | ||||||||
88 % | ||||||||
72 % | ||||||||
84 % | ||||||||
80 % | ||||||||
78 % | ||||||||
71 % | ||||||||
60 % | ||||||||
63 % | ||||||||
75 % | ||||||||
72 % | ||||||||
80 % | ||||||||
89 % | ||||||||
84 % | ||||||||
87 % | ||||||||
89 % | ||||||||
74 % | ||||||||
72 % | ||||||||
69 % | ||||||||
87 % | ||||||||
86 % | ||||||||
77 % | ||||||||
71 % | ||||||||
72 % | ||||||||
79 % | ||||||||
83 % | ||||||||
78 % | ||||||||
69 % | ||||||||
85 % | ||||||||
75 % | ||||||||
75 % | ||||||||
88 % | ||||||||
75 % | ||||||||
87 % | ||||||||
77 % | ||||||||
70 % | ||||||||
63 % | ||||||||
69 % | ||||||||
86 % | ||||||||
83 % | ||||||||
77 % | ||||||||
72 % | ||||||||
65 % | ||||||||
59 % | ||||||||
63 % | ||||||||
71 % | ||||||||
64 % | ||||||||
58 % | ||||||||
57 % | ||||||||
48 % | ||||||||
49 % | ||||||||
45 % | ||||||||
47 % | ||||||||
53 % | ||||||||
65 % | ||||||||
71 % | ||||||||
78 % | ||||||||
92 % | ||||||||
84 % | ||||||||
73 % | ||||||||
85 % | ||||||||
83 % | ||||||||
73 % | ||||||||
68 % | ||||||||
69 % | ||||||||
75 % | ||||||||
68 % | ||||||||
70 % | ||||||||
72 % | ||||||||
77 % | ||||||||
80 % | ||||||||
70 % | ||||||||
65 % | ||||||||
81 % | ||||||||
84 % | ||||||||
90 % | ||||||||
72 % | ||||||||
87 % | ||||||||
78 % | ||||||||
74 % | ||||||||
69 % | ||||||||
85 % | ||||||||
75 % | ||||||||
75 % | ||||||||
71 % | ||||||||
78 % | ||||||||
87 % | ||||||||
88 % | ||||||||
76 % | ||||||||
68 % | ||||||||
69 % | ||||||||
71 % | ||||||||
75 % | ||||||||
83 % | ||||||||
84 % | ||||||||
77 % | ||||||||
69 % | ||||||||
67 % | ||||||||
67 % | ||||||||
71 % | ||||||||
66 % | ||||||||
61 % | ||||||||
63 % | ||||||||
76 % | ||||||||
68 % | ||||||||
64 % | ||||||||
80 % | ||||||||
82 % | ||||||||
73 % | ||||||||
76 % | ||||||||
66 % | ||||||||
72 % | ||||||||
92 % | ||||||||
93 % | ||||||||
77 % | ||||||||
68 % | ||||||||
70 % | ||||||||
85 % | ||||||||
82 % | ||||||||
72 % | ||||||||
78 % | ||||||||
67 % | ||||||||
78 % | ||||||||
74 % | ||||||||
70 % | ||||||||
72 % | ||||||||
73 % | ||||||||
67 % | ||||||||
59 % | ||||||||
75 % | ||||||||
71 % | ||||||||
63 % | ||||||||
73 % | ||||||||
80 % | ||||||||
71 % | ||||||||
83 % | ||||||||
72 % | ||||||||
67 % | ||||||||
71 % | ||||||||
76 % | ||||||||
75 % | ||||||||
70 % | ||||||||
73 % | ||||||||
93 % | ||||||||
74 % | ||||||||
69 % | ||||||||
87 % | ||||||||
77 % | ||||||||
73 % | ||||||||
72 % | ||||||||
75 % | ||||||||
77 % | ||||||||
72 % | ||||||||
82 % | ||||||||
86 % | ||||||||
75 % | ||||||||
79 % | ||||||||
75 % | ||||||||
72 % | ||||||||
79 % | ||||||||
79 % | ||||||||
73 % | ||||||||
71 % | ||||||||
82 % | ||||||||
85 % | ||||||||
77 % | ||||||||
90 % | ||||||||
80 % | ||||||||
78 % | ||||||||
91 % | ||||||||
84 % | ||||||||
77 % | ||||||||
85 % | ||||||||
84 % | ||||||||
91 % | ||||||||
90 % | ||||||||
74 % | ||||||||
84 % | ||||||||
85 % | ||||||||
77 % | ||||||||
72 % | ||||||||
71 % | ||||||||
72 % | ||||||||
80 % | ||||||||
92 % | ||||||||
90 % | ||||||||
93 % | ||||||||
91 % | ||||||||
76 % | ||||||||
75 % | ||||||||
79 % | ||||||||
88 % | ||||||||
84 % | ||||||||
76 % | ||||||||
78 % | ||||||||
86 % | ||||||||
88 % | ||||||||
76 % | ||||||||
75 % | ||||||||
85 % | ||||||||
90 % | ||||||||
91 % | ||||||||
92 % | ||||||||
96 % | ||||||||
92 % | ||||||||
94 % | ||||||||
90 % | ||||||||
88 % | ||||||||
92 % | ||||||||
81 % | ||||||||
83 % | ||||||||
85 % | ||||||||
89 % | ||||||||
87 % | ||||||||
95 % | ||||||||
87 % | ||||||||
90 % | ||||||||
89 % | ||||||||
96 % | ||||||||
95 % | ||||||||
95 % | ||||||||
95 % | ||||||||
92 % | ||||||||
96 % | ||||||||
97 % | ||||||||
98 % | ||||||||
96 % | ||||||||
97 % | ||||||||
94 % | ||||||||
96 % | ||||||||
89 % | ||||||||
96 % | ||||||||
92 % | ||||||||
84 % | ||||||||
83 % | ||||||||
86 % | ||||||||
91 % | ||||||||
89 % | ||||||||
96 % | ||||||||
96 % | ||||||||
87 % | ||||||||
92 % | ||||||||
87 % | ||||||||
84 % | ||||||||
88 % | ||||||||
80 % | ||||||||
83 % | ||||||||
96 % | ||||||||
89 % | ||||||||
87 % | ||||||||
85 % | ||||||||
88 % | ||||||||
86 % | ||||||||
86 % | ||||||||
91 % | ||||||||
90 % | ||||||||
82 % | ||||||||
89 % | ||||||||
92 % | ||||||||
89 % | ||||||||
92 % | ||||||||
97 % | ||||||||
96 % | ||||||||
97 % | ||||||||
97 % | ||||||||
95 % | ||||||||
94 % | ||||||||
93 % | ||||||||
88 % | ||||||||
97 % | ||||||||
96 % | ||||||||
95 % | ||||||||
94 % | ||||||||
95 % | ||||||||
96 % | ||||||||
92 % | ||||||||
90 % | ||||||||
94 % | ||||||||
86 % | ||||||||
75 % | ||||||||
76 % | ||||||||
73 % | ||||||||
80 % | ||||||||
84 % | ||||||||
94 % | ||||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | |||||
-8,6 °C | 24 % | 981,5 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h | |
32,5 °C | 100 % | 1045,0 hPa | 29,0 l/m² | 14,58 h | 9,0 UV-I | 1955 W/m² | W |
|
80 % |
Durchschnitt Minimum Temp. | 5,4 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 14,2 °C |