Wetterdaten: Jahr 2007
Datum Außentemp. Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2007 7,9 °C 83 % 1019,4 hPa 7,0 l/m² 0,08 h 0,5 UV-I 42 W/m² 22,1 km/h
02.01.2007 1,8 °C 91 % 1020,4 hPa 3,4 l/m² 0,50 h 0,0 UV-I 64 W/m² 12,5 km/h
03.01.2007 3,4 °C 88 % 1029,3 hPa 0,8 l/m² 0,75 h 0,0 UV-I 68 W/m² 11,5 km/h
04.01.2007 5,0 °C 83 % 1017,2 hPa 1,2 l/m² 0,58 h 0,5 UV-I 68 W/m² 16,5 km/h
05.01.2007 5,4 °C 89 % 1022,1 hPa 4,2 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 17,6 km/h
06.01.2007 6,9 °C 86 % 1022,5 hPa 0,6 l/m² 0,67 h 0,0 UV-I 74 W/m² 21,4 km/h
07.01.2007 6,0 °C 81 % 1020,2 hPa 1,0 l/m² 2,92 h 0,5 UV-I 119 W/m² 13,4 km/h
08.01.2007 3,8 °C 92 % 1014,4 hPa 0,8 l/m² 0,75 h 0,0 UV-I 62 W/m² 8,5 km/h
09.01.2007 9,6 °C 89 % 1017,1 hPa 0,6 l/m² 0,00 h 0,5 UV-I 45 W/m² 21,4 km/h
10.01.2007 8,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,92 h 0,6 UV-I 145 W/m² 8,6 km/h
11.01.2007 8,5 °C 72 % 1019,5 hPa 0,6 l/m² 4,58 h 0,6 UV-I 142 W/m² 24,2 km/h
12.01.2007 7,5 °C 73 % 1023,9 hPa 4,8 l/m² 1,25 h 0,5 UV-I 93 W/m² 29,5 km/h
13.01.2007 7,4 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,0 UV-I 52 W/m² 12,5 km/h
14.01.2007 4,9 °C 84 % 1029,0 hPa 0,6 l/m² 3,67 h 0,6 UV-I 132 W/m² 9,8 km/h
15.01.2007 -1,6 °C 96 % 1030,7 hPa 0,2 l/m² 0,83 h 0,5 UV-I 101 W/m² 3,3 km/h
16.01.2007 2,5 °C 97 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 51 W/m² 7,2 km/h
17.01.2007 6,7 °C 88 % 1021,2 hPa 1,0 l/m² 1,17 h 0,5 UV-I 96 W/m² 11,5 km/h
18.01.2007 10,8 °C 76 % 1007,5 hPa 2,6 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 60 W/m² 43,0 km/h
19.01.2007 11,6 °C 83 % 1012,5 hPa 10,0 l/m² 0,75 h 0,6 UV-I 79 W/m² 33,0 km/h
20.01.2007 10,9 °C 83 % 1018,0 hPa 0,4 l/m² 0,75 h 0,8 UV-I 85 W/m² 19,7 km/h
21.01.2007 6,2 °C 74 % 1015,9 hPa 5,8 l/m² 5,75 h 0,7 UV-I 169 W/m² 18,5 km/h
22.01.2007 2,5 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,5 UV-I 88 W/m² 4,2 km/h
23.01.2007 -1,0 °C 87 % 1007,0 hPa 3,8 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 52 W/m² 13,9 km/h
24.01.2007 -5,0 °C 92 % 1002,6 hPa 5,4 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 86 W/m² 16,6 km/h
25.01.2007 -5,0 °C 85 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,08 h 0,8 UV-I 168 W/m² 9,2 km/h
26.01.2007 -6,6 °C 85 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,17 h 0,8 UV-I 151 W/m² 10,7 km/h
27.01.2007 -1,5 °C 88 % 1025,7 hPa 2,2 l/m² 1,50 h 0,8 UV-I 121 W/m² 20,4 km/h
28.01.2007 2,1 °C 83 % 1027,5 hPa 0,2 l/m² 0,17 h 0,7 UV-I 89 W/m² 22,1 km/h
29.01.2007 2,6 °C 89 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 0,08 h 0,6 UV-I 64 W/m² 16,4 km/h
30.01.2007 3,3 °C 88 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,6 UV-I 75 W/m² 4,8 km/h
31.01.2007 2,7 °C 87 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 55 W/m² 7,7 km/h
01.02.2007 3,1 °C 91 % 1027,2 hPa 1,2 l/m² 2,08 h 0,8 UV-I 102 W/m² 5,3 km/h
02.02.2007 3,4 °C 95 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,5 UV-I 70 W/m² 4,2 km/h
03.02.2007 4,3 °C 83 % 1032,8 hPa 0,4 l/m² 4,17 h 0,7 UV-I 161 W/m² 10,7 km/h
04.02.2007 3,6 °C 83 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 4,67 h 0,8 UV-I 208 W/m² 2,7 km/h
05.02.2007 2,0 °C 89 % 1016,8 hPa 1,8 l/m² 4,75 h 0,8 UV-I 172 W/m² 8,2 km/h
06.02.2007 1,9 °C 93 % 1006,0 hPa 1,4 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 4,1 km/h
07.02.2007 2,3 °C 94 % 1001,0 hPa 2,4 l/m² 0,00 h 0,6 UV-I 80 W/m² 3,6 km/h
08.02.2007 4,1 °C 93 % 998,2 hPa 6,2 l/m² 0,67 h 0,5 UV-I 65 W/m² 8,9 km/h
09.02.2007 3,6 °C 86 % 1005,7 hPa 2,4 l/m² 6,67 h 0,8 UV-I 226 W/m² 7,4 km/h
10.02.2007 2,8 °C 87 % 1007,8 hPa 1,2 l/m² 6,58 h 0,9 UV-I 206 W/m² 7,9 km/h
11.02.2007 4,7 °C 91 % 1006,9 hPa 6,2 l/m² 1,08 h 0,6 UV-I 92 W/m² 13,8 km/h
12.02.2007 5,4 °C 92 % 1000,8 hPa 6,2 l/m² 0,00 h 0,5 UV-I 46 W/m² 9,6 km/h
13.02.2007 5,8 °C 84 % 1007,5 hPa 3,0 l/m² 1,83 h 0,6 UV-I 129 W/m² 20,9 km/h
14.02.2007 3,5 °C 90 % 1009,5 hPa 4,8 l/m² 0,50 h 0,6 UV-I 100 W/m² 7,5 km/h
15.02.2007 5,0 °C 83 % 1019,2 hPa 2,8 l/m² 0,50 h 0,6 UV-I 98 W/m² 14,4 km/h
16.02.2007 2,6 °C 84 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,50 h 1,0 UV-I 259 W/m² 8,6 km/h
17.02.2007 3,2 °C 82 % 1019,0 hPa 0,2 l/m² 4,00 h 1,0 UV-I 207 W/m² 13,6 km/h
18.02.2007 -0,1 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 73 W/m² 3,1 km/h
19.02.2007 2,7 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,33 h 0,7 UV-I 141 W/m² 3,3 km/h
20.02.2007 1,2 °C 93 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,83 h 0,8 UV-I 142 W/m² 2,0 km/h
21.02.2007 2,0 °C 93 % 1014,6 hPa 0,2 l/m² 4,08 h 1,0 UV-I 177 W/m² 3,0 km/h
22.02.2007 6,1 °C 83 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 7,50 h 1,1 UV-I 247 W/m² 2,8 km/h
23.02.2007 6,8 °C 83 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,83 h 1,2 UV-I 217 W/m² 3,1 km/h
24.02.2007 5,8 °C 82 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,17 h 0,8 UV-I 169 W/m² 9,4 km/h
25.02.2007 5,1 °C 85 % 1004,1 hPa 1,4 l/m² 0,00 h 0,6 UV-I 81 W/m² 10,6 km/h
26.02.2007 5,3 °C 88 % 1007,7 hPa 3,2 l/m² 0,42 h 0,8 UV-I 103 W/m² 17,5 km/h
27.02.2007 4,2 °C 87 % 1014,9 hPa 6,2 l/m² 0,92 h 0,9 UV-I 120 W/m² 19,7 km/h
28.02.2007 8,2 °C 85 % 1004,7 hPa 8,8 l/m² 3,50 h 1,2 UV-I 170 W/m² 22,7 km/h
01.03.2007 7,2 °C 84 % 1000,2 hPa 7,2 l/m² 0,25 h 0,8 UV-I 121 W/m² 26,3 km/h
02.03.2007 4,9 °C 76 % 1007,1 hPa 0,4 l/m² 3,17 h 0,7 UV-I 141 W/m² 17,8 km/h
03.03.2007 7,0 °C 79 % 1007,0 hPa 5,4 l/m² 3,42 h 1,3 UV-I 197 W/m² 24,9 km/h
04.03.2007 6,8 °C 73 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,50 h 1,4 UV-I 286 W/m² 8,2 km/h
05.03.2007 5,8 °C 83 % 1019,9 hPa 0,4 l/m² 3,67 h 0,9 UV-I 128 W/m² 10,2 km/h
06.03.2007 5,1 °C 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,67 h 1,3 UV-I 247 W/m² 3,7 km/h
07.03.2007 5,8 °C 92 % 1006,7 hPa 0,4 l/m² 0,58 h 0,9 UV-I 101 W/m² 2,7 km/h
08.03.2007 6,5 °C 81 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,75 h 1,4 UV-I 278 W/m² 11,9 km/h
09.03.2007 5,9 °C 73 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,08 h 1,4 UV-I 273 W/m² 5,0 km/h
10.03.2007 4,6 °C 78 % 1033,9 hPa 2,0 l/m² 3,50 h 1,2 UV-I 224 W/m² 11,9 km/h
11.03.2007 3,8 °C 74 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 10,00 h 1,7 UV-I 334 W/m² 4,4 km/h
12.03.2007 7,1 °C 69 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 10,25 h 1,8 UV-I 341 W/m² 6,7 km/h
13.03.2007 7,2 °C 72 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 10,25 h 1,7 UV-I 337 W/m² 3,6 km/h
14.03.2007 7,4 °C 76 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 8,08 h 1,5 UV-I 299 W/m² 5,7 km/h
15.03.2007 7,3 °C 77 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,83 h 1,5 UV-I 323 W/m² 5,3 km/h
16.03.2007 6,4 °C 74 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 7,58 h 1,6 UV-I 309 W/m² 4,9 km/h
17.03.2007 6,2 °C 78 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,33 h 0,7 UV-I 96 W/m² 16,7 km/h
18.03.2007 7,7 °C 75 % 1007,5 hPa 4,4 l/m² 0,98 h 1,1 UV-I 162 W/m² 24,9 km/h
19.03.2007 2,0 °C 90 % 994,0 hPa 2,4 l/m² 0,00 h 0,9 UV-I 97 W/m² 8,4 km/h
20.03.2007 1,6 °C 84 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,83 h 0,9 UV-I 194 W/m² 16,1 km/h
21.03.2007 1,4 °C 83 % 1004,2 hPa 0,2 l/m² 3,00 h 1,2 UV-I 225 W/m² 12,5 km/h
22.03.2007 1,1 °C 87 % 1007,8 hPa 5,2 l/m² 0,17 h 0,6 UV-I 111 W/m² 14,5 km/h
23.03.2007 1,8 °C 90 % 1006,1 hPa 4,8 l/m² 1,58 h 1,0 UV-I 177 W/m² 8,2 km/h
24.03.2007 1,9 °C 92 % 1008,1 hPa 8,2 l/m² 0,25 h 0,8 UV-I 109 W/m² 4,5 km/h
25.03.2007 6,7 °C 75 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,33 h 1,7 UV-I 271 W/m² 16,9 km/h
26.03.2007 9,8 °C 58 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 10,33 h 1,9 UV-I 374 W/m² 21,1 km/h
27.03.2007 9,4 °C 53 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 10,42 h 1,7 UV-I 356 W/m² 19,0 km/h
28.03.2007 8,2 °C 56 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,33 h 1,6 UV-I 341 W/m² 8,0 km/h
29.03.2007 7,3 °C 77 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 5,75 h 1,4 UV-I 264 W/m² 5,0 km/h
30.03.2007 7,5 °C 72 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,00 h 1,8 UV-I 346 W/m² 8,5 km/h
31.03.2007 8,5 °C 74 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,83 h 1,4 UV-I 263 W/m² 7,1 km/h
01.04.2007 11,0 °C 64 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,83 h 2,0 UV-I 402 W/m² 9,7 km/h
02.04.2007 11,5 °C 62 % 1022,2 hPa 0,2 l/m² 6,83 h 1,9 UV-I 357 W/m² 8,1 km/h
03.04.2007 8,6 °C 71 % 1011,8 hPa 0,4 l/m² 8,08 h 2,1 UV-I 347 W/m² 10,9 km/h
04.04.2007 5,9 °C 77 % 1013,3 hPa 0,6 l/m² 3,67 h 1,3 UV-I 223 W/m² 16,1 km/h
05.04.2007 7,0 °C 61 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,50 h 2,5 UV-I 408 W/m² 6,6 km/h
06.04.2007 9,8 °C 64 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 10,83 h 2,8 UV-I 417 W/m² 4,9 km/h
07.04.2007 9,8 °C 71 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 9,00 h 2,2 UV-I 358 W/m² 8,7 km/h
08.04.2007 8,7 °C 62 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 10,83 h 2,4 UV-I 412 W/m² 6,9 km/h
09.04.2007 9,6 °C 61 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 11,00 h 2,5 UV-I 429 W/m² 7,8 km/h
10.04.2007 10,1 °C 65 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,00 h 2,3 UV-I 390 W/m² 7,5 km/h
11.04.2007 11,4 °C 69 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 11,17 h 2,7 UV-I 410 W/m² 7,1 km/h
12.04.2007 14,3 °C 64 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 11,17 h 2,7 UV-I 411 W/m² 9,1 km/h
13.04.2007 16,7 °C 59 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 11,50 h 2,5 UV-I 414 W/m² 8,7 km/h
14.04.2007 18,5 °C 50 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 12,33 h 2,6 UV-I 435 W/m² 9,5 km/h
15.04.2007 18,7 °C 39 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 12,42 h 2,7 UV-I 450 W/m² 12,1 km/h
16.04.2007 17,0 °C 44 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 12,42 h 2,7 UV-I 450 W/m² 9,7 km/h
17.04.2007 15,5 °C 49 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 12,25 h 2,6 UV-I 430 W/m² 4,5 km/h
18.04.2007 10,7 °C 62 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,50 h 2,1 UV-I 340 W/m² 15,2 km/h
19.04.2007 9,2 °C 58 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 12,50 h 2,9 UV-I 444 W/m² 5,3 km/h
20.04.2007 10,1 °C 63 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 12,58 h 2,7 UV-I 420 W/m² 7,2 km/h
21.04.2007 11,2 °C 55 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 12,33 h 2,8 UV-I 442 W/m² 7,1 km/h
22.04.2007 13,4 °C 52 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,17 h 2,9 UV-I 425 W/m² 6,3 km/h
23.04.2007 15,0 °C 54 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 12,25 h 2,8 UV-I 444 W/m² 7,5 km/h
24.04.2007 14,6 °C 66 % 1019,0 hPa 0,4 l/m² 2,83 h 1,8 UV-I 232 W/m² 5,4 km/h
25.04.2007 16,2 °C 65 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,58 h 3,0 UV-I 417 W/m² 8,9 km/h
26.04.2007 16,7 °C 49 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 13,25 h 2,9 UV-I 443 W/m² 9,4 km/h
27.04.2007 17,3 °C 48 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 13,00 h 2,9 UV-I 442 W/m² 6,8 km/h
28.04.2007 16,9 °C 55 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 12,83 h 2,8 UV-I 441 W/m² 4,7 km/h
29.04.2007 17,1 °C 53 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,67 h 2,6 UV-I 405 W/m² 7,8 km/h
30.04.2007 13,9 °C 45 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,00 h 3,0 UV-I 458 W/m² 11,7 km/h
01.05.2007 13,3 °C 41 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 13,17 h 3,0 UV-I 461 W/m² 13,1 km/h
02.05.2007 12,7 °C 35 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 13,25 h 3,1 UV-I 466 W/m² 16,6 km/h
03.05.2007 13,1 °C 48 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,08 h 2,7 UV-I 385 W/m² 6,5 km/h
04.05.2007 16,0 °C 55 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 8,33 h 2,5 UV-I 361 W/m² 10,1 km/h
05.05.2007 13,6 °C 76 % 1004,9 hPa 4,0 l/m² 1,83 h 1,8 UV-I 196 W/m² 14,9 km/h
06.05.2007 14,4 °C 70 % 1012,2 hPa 3,0 l/m² 2,92 h 1,7 UV-I 225 W/m² 8,7 km/h
07.05.2007 13,3 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 1,7 UV-I 187 W/m² 14,2 km/h
08.05.2007 13,0 °C 83 % 1012,6 hPa 17,2 l/m² 2,00 h 2,6 UV-I 218 W/m² 21,0 km/h
09.05.2007 12,2 °C 89 % 1015,2 hPa 13,8 l/m² 0,17 h 1,4 UV-I 147 W/m² 14,9 km/h
10.05.2007 16,2 °C 66 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 9,58 h 2,6 UV-I 364 W/m² 15,9 km/h
11.05.2007 14,9 °C 65 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,33 h 2,2 UV-I 304 W/m² 15,4 km/h
12.05.2007 15,0 °C 67 % 1011,2 hPa 0,6 l/m² 8,42 h 3,0 UV-I 375 W/m² 12,3 km/h
13.05.2007 17,3 °C 65 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,25 h 3,4 UV-I 440 W/m² 5,3 km/h
14.05.2007 17,2 °C 68 % 1007,2 hPa 6,6 l/m² 8,83 h 2,7 UV-I 388 W/m² 14,4 km/h
15.05.2007 9,8 °C 85 % 1013,9 hPa 1,2 l/m² 3,08 h 0,8 UV-I 137 W/m² 13,5 km/h
16.05.2007 11,2 °C 72 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 10,25 h 2,9 UV-I 421 W/m² 10,6 km/h
17.05.2007 8,8 °C 91 % 1010,6 hPa 7,0 l/m² 0,17 h 1,2 UV-I 127 W/m² 9,0 km/h
18.05.2007 11,0 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,67 h 3,8 UV-I 418 W/m² 5,2 km/h
19.05.2007 15,1 °C 67 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 13,58 h 3,9 UV-I 478 W/m² 5,0 km/h
20.05.2007 18,1 °C 61 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 14,17 h 3,9 UV-I 482 W/m² 7,3 km/h
21.05.2007 20,4 °C 64 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 13,33 h 3,8 UV-I 465 W/m² 5,8 km/h
22.05.2007 21,1 °C 65 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 10,42 h 3,5 UV-I 419 W/m² 8,3 km/h
23.05.2007 20,1 °C 73 % 1016,3 hPa 3,0 l/m² 8,25 h 2,8 UV-I 333 W/m² 4,6 km/h
24.05.2007 21,9 °C 66 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 13,42 h 3,8 UV-I 458 W/m² 8,4 km/h
25.05.2007 21,7 °C 62 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 10,33 h 3,8 UV-I 401 W/m² 6,5 km/h
26.05.2007 21,3 °C 62 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,33 h 3,7 UV-I 386 W/m² 6,3 km/h
27.05.2007 19,4 °C 65 % 996,7 hPa 9,2 l/m² 10,83 h 3,2 UV-I 427 W/m² 11,8 km/h
28.05.2007 10,6 °C 93 % 995,7 hPa 16,6 l/m² 0,00 h 0,9 UV-I 78 W/m² 12,0 km/h
29.05.2007 8,3 °C 94 % 1000,8 hPa 71,6 l/m² 0,00 h 0,5 UV-I 38 W/m² 21,3 km/h
30.05.2007 10,5 °C 73 % 1014,3 hPa 0,4 l/m² 6,92 h 2,9 UV-I 348 W/m² 5,9 km/h
31.05.2007 12,7 °C 69 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 11,67 h 3,0 UV-I 401 W/m² 6,2 km/h
01.06.2007 13,4 °C 77 % 1011,6 hPa 1,8 l/m² 1,08 h 1,8 UV-I 183 W/m² 8,4 km/h
02.06.2007 14,5 °C 89 % 1017,8 hPa 2,4 l/m² 1,83 h 2,2 UV-I 208 W/m² 7,5 km/h
03.06.2007 17,7 °C 77 % 1018,3 hPa 0,2 l/m² 7,58 h 2,8 UV-I 353 W/m² 6,3 km/h
04.06.2007 17,8 °C 81 % 1017,4 hPa 0,8 l/m² 5,17 h 2,3 UV-I 288 W/m² 6,4 km/h
05.06.2007 18,4 °C 76 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,08 h 3,1 UV-I 381 W/m² 9,1 km/h
06.06.2007 19,8 °C 74 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² 8,75 h 3,3 UV-I 378 W/m² 10,4 km/h
07.06.2007 22,0 °C 62 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 14,08 h 3,9 UV-I 472 W/m² 12,3 km/h
08.06.2007 21,6 °C 62 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 14,17 h 3,7 UV-I 477 W/m² 7,2 km/h
09.06.2007 21,0 °C 74 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,08 h 3,0 UV-I 378 W/m² 6,2 km/h
10.06.2007 20,9 °C 71 % 1012,7 hPa 0,6 l/m² 10,75 h 3,6 UV-I 462 W/m² 7,3 km/h
11.06.2007 19,5 °C 79 % 1011,1 hPa 15,8 l/m² 7,33 h 3,9 UV-I 376 W/m² 6,5 km/h
12.06.2007 18,6 °C 85 % 1009,3 hPa 3,0 l/m² 5,00 h 2,3 UV-I 290 W/m² 5,3 km/h
13.06.2007 19,6 °C 76 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 10,83 h 3,5 UV-I 427 W/m² 4,4 km/h
14.06.2007 21,6 °C 70 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 12,00 h 3,5 UV-I 434 W/m² 6,2 km/h
15.06.2007 17,7 °C 86 % 1004,8 hPa 38,0 l/m² 4,58 h 3,1 UV-I 286 W/m² 10,9 km/h
16.06.2007 16,2 °C 77 % 1009,7 hPa 0,6 l/m² 8,92 h 3,1 UV-I 392 W/m² 9,7 km/h
17.06.2007 18,9 °C 69 % 1008,9 hPa 0,4 l/m² 10,83 h 4,0 UV-I 464 W/m² 6,5 km/h
18.06.2007 20,4 °C 72 % 1010,2 hPa 3,4 l/m² 9,83 h 3,3 UV-I 414 W/m² 11,3 km/h
19.06.2007 21,6 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 14,08 h 4,1 UV-I 476 W/m² 5,3 km/h
20.06.2007 23,6 °C 65 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 12,67 h 3,6 UV-I 428 W/m² 5,9 km/h
21.06.2007 18,2 °C 86 % 1010,1 hPa 22,6 l/m² 5,50 h 2,0 UV-I 218 W/m² 11,8 km/h
22.06.2007 15,4 °C 87 % 1012,0 hPa 1,6 l/m² 4,00 h 1,7 UV-I 192 W/m² 6,4 km/h
23.06.2007 16,0 °C 73 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 9,00 h 2,7 UV-I 355 W/m² 14,1 km/h
24.06.2007 18,0 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,92 h 4,0 UV-I 478 W/m² 4,6 km/h
25.06.2007 18,3 °C 80 % 1006,8 hPa 7,8 l/m² 6,08 h 2,5 UV-I 278 W/m² 10,5 km/h
26.06.2007 13,7 °C 79 % 1004,6 hPa 0,6 l/m² 2,92 h 1,9 UV-I 231 W/m² 20,7 km/h
27.06.2007 11,8 °C 81 % 1009,0 hPa 5,6 l/m² 2,58 h 1,5 UV-I 179 W/m² 12,1 km/h
28.06.2007 13,4 °C 74 % 1013,7 hPa 0,2 l/m² 2,67 h 2,4 UV-I 254 W/m² 13,5 km/h
29.06.2007 15,5 °C 70 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,25 h 3,1 UV-I 369 W/m² 7,0 km/h
30.06.2007 17,0 °C 73 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 7,58 h 2,6 UV-I 309 W/m² 8,8 km/h
01.07.2007 18,9 °C 75 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,17 h 3,3 UV-I 375 W/m² 6,5 km/h
02.07.2007 15,7 °C 91 % 1009,7 hPa 21,2 l/m² 0,17 h 1,2 UV-I 123 W/m² 7,4 km/h
03.07.2007 14,7 °C 85 % 1008,6 hPa 2,4 l/m² 5,42 h 2,6 UV-I 276 W/m² 8,8 km/h
04.07.2007 13,5 °C 80 % 1006,5 hPa 0,6 l/m² 6,08 h 2,7 UV-I 319 W/m² 18,2 km/h
05.07.2007 12,5 °C 85 % 1013,3 hPa 3,6 l/m² 1,08 h 1,4 UV-I 158 W/m² 18,8 km/h
06.07.2007 15,3 °C 76 % 1013,1 hPa 0,6 l/m² 5,02 h 3,1 UV-I 285 W/m² 19,6 km/h
07.07.2007 17,2 °C 62 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,42 h 4,2 UV-I 432 W/m² 13,1 km/h
08.07.2007 18,4 °C 76 % 1016,3 hPa 2,2 l/m² 6,42 h 3,8 UV-I 326 W/m² 4,6 km/h
09.07.2007 15,5 °C 87 % 1011,6 hPa 1,6 l/m² 0,58 h 1,4 UV-I 131 W/m² 9,6 km/h
10.07.2007 12,0 °C 85 % 1012,6 hPa 2,2 l/m² 3,50 h 1,8 UV-I 229 W/m² 9,2 km/h
11.07.2007 13,0 °C 79 % 1014,8 hPa 4,4 l/m² 4,00 h 2,3 UV-I 277 W/m² 9,0 km/h
12.07.2007 14,3 °C 85 % 1017,5 hPa 2,2 l/m² 1,92 h 1,3 UV-I 166 W/m² 9,9 km/h
13.07.2007 19,2 °C 73 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 8,08 h 3,3 UV-I 347 W/m² 5,6 km/h
14.07.2007 22,3 °C 68 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 13,92 h 4,1 UV-I 468 W/m² 4,7 km/h
15.07.2007 25,1 °C 63 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 14,25 h 4,1 UV-I 467 W/m² 6,4 km/h
16.07.2007 25,8 °C 58 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 13,58 h 4,1 UV-I 470 W/m² 3,6 km/h
17.07.2007 23,2 °C 60 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,08 h 3,8 UV-I 450 W/m² 8,1 km/h
18.07.2007 21,7 °C 72 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 8,42 h 3,3 UV-I 349 W/m² 10,1 km/h
19.07.2007 23,3 °C 71 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,42 h 3,6 UV-I 416 W/m² 9,1 km/h
20.07.2007 23,4 °C 71 % 1012,5 hPa 4,0 l/m² 11,00 h 3,8 UV-I 430 W/m² 12,1 km/h
21.07.2007 20,2 °C 85 % 1013,5 hPa 13,6 l/m² 1,92 h 2,6 UV-I 249 W/m² 8,5 km/h
22.07.2007 17,9 °C 77 % 1012,2 hPa 6,4 l/m² 6,92 h 2,9 UV-I 340 W/m² 11,8 km/h
23.07.2007 19,2 °C 72 % 1005,1 hPa 9,0 l/m² 9,33 h 3,9 UV-I 418 W/m² 10,8 km/h
24.07.2007 17,2 °C 75 % 1005,9 hPa 1,6 l/m² 7,42 h 2,8 UV-I 346 W/m² 17,7 km/h
25.07.2007 17,3 °C 71 % 1015,6 hPa 0,8 l/m² 8,67 h 3,2 UV-I 367 W/m² 10,6 km/h
26.07.2007 19,3 °C 66 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,42 h 3,9 UV-I 464 W/m² 4,8 km/h
27.07.2007 20,1 °C 67 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,25 h 3,4 UV-I 409 W/m² 11,4 km/h
28.07.2007 18,9 °C 74 % 1015,3 hPa 0,8 l/m² 6,75 h 2,5 UV-I 319 W/m² 12,2 km/h
29.07.2007 17,7 °C 84 % 1012,9 hPa 2,0 l/m² 1,33 h 1,8 UV-I 191 W/m² 14,6 km/h
30.07.2007 13,7 °C 68 % 1015,9 hPa 1,8 l/m² 8,92 h 2,9 UV-I 387 W/m² 14,0 km/h
