Wetterdaten: Jahr 2007 |
UV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 % | ||||||||
91 % | ||||||||
88 % | ||||||||
83 % | ||||||||
89 % | ||||||||
86 % | ||||||||
81 % | ||||||||
92 % | ||||||||
89 % | ||||||||
87 % | ||||||||
72 % | ||||||||
73 % | ||||||||
81 % | ||||||||
84 % | ||||||||
96 % | ||||||||
97 % | ||||||||
88 % | ||||||||
76 % | ||||||||
83 % | ||||||||
83 % | ||||||||
74 % | ||||||||
86 % | ||||||||
87 % | ||||||||
92 % | ||||||||
85 % | ||||||||
85 % | ||||||||
88 % | ||||||||
83 % | ||||||||
89 % | ||||||||
88 % | ||||||||
87 % | ||||||||
91 % | ||||||||
95 % | ||||||||
83 % | ||||||||
83 % | ||||||||
89 % | ||||||||
93 % | ||||||||
94 % | ||||||||
93 % | ||||||||
86 % | ||||||||
87 % | ||||||||
91 % | ||||||||
92 % | ||||||||
84 % | ||||||||
90 % | ||||||||
83 % | ||||||||
84 % | ||||||||
82 % | ||||||||
94 % | ||||||||
90 % | ||||||||
93 % | ||||||||
93 % | ||||||||
83 % | ||||||||
83 % | ||||||||
82 % | ||||||||
85 % | ||||||||
88 % | ||||||||
87 % | ||||||||
85 % | ||||||||
84 % | ||||||||
76 % | ||||||||
79 % | ||||||||
73 % | ||||||||
83 % | ||||||||
85 % | ||||||||
92 % | ||||||||
81 % | ||||||||
73 % | ||||||||
78 % | ||||||||
74 % | ||||||||
69 % | ||||||||
72 % | ||||||||
76 % | ||||||||
77 % | ||||||||
74 % | ||||||||
78 % | ||||||||
75 % | ||||||||
90 % | ||||||||
84 % | ||||||||
83 % | ||||||||
87 % | ||||||||
90 % | ||||||||
92 % | ||||||||
75 % | ||||||||
58 % | ||||||||
53 % | ||||||||
56 % | ||||||||
77 % | ||||||||
72 % | ||||||||
74 % | ||||||||
64 % | ||||||||
62 % | ||||||||
71 % | ||||||||
77 % | ||||||||
61 % | ||||||||
64 % | ||||||||
71 % | ||||||||
62 % | ||||||||
61 % | ||||||||
65 % | ||||||||
69 % | ||||||||
64 % | ||||||||
59 % | ||||||||
50 % | ||||||||
39 % | ||||||||
44 % | ||||||||
49 % | ||||||||
62 % | ||||||||
58 % | ||||||||
63 % | ||||||||
55 % | ||||||||
52 % | ||||||||
54 % | ||||||||
66 % | ||||||||
65 % | ||||||||
49 % | ||||||||
48 % | ||||||||
55 % | ||||||||
53 % | ||||||||
45 % | ||||||||
41 % | ||||||||
35 % | ||||||||
48 % | ||||||||
55 % | ||||||||
76 % | ||||||||
70 % | ||||||||
77 % | ||||||||
83 % | ||||||||
89 % | ||||||||
66 % | ||||||||
65 % | ||||||||
67 % | ||||||||
65 % | ||||||||
68 % | ||||||||
85 % | ||||||||
72 % | ||||||||
91 % | ||||||||
76 % | ||||||||
67 % | ||||||||
61 % | ||||||||
64 % | ||||||||
65 % | ||||||||
73 % | ||||||||
66 % | ||||||||
62 % | ||||||||
62 % | ||||||||
65 % | ||||||||
93 % | ||||||||
94 % | ||||||||
73 % | ||||||||
69 % | ||||||||
77 % | ||||||||
89 % | ||||||||
77 % | ||||||||
81 % | ||||||||
76 % | ||||||||
74 % | ||||||||
62 % | ||||||||
62 % | ||||||||
74 % | ||||||||
71 % | ||||||||
79 % | ||||||||
85 % | ||||||||
76 % | ||||||||
70 % | ||||||||
86 % | ||||||||
77 % | ||||||||
69 % | ||||||||
72 % | ||||||||
68 % | ||||||||
65 % | ||||||||
86 % | ||||||||
87 % | ||||||||
73 % | ||||||||
68 % | ||||||||
80 % | ||||||||
79 % | ||||||||
81 % | ||||||||
74 % | ||||||||
70 % | ||||||||
73 % | ||||||||
75 % | ||||||||
91 % | ||||||||
85 % | ||||||||
80 % | ||||||||
85 % | ||||||||
76 % | ||||||||
62 % | ||||||||
76 % | ||||||||
87 % | ||||||||
85 % | ||||||||
79 % | ||||||||
85 % | ||||||||
73 % | ||||||||
68 % | ||||||||
63 % | ||||||||
58 % | ||||||||
60 % | ||||||||
72 % | ||||||||
71 % | ||||||||
71 % | ||||||||
85 % | ||||||||
77 % | ||||||||
72 % | ||||||||
75 % | ||||||||
71 % | ||||||||
66 % | ||||||||
67 % | ||||||||
74 % | ||||||||
84 % | ||||||||
68 % | ||||||||
67 % | ||||||||
63 % | ||||||||
72 % | ||||||||
80 % | ||||||||
72 % | ||||||||
59 % | ||||||||
57 % | ||||||||
80 % | ||||||||
92 % | ||||||||
91 % | ||||||||
93 % | ||||||||
90 % | ||||||||
82 % | ||||||||
78 % | ||||||||
78 % | ||||||||
71 % | ||||||||
85 % | ||||||||
86 % | ||||||||
77 % | ||||||||
77 % | ||||||||
88 % | ||||||||
92 % | ||||||||
79 % | ||||||||
80 % | ||||||||
76 % | ||||||||
72 % | ||||||||
74 % | ||||||||
75 % | ||||||||
72 % | ||||||||
86 % | ||||||||
80 % | ||||||||
87 % | ||||||||
84 % | ||||||||
79 % | ||||||||
86 % | ||||||||
82 % | ||||||||
78 % | ||||||||
87 % | ||||||||
90 % | ||||||||
88 % | ||||||||
81 % | ||||||||
83 % | ||||||||
85 % | ||||||||
84 % | ||||||||
79 % | ||||||||
81 % | ||||||||
75 % | ||||||||
79 % | ||||||||
81 % | ||||||||
88 % | ||||||||
82 % | ||||||||
78 % | ||||||||
81 % | ||||||||
81 % | ||||||||
81 % | ||||||||
81 % | ||||||||
91 % | ||||||||
94 % | ||||||||
93 % | ||||||||
95 % | ||||||||
77 % | ||||||||
84 % | ||||||||
85 % | ||||||||
90 % | ||||||||
92 % | ||||||||
91 % | ||||||||
93 % | ||||||||
77 % | ||||||||
79 % | ||||||||
86 % | ||||||||
88 % | ||||||||
92 % | ||||||||
86 % | ||||||||
89 % | ||||||||
82 % | ||||||||
75 % | ||||||||
91 % | ||||||||
89 % | ||||||||
84 % | ||||||||
83 % | ||||||||
88 % | ||||||||
84 % | ||||||||
91 % | ||||||||
83 % | ||||||||
89 % | ||||||||
90 % | ||||||||
89 % | ||||||||
86 % | ||||||||
86 % | ||||||||
88 % | ||||||||
93 % | ||||||||
94 % | ||||||||
92 % | ||||||||
94 % | ||||||||
93 % | ||||||||
92 % | ||||||||
83 % | ||||||||
78 % | ||||||||
86 % | ||||||||
89 % | ||||||||
92 % | ||||||||
86 % | ||||||||
93 % | ||||||||
90 % | ||||||||
80 % | ||||||||
85 % | ||||||||
93 % | ||||||||
91 % | ||||||||
89 % | ||||||||
92 % | ||||||||
93 % | ||||||||
90 % | ||||||||
96 % | ||||||||
95 % | ||||||||
97 % | ||||||||
95 % | ||||||||
94 % | ||||||||
90 % | ||||||||
88 % | ||||||||
88 % | ||||||||
95 % | ||||||||
93 % | ||||||||
93 % | ||||||||
91 % | ||||||||
81 % | ||||||||
84 % | ||||||||
85 % | ||||||||
87 % | ||||||||
86 % | ||||||||
85 % | ||||||||
88 % | ||||||||
90 % | ||||||||
90 % | ||||||||
95 % | ||||||||
94 % | ||||||||
90 % | ||||||||
83 % | ||||||||
77 % | ||||||||
80 % | ||||||||
77 % | ||||||||
81 % | ||||||||
90 % | ||||||||
95 % | ||||||||
95 % | ||||||||
95 % | ||||||||
95 % | ||||||||
96 % | ||||||||
96 % | ||||||||
95 % | ||||||||
95 % | ||||||||
95 % | ||||||||
86 % | ||||||||
94 % | ||||||||
92 % | ||||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | |||||
-8,6 °C | 18 % | 990,7 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h | |
34,9 °C | 100 % | 1040,8 hPa | 71,6 l/m² | 14,17 h | 9,6 UV-I | 1199 W/m² | S-SW |
|
80 % |
Durchschnitt Minimum Temp. | 5,6 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 14,7 °C |