Wetterdaten: Jahr 2006
Datum Außentemp. Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2006 1,3 °C 93 % 1006,1 hPa 0,4 l/m² 1,00 h -- UV-I 46 W/m² 1,8 km/h
02.01.2006 -0,7 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,50 h -- UV-I 34 W/m² 7,8 km/h
03.01.2006 1,1 °C 84 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,00 h -- UV-I 38 W/m² 4,7 km/h
04.01.2006 0,5 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h -- UV-I 42 W/m² 7,9 km/h
05.01.2006 0,2 °C 76 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,50 h -- UV-I 25 W/m² 11,0 km/h
06.01.2006 0,4 °C 85 % 1019,2 hPa 0,4 l/m² 0,00 h -- UV-I 24 W/m² 4,5 km/h
07.01.2006 0,1 °C 92 % 1024,8 hPa 0,7 l/m² 0,00 h -- UV-I 21 W/m² 4,3 km/h
08.01.2006 -0,9 °C 90 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h -- UV-I 23 W/m² 6,7 km/h
09.01.2006 -3,1 °C 88 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h -- UV-I 25 W/m² 7,1 km/h
10.01.2006 -5,7 °C 86 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,50 h -- UV-I 31 W/m² 5,0 km/h
11.01.2006 -6,2 °C 86 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 1,00 h -- UV-I 50 W/m² 2,8 km/h
12.01.2006 -4,7 °C 81 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 2,48 h -- UV-I 49 W/m² 2,2 km/h
13.01.2006 -4,3 °C 85 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 1,00 h -- UV-I 39 W/m² 8,6 km/h
14.01.2006 -5,7 °C 89 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h -- UV-I 31 W/m² 5,8 km/h
15.01.2006 -6,4 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,48 h -- UV-I 43 W/m² 8,2 km/h
16.01.2006 -8,9 °C 85 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,00 h -- UV-I 63 W/m² 4,1 km/h
17.01.2006 -4,5 °C 88 % 1013,1 hPa 16,2 l/m² 0,00 h -- UV-I 35 W/m² 7,1 km/h
18.01.2006 1,9 °C 89 % 1009,1 hPa 5,0 l/m² 0,50 h -- UV-I 41 W/m² 11,8 km/h
19.01.2006 -0,7 °C 91 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,50 h -- UV-I 49 W/m² 2,9 km/h
20.01.2006 0,6 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h -- UV-I 42 W/m² 9,1 km/h
21.01.2006 2,4 °C 82 % 1021,5 hPa 2,9 l/m² 0,50 h -- UV-I 42 W/m² 10,5 km/h
22.01.2006 -0,5 °C 82 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,50 h -- UV-I 32 W/m² 8,9 km/h
23.01.2006 -7,8 °C 65 % 1039,6 hPa 0,0 l/m² 4,50 h -- UV-I 86 W/m² 8,4 km/h
24.01.2006 -8,3 °C 61 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 5,00 h -- UV-I 110 W/m² 9,4 km/h
25.01.2006 -5,5 °C 72 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,50 h -- UV-I 55 W/m² 3,3 km/h
26.01.2006 -3,5 °C 74 % 1015,0 hPa 0,4 l/m² 2,00 h -- UV-I 74 W/m² 4,2 km/h
27.01.2006 -6,5 °C 63 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,48 h -- UV-I 72 W/m² 7,3 km/h
28.01.2006 -3,3 °C 60 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,50 h -- UV-I 120 W/m² 10,7 km/h
29.01.2006 -3,5 °C 56 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,00 h -- UV-I 143 W/m² 6,8 km/h
30.01.2006 -4,7 °C 65 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,50 h -- UV-I 144 W/m² 2,1 km/h
31.01.2006 -4,3 °C 70 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 6,50 h -- UV-I 156 W/m² 1,6 km/h
01.02.2006 -6,2 °C 80 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,00 h -- UV-I 95 W/m² 1,2 km/h
02.02.2006 -6,1 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,50 h -- UV-I 113 W/m² 1,0 km/h
03.02.2006 -6,5 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,50 h -- UV-I 84 W/m² 3,9 km/h
04.02.2006 -4,0 °C 77 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h -- UV-I 53 W/m² 2,1 km/h
05.02.2006 -3,6 °C 79 % 1028,6 hPa 0,7 l/m² 0,00 h -- UV-I 58 W/m² 3,2 km/h
06.02.2006 -1,2 °C 78 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h -- UV-I 68 W/m² 1,3 km/h
07.02.2006 1,4 °C 86 % 1020,1 hPa 5,0 l/m² 0,00 h -- UV-I 57 W/m² 11,1 km/h
08.02.2006 1,6 °C 85 % 1008,3 hPa 3,6 l/m² 0,00 h -- UV-I 46 W/m² 14,2 km/h
09.02.2006 0,1 °C 81 % 1006,5 hPa 8,6 l/m² 0,50 h -- UV-I 62 W/m² 17,1 km/h
10.02.2006 -0,2 °C 85 % 1013,3 hPa 8,3 l/m² 0,50 h -- UV-I 81 W/m² 12,5 km/h
11.02.2006 -1,7 °C 79 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,00 h -- UV-I 144 W/m² 3,0 km/h
12.02.2006 -4,1 °C 73 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,50 h -- UV-I 158 W/m² 2,7 km/h
13.02.2006 -7,1 °C 78 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,50 h -- UV-I 119 W/m² 1,6 km/h
14.02.2006 -3,0 °C 81 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h -- UV-I 113 W/m² 3,8 km/h
15.02.2006 0,3 °C 88 % 1009,4 hPa 4,7 l/m² 0,50 h -- UV-I 65 W/m² 5,7 km/h
16.02.2006 4,2 °C 90 % 994,2 hPa 10,8 l/m² 3,00 h -- UV-I 96 W/m² 5,7 km/h
17.02.2006 4,2 °C 77 % 997,3 hPa 0,4 l/m² 5,00 h -- UV-I 150 W/m² 13,0 km/h
18.02.2006 3,3 °C 84 % 1001,4 hPa 7,2 l/m² 0,50 h -- UV-I 90 W/m² 5,1 km/h
19.02.2006 4,0 °C 72 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 6,48 h -- UV-I 172 W/m² 9,9 km/h
20.02.2006 4,1 °C 75 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,50 h -- UV-I 175 W/m² 2,7 km/h
21.02.2006 2,7 °C 81 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,00 h -- UV-I 116 W/m² 2,4 km/h
22.02.2006 2,3 °C 75 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h -- UV-I 75 W/m² 4,3 km/h
23.02.2006 0,4 °C 80 % 1018,4 hPa 0,4 l/m² 0,00 h -- UV-I 38 W/m² 4,2 km/h
24.02.2006 1,7 °C 61 % 1012,7 hPa 0,4 l/m² 0,50 h -- UV-I 122 W/m² 14,9 km/h
25.02.2006 0,6 °C 57 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,50 h -- UV-I 119 W/m² 7,2 km/h
26.02.2006 -2,4 °C 75 % 1013,9 hPa 4,7 l/m² 1,00 h -- UV-I 123 W/m² 6,4 km/h
27.02.2006 -3,6 °C 69 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,50 h -- UV-I 204 W/m² 1,0 km/h
28.02.2006 -1,8 °C 69 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,50 h -- UV-I 177 W/m² 10,8 km/h
01.03.2006 -1,0 °C 66 % 1004,5 hPa 1,1 l/m² 3,00 h -- UV-I 162 W/m² 10,3 km/h
02.03.2006 -3,0 °C 71 % 1005,9 hPa 2,5 l/m² 5,98 h -- UV-I 179 W/m² 6,6 km/h
03.03.2006 -0,5 °C 84 % 998,2 hPa 13,7 l/m² 2,50 h -- UV-I 141 W/m² 9,1 km/h
04.03.2006 -0,8 °C 87 % 997,4 hPa 11,9 l/m² 0,00 h -- UV-I 90 W/m² 4,5 km/h
05.03.2006 -1,7 °C 78 % 1005,2 hPa 5,4 l/m² 3,50 h -- UV-I 165 W/m² 3,5 km/h
06.03.2006 -1,4 °C 76 % 1013,8 hPa 2,2 l/m² 0,50 h -- UV-I 161 W/m² 7,3 km/h
07.03.2006 -1,0 °C 73 % 1018,4 hPa 1,4 l/m² 5,50 h -- UV-I 192 W/m² 8,0 km/h
08.03.2006 -3,9 °C 83 % 1011,6 hPa 9,7 l/m² 4,50 h -- UV-I 188 W/m² 5,8 km/h
09.03.2006 4,9 °C 89 % 1000,2 hPa 5,4 l/m² 0,50 h -- UV-I 163 W/m² 16,4 km/h
10.03.2006 3,9 °C 79 % 1003,4 hPa 6,5 l/m² 3,98 h -- UV-I 179 W/m² 11,0 km/h
11.03.2006 1,8 °C 80 % 1004,8 hPa 2,5 l/m² 0,50 h -- UV-I 133 W/m² 9,5 km/h
12.03.2006 -4,6 °C 72 % 1024,1 hPa 2,9 l/m² 8,00 h -- UV-I 229 W/m² 14,0 km/h
13.03.2006 -3,8 °C 64 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 7,48 h -- UV-I 232 W/m² 8,3 km/h
14.03.2006 -2,8 °C 62 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 8,50 h -- UV-I 241 W/m² 5,2 km/h
15.03.2006 -1,4 °C 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,00 h -- UV-I 139 W/m² 4,5 km/h
16.03.2006 -0,5 °C 63 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h -- UV-I 159 W/m² 5,6 km/h
17.03.2006 0,8 °C 65 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,50 h -- UV-I 135 W/m² 3,5 km/h
18.03.2006 1,6 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,98 h -- UV-I 231 W/m² 11,2 km/h
19.03.2006 2,6 °C 66 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,48 h -- UV-I 240 W/m² 5,3 km/h
20.03.2006 3,0 °C 65 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 7,48 h -- UV-I 245 W/m² 2,4 km/h
21.03.2006 5,0 °C 70 % 1005,2 hPa 2,9 l/m² 6,50 h -- UV-I 236 W/m² 3,9 km/h
22.03.2006 3,5 °C 87 % 1006,4 hPa 2,2 l/m² 0,50 h -- UV-I 131 W/m² 6,3 km/h
23.03.2006 1,7 °C 69 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h -- UV-I 129 W/m² 6,6 km/h
24.03.2006 3,2 °C 66 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,50 h -- UV-I 223 W/m² 9,7 km/h
25.03.2006 9,6 °C 72 % 1009,1 hPa 0,7 l/m² 4,50 h -- UV-I 214 W/m² 11,5 km/h
26.03.2006 11,5 °C 82 % 1013,6 hPa 2,5 l/m² 4,00 h -- UV-I 205 W/m² 11,1 km/h
27.03.2006 12,6 °C 75 % 1009,2 hPa 1,4 l/m² 6,48 h -- UV-I 247 W/m² 6,8 km/h
28.03.2006 9,1 °C 88 % 1007,0 hPa 10,4 l/m² 0,00 h -- UV-I 138 W/m² 6,2 km/h
29.03.2006 7,6 °C 74 % 1010,6 hPa 1,1 l/m² 8,00 h -- UV-I 254 W/m² 10,8 km/h
30.03.2006 7,9 °C 81 % 1011,8 hPa 0,7 l/m² 0,00 h -- UV-I 182 W/m² 10,8 km/h
31.03.2006 12,4 °C 65 % 1010,2 hPa 3,6 l/m² 6,00 h -- UV-I 226 W/m² 16,9 km/h
01.04.2006 11,6 °C 61 % 1013,0 hPa 1,8 l/m² 5,50 h 0,0 UV-I 199 W/m² 6,8 km/h
02.04.2006 11,4 °C 70 % 1013,2 hPa 1,8 l/m² 6,00 h 0,0 UV-I 187 W/m² 11,5 km/h
03.04.2006 8,2 °C 71 % 1016,3 hPa 3,2 l/m² 2,00 h 0,0 UV-I 141 W/m² 11,9 km/h
04.04.2006 6,6 °C 68 % 1015,2 hPa 0,7 l/m² 7,00 h 0,0 UV-I 204 W/m² 7,2 km/h
05.04.2006 3,5 °C 77 % 1008,1 hPa 6,1 l/m² 0,50 h 0,0 UV-I 105 W/m² 6,5 km/h
06.04.2006 3,7 °C 61 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,00 h 0,0 UV-I 212 W/m² 3,9 km/h
07.04.2006 4,2 °C 53 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 9,00 h 0,0 UV-I 251 W/m² 3,4 km/h
08.04.2006 7,2 °C 54 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,00 h 0,0 UV-I 268 W/m² 5,7 km/h
09.04.2006 8,1 °C 72 % 1011,1 hPa 6,8 l/m² 2,00 h 0,0 UV-I 184 W/m² 5,6 km/h
10.04.2006 3,3 °C 92 % 1009,7 hPa 23,4 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 74 W/m² 9,0 km/h
11.04.2006 3,7 °C 74 % 1016,2 hPa 3,6 l/m² 8,00 h 0,0 UV-I 232 W/m² 12,2 km/h
12.04.2006 3,8 °C 81 % 1013,6 hPa 0,7 l/m² 1,00 h 0,0 UV-I 122 W/m² 10,2 km/h
13.04.2006 6,1 °C 76 % 1013,7 hPa 0,4 l/m² 3,00 h 0,0 UV-I 155 W/m² 10,9 km/h
14.04.2006 9,9 °C 72 % 1012,7 hPa 0,4 l/m² 1,00 h 0,0 UV-I 158 W/m² 16,7 km/h
15.04.2006 9,5 °C 78 % 1012,9 hPa 1,1 l/m² 5,00 h 0,0 UV-I 207 W/m² 6,2 km/h
16.04.2006 11,8 °C 74 % 1010,6 hPa 3,6 l/m² 2,50 h 0,0 UV-I 199 W/m² 16,6 km/h
17.04.2006 10,7 °C 77 % 1012,1 hPa 2,2 l/m² 1,50 h 0,0 UV-I 169 W/m² 4,4 km/h
18.04.2006 11,2 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,50 h 0,0 UV-I 247 W/m² 1,9 km/h
19.04.2006 11,5 °C 59 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,98 h 0,0 UV-I 195 W/m² 3,6 km/h
20.04.2006 11,7 °C 61 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 10,00 h 0,0 UV-I 252 W/m² 3,4 km/h
21.04.2006 13,4 °C 52 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 11,00 h 0,0 UV-I 308 W/m² 3,4 km/h
22.04.2006 12,4 °C 69 % 1014,5 hPa 5,8 l/m² 8,00 h 0,0 UV-I 247 W/m² 6,5 km/h
23.04.2006 12,9 °C 73 % 1013,6 hPa 0,4 l/m² 9,00 h 0,0 UV-I 258 W/m² 5,4 km/h
24.04.2006 13,1 °C 55 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,00 h 0,0 UV-I 287 W/m² 3,2 km/h
25.04.2006 14,9 °C 65 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,50 h 0,0 UV-I 255 W/m² 2,6 km/h
26.04.2006 14,2 °C 85 % 1015,9 hPa 4,0 l/m² 4,50 h 0,0 UV-I 242 W/m² 4,8 km/h
27.04.2006 13,4 °C 92 % 1014,4 hPa 5,4 l/m² 3,00 h 0,0 UV-I 206 W/m² 7,0 km/h
28.04.2006 10,9 °C 94 % 1012,9 hPa 1,8 l/m² 0,00 h 0,0 UV-I 80 W/m² 9,6 km/h
29.04.2006 6,8 °C 80 % 1011,8 hPa 1,1 l/m² 4,00 h 0,0 UV-I 241 W/m² 10,5 km/h
30.04.2006 6,4 °C 67 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 9,00 h 0,0 UV-I 326 W/m² 4,5 km/h
01.05.2006 10,9 °C 58 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,48 h 0,0 UV-I 270 W/m² 5,2 km/h
02.05.2006 13,5 °C 56 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,50 h 0,0 UV-I 295 W/m² 3,9 km/h
03.05.2006 15,7 °C 52 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 12,50 h 0,0 UV-I 307 W/m² 6,6 km/h
04.05.2006 17,5 °C 49 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 12,50 h 0,0 UV-I 312 W/m² 12,1 km/h
05.05.2006 16,2 °C 47 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 12,00 h 0,0 UV-I 304 W/m² 8,5 km/h
06.05.2006 16,3 °C 33 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 12,50 h 0,0 UV-I 323 W/m² 12,8 km/h
07.05.2006 16,0 °C 42 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 11,98 h 0,0 UV-I 314 W/m² 14,2 km/h
08.05.2006 16,3 °C 39 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,48 h 0,0 UV-I 300 W/m² 15,4 km/h
09.05.2006 12,8 °C 65 % 1011,8 hPa 0,7 l/m² 6,97 h 0,0 UV-I 292 W/m² 9,8 km/h
10.05.2006 12,3 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,00 h 0,0 UV-I 223 W/m² 3,5 km/h
11.05.2006 14,3 °C 57 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 12,50 h 0,0 UV-I 328 W/m² 4,9 km/h
12.05.2006 15,4 °C 55 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 11,50 h 0,0 UV-I 295 W/m² 4,5 km/h
13.05.2006 14,6 °C 84 % 1016,2 hPa 19,4 l/m² 5,98 h 0,0 UV-I 249 W/m² 5,8 km/h
14.05.2006 13,6 °C 88 % 1019,3 hPa 4,3 l/m² 3,50 h 0,0 UV-I 214 W/m² 3,9 km/h
15.05.2006 15,2 °C 76 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,98 h 0,0 UV-I 281 W/m² 4,1 km/h
16.05.2006 15,9 °C 90 % 1015,9 hPa 22,3 l/m² 2,97 h 0,0 UV-I 202 W/m² 4,5 km/h
17.05.2006 17,2 °C 77 % 1017,2 hPa 11,5 l/m² 9,95 h 0,0 UV-I 282 W/m² 7,6 km/h
18.05.2006 15,7 °C 92 % 1013,5 hPa 1,8 l/m² 2,00 h 0,0 UV-I 199 W/m² 6,0 km/h
19.05.2006 15,5 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,95 h 0,0 UV-I 310 W/m² 12,5 km/h
20.05.2006 13,4 °C 76 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,48 h 0,0 UV-I 257 W/m² 9,2 km/h
21.05.2006 14,0 °C 69 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 6,48 h 0,0 UV-I 275 W/m² 6,1 km/h
22.05.2006 16,7 °C 69 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 10,97 h 0,0 UV-I 312 W/m² 10,0 km/h
23.05.2006 14,1 °C 70 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,50 h 0,0 UV-I 242 W/m² 7,7 km/h
24.05.2006 13,8 °C 56 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,00 h 0,0 UV-I 276 W/m² 3,7 km/h
25.05.2006 12,2 °C 68 % 1020,1 hPa 0,7 l/m² 5,50 h 0,0 UV-I 244 W/m² 8,8 km/h
26.05.2006 14,0 °C 92 % 1019,4 hPa 7,6 l/m² 0,50 h 0,0 UV-I 241 W/m² 10,9 km/h
27.05.2006 17,6 °C 80 % 1019,5 hPa 2,2 l/m² 7,50 h 0,0 UV-I 279 W/m² 12,2 km/h
28.05.2006 16,7 °C 72 % 1015,1 hPa 13,0 l/m² 5,50 h 0,0 UV-I 271 W/m² 14,9 km/h
29.05.2006 11,3 °C 87 % 1010,6 hPa 14,0 l/m² 1,50 h 0,0 UV-I 215 W/m² 4,9 km/h
30.05.2006 7,7 °C 89 % 1009,4 hPa 6,5 l/m² 5,50 h 0,0 UV-I 232 W/m² 11,3 km/h
31.05.2006 8,4 °C 79 % 1014,8 hPa 0,7 l/m² 3,50 h 0,0 UV-I 272 W/m² 10,0 km/h
01.06.2006 8,6 °C 80 % 1018,6 hPa 1,1 l/m² 2,50 h 0,0 UV-I 208 W/m² 10,9 km/h
02.06.2006 9,3 °C 76 % 1023,5 hPa 2,9 l/m² 4,50 h 0,0 UV-I 242 W/m² 3,9 km/h
03.06.2006 11,8 °C 67 % 1023,5 hPa 0,7 l/m² 10,00 h 0,0 UV-I 326 W/m² 11,2 km/h
04.06.2006 12,2 °C 77 % 1019,7 hPa 0,7 l/m² 5,00 h 0,0 UV-I 240 W/m² 7,9 km/h
05.06.2006 11,5 °C 69 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,00 h 0,0 UV-I 193 W/m² 5,0 km/h
06.06.2006 10,7 °C 69 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,00 h 0,0 UV-I 275 W/m² 8,2 km/h
07.06.2006 12,2 °C 66 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,50 h 0,0 UV-I 299 W/m² 3,7 km/h
08.06.2006 13,8 °C 58 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 13,50 h 0,0 UV-I 329 W/m² 5,7 km/h
09.06.2006 15,5 °C 53 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 13,00 h 0,0 UV-I 315 W/m² 4,9 km/h
10.06.2006 17,5 °C 56 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,00 h 0,0 UV-I 334 W/m² 4,9 km/h
11.06.2006 18,2 °C 48 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 13,50 h 0,0 UV-I 331 W/m² 12,7 km/h
12.06.2006 20,0 °C 48 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,98 h 0,0 UV-I 353 W/m² 9,7 km/h
13.06.2006 20,2 °C 51 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 14,50 h 0,0 UV-I 350 W/m² 3,8 km/h
14.06.2006 21,4 °C 54 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 14,50 h 0,0 UV-I 344 W/m² 3,0 km/h
15.06.2006 22,5 °C 59 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 13,00 h 0,0 UV-I 337 W/m² 2,8 km/h
16.06.2006 23,2 °C 66 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 11,68 h 0,0 UV-I 331 W/m² 5,7 km/h
17.06.2006 20,8 °C 71 % 1016,5 hPa 5,0 l/m² 10,50 h 0,0 UV-I 308 W/m² 6,3 km/h
18.06.2006 22,3 °C 65 % 1016,4 hPa 3,6 l/m² 14,98 h 0,0 UV-I 339 W/m² 5,5 km/h
19.06.2006 22,8 °C 73 % 1014,7 hPa 5,8 l/m² 13,50 h 0,0 UV-I 343 W/m² 6,2 km/h
20.06.2006 22,6 °C 75 % 1016,1 hPa 1,4 l/m² 12,98 h 0,0 UV-I 326 W/m² 5,7 km/h
21.06.2006 23,3 °C 77 % 1013,6 hPa 8,6 l/m² 9,48 h 0,0 UV-I 297 W/m² 6,1 km/h
22.06.2006 19,9 °C 82 % 1014,1 hPa 2,9 l/m² 5,98 h 0,0 UV-I 267 W/m² 4,9 km/h
23.06.2006 18,7 °C 70 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 7,58 h 0,0 UV-I 274 W/m² 3,9 km/h
24.06.2006 21,4 °C 71 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 12,50 h 0,0 UV-I 327 W/m² 4,9 km/h
25.06.2006 24,0 °C 71 % 1011,7 hPa 0,4 l/m² 8,50 h 0,0 UV-I 309 W/m² 6,1 km/h
26.06.2006 22,7 °C 71 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,00 h 0,0 UV-I 305 W/m² 4,3 km/h
27.06.2006 23,4 °C 70 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,50 h 0,0 UV-I 306 W/m² 5,6 km/h
28.06.2006 20,4 °C 79 % 1017,3 hPa 14,0 l/m² 6,00 h 0,0 UV-I 264 W/m² 4,5 km/h
29.06.2006 20,0 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,50 h 0,0 UV-I 276 W/m² 6,0 km/h
30.06.2006 19,5 °C 76 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,00 h 0,0 UV-I 294 W/m² 6,4 km/h
01.07.2006 20,0 °C 66 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 12,00 h 0,0 UV-I 494 W/m² 8,5 km/h
02.07.2006 20,9 °C 57 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 9,48 h 0,0 UV-I 465 W/m² 11,2 km/h
03.07.2006 22,1 °C 61 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 12,98 h 0,0 UV-I 528 W/m² 8,6 km/h
04.07.2006 23,0 °C 63 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 13,47 h 0,0 UV-I 508 W/m² 4,4 km/h
05.07.2006 24,1 °C 63 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 12,33 h 3,8 UV-I 453 W/m² 6,7 km/h
06.07.2006 21,1 °C 71 % 1016,4 hPa 8,6 l/m² 10,58 h 4,5 UV-I 457 W/m² 9,3 km/h
07.07.2006 18,1 °C 89 % 1016,3 hPa 12,2 l/m² 1,92 h 2,1 UV-I 167 W/m² 4,6 km/h
08.07.2006 18,9 °C 87 % 1018,2 hPa 13,7 l/m² 4,00 h 2,4 UV-I 238 W/m² 3,8 km/h
09.07.2006 21,0 °C 76 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 10,67 h 4,0 UV-I 443 W/m² 4,0 km/h
10.07.2006 21,6 °C 73 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 9,67 h 3,4 UV-I 383 W/m² 4,1 km/h
11.07.2006 23,8 °C 65 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 12,50 h 4,7 UV-I 488 W/m² 4,9 km/h
12.07.2006 24,0 °C 67 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,33 h 3,9 UV-I 419 W/m² 8,2 km/h
13.07.2006 23,8 °C 67 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 12,33 h 4,2 UV-I 463 W/m² 6,0 km/h
14.07.2006 22,9 °C 70 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 12,83 h 3,9 UV-I 449 W/m² 12,7 km/h
15.07.2006 21,5 °C 50 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 10,75 h 4,3 UV-I 467 W/m² 10,1 km/h
16.07.2006 21,2 °C 46 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 13,92 h 4,3 UV-I 507 W/m² 11,9 km/h
17.07.2006 21,4 °C 43 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 13,75 h 4,4 UV-I 510 W/m² 10,8 km/h
18.07.2006 22,1 °C 52 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 13,83 h 4,6 UV-I 506 W/m² 7,0 km/h
19.07.2006 23,0 °C 52 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 13,42 h 4,5 UV-I 505 W/m² 4,1 km/h
20.07.2006 24,5 °C 51 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,25 h 4,1 UV-I 488 W/m² 5,0 km/h
21.07.2006 25,5 °C 56 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,92 h 2,9 UV-I 365 W/m² 4,9 km/h
22.07.2006 25,2 °C 58 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 11,33 h 4,3 UV-I 450 W/m² 8,2 km/h
23.07.2006 22,3 °C 78 % 1017,3 hPa 4,4 l/m² 6,08 h 2,4 UV-I 259 W/m² 4,3 km/h
24.07.2006 24,1 °C 65 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 12,92 h 4,3 UV-I 469 W/m² 5,1 km/h
25.07.2006 25,8 °C 56 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,58 h 4,2 UV-I 456 W/m² 6,8 km/h
26.07.2006 26,0 °C 54 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,67 h 3,8 UV-I 380 W/m² 5,5 km/h
27.07.2006 25,2 °C 55 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,08 h 3,7 UV-I 389 W/m² 6,5 km/h
28.07.2006 22,5 °C 66 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,17 h 2,5 UV-I 271 W/m² 7,5 km/h
29.07.2006 20,2 °C 82 % 1009,1 hPa 1,0 l/m² 2,25 h 2,2 UV-I 178 W/m² 6,4 km/h
30.07.2006 21,8 °C 73 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 8,75 h 3,6 UV-I 381 W/m² 5,3 km/h
31.07.2006 21,0 °C 80 % 1013,0 hPa 10,4 l/m² 5,25 h 3,6 UV-I 310 W/m² 5,8 km/h
01.08.2006 18,5 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,75 h 2,0 UV-I 190 W/m² 8,4 km/h
02.08.2006 18,0 °C 66 % 1009,4 hPa 0,4 l/m² 7,67 h 3,7 UV-I 399 W/m² 13,6 km/h
