Wetterdaten: Jahr 2005
Datum Außentemp. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Sonne
01.01.2005 3,1 °C 86 % 1023 hPa 0,7 l/m² 9,3 km/h 0,00 h
02.01.2005 4,2 °C 72 % 1020 hPa 2,9 l/m² 18,7 km/h 0,00 h
03.01.2005 3,0 °C 66 % 1029 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h 0,50 h
04.01.2005 3,8 °C 66 % 1028 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h 2,50 h
05.01.2005 3,3 °C 66 % 1026 hPa 0,7 l/m² 12,7 km/h 0,50 h
06.01.2005 5,5 °C 81 % 1027 hPa 7,2 l/m² 13,6 km/h 0,00 h
07.01.2005 4,2 °C 85 % 1030 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h 4,00 h
08.01.2005 4,9 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h 5,50 h
09.01.2005 5,7 °C 81 % 1027 hPa 1,4 l/m² 3,4 km/h 0,00 h
10.01.2005 1,5 °C 90 % 1026 hPa 0,4 l/m² 1,2 km/h 3,00 h
11.01.2005 3,2 °C 83 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h 0,00 h
12.01.2005 4,2 °C 79 % 1024 hPa 2,9 l/m² 4,5 km/h 0,00 h
13.01.2005 4,0 °C 72 % 1025 hPa 0,7 l/m² 8,6 km/h 3,00 h
14.01.2005 1,5 °C 73 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h 2,50 h
15.01.2005 -1,9 °C 80 % 1028 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h 3,00 h
16.01.2005 -3,7 °C 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h 0,00 h
17.01.2005 -2,6 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h 0,00 h
18.01.2005 -0,9 °C 89 % 1004 hPa 6,5 l/m² 6,2 km/h 0,00 h
19.01.2005 1,0 °C 78 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 0,50 h
20.01.2005 3,4 °C 80 % 1007 hPa 3,6 l/m² 23,7 km/h 0,00 h
21.01.2005 4,0 °C 70 % 1004 hPa 13,7 l/m² 23,4 km/h 2,50 h
22.01.2005 1,8 °C 65 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h 0,00 h
23.01.2005 0,4 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h 3,98 h
24.01.2005 -2,0 °C 74 % 1010 hPa 6,1 l/m² 15,3 km/h 2,50 h
25.01.2005 -4,0 °C 72 % 1014 hPa 0,4 l/m² 9,1 km/h 2,50 h
26.01.2005 -5,2 °C 68 % 1016 hPa 0,4 l/m² 11,5 km/h 0,00 h
27.01.2005 -6,5 °C 59 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h 1,50 h
28.01.2005 -8,0 °C 64 % 1011 hPa 1,1 l/m² 1,6 km/h 5,00 h
29.01.2005 -7,9 °C 64 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 3,00 h
30.01.2005 -5,7 °C 59 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h 4,98 h
31.01.2005 -1,2 °C 71 % 1022 hPa 3,2 l/m² 8,7 km/h 2,50 h
01.02.2005 0,7 °C 76 % 1018 hPa 3,2 l/m² 7,7 km/h 3,00 h
02.02.2005 1,2 °C 80 % 1023 hPa 5,0 l/m² 11,8 km/h 0,00 h
03.02.2005 2,3 °C 83 % 1026 hPa 1,8 l/m² 7,9 km/h 0,50 h
04.02.2005 0,4 °C 69 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h 3,50 h
05.02.2005 -4,1 °C 62 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h 7,00 h
06.02.2005 -6,1 °C 72 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 0,00 h
07.02.2005 -5,6 °C 64 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h 6,00 h
08.02.2005 -4,6 °C 62 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h 4,50 h
09.02.2005 -1,0 °C 61 % 1029 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h 4,50 h
10.02.2005 1,2 °C 66 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h 1,50 h
11.02.2005 4,2 °C 79 % 1021 hPa 2,5 l/m² 19,1 km/h 0,00 h
12.02.2005 6,8 °C 83 % 1006 hPa 10,1 l/m² 24,7 km/h 1,00 h
13.02.2005 2,2 °C 72 % 996 hPa 6,1 l/m² 14,9 km/h 0,50 h
14.02.2005 0,4 °C 73 % 1000 hPa 0,7 l/m² 11,9 km/h 3,00 h
15.02.2005 -1,2 °C 73 % 1004 hPa 1,4 l/m² 8,7 km/h 4,00 h
16.02.2005 -2,2 °C 79 % 1012 hPa 9,4 l/m² 13,8 km/h 0,00 h
17.02.2005 -1,6 °C 78 % 1019 hPa 2,9 l/m² 5,4 km/h 0,00 h
18.02.2005 -1,6 °C 71 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h 0,00 h
19.02.2005 -1,3 °C 72 % 1008 hPa 4,7 l/m² 5,6 km/h 0,00 h
20.02.2005 -0,5 °C 72 % 1005 hPa 3,6 l/m² 1,6 km/h 4,98 h
21.02.2005 -2,3 °C 79 % 1003 hPa 2,5 l/m² 6,3 km/h 0,00 h
22.02.2005 -2,5 °C 78 % 1001 hPa 8,3 l/m² 7,0 km/h 0,00 h
23.02.2005 -4,1 °C 73 % 1005 hPa 2,9 l/m² 2,2 km/h 6,00 h
24.02.2005 -6,5 °C 75 % 1010 hPa 0,4 l/m² 3,1 km/h 4,98 h
25.02.2005 -6,9 °C 70 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h 6,00 h
26.02.2005 -2,4 °C 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h 6,00 h
27.02.2005 -5,2 °C 53 % 1009 hPa 6,5 l/m² 9,8 km/h 2,00 h
28.02.2005 -10,2 °C 52 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h 9,00 h
01.03.2005 -12,7 °C 48 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h 7,50 h
02.03.2005 -9,9 °C 51 % 1005 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h 8,00 h
03.03.2005 -6,7 °C 52 % 1005 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h 6,00 h
04.03.2005 -5,3 °C 48 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h 8,50 h
05.03.2005 -3,7 °C 62 % 1003 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h 6,00 h
06.03.2005 -4,2 °C 62 % 1012 hPa 0,4 l/m² 5,6 km/h 6,00 h
07.03.2005 -5,0 °C 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h 8,00 h
08.03.2005 0,4 °C 74 % 1018 hPa 4,3 l/m² 12,6 km/h 0,00 h
09.03.2005 2,1 °C 73 % 1021 hPa 2,9 l/m² 11,4 km/h 0,00 h
10.03.2005 0,1 °C 66 % 1024 hPa 1,8 l/m² 2,9 km/h 5,00 h
11.03.2005 -0,9 °C 61 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h 6,00 h
12.03.2005 1,2 °C 77 % 1001 hPa 14,4 l/m² 15,4 km/h 2,00 h
13.03.2005 1,0 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h 6,00 h
14.03.2005 0,2 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h 9,00 h
15.03.2005 4,7 °C 62 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h 9,00 h
16.03.2005 5,8 °C 62 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h 9,00 h
17.03.2005 10,5 °C 52 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h 7,00 h
18.03.2005 12,4 °C 55 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h 8,50 h
19.03.2005 11,0 °C 73 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h 0,00 h
20.03.2005 5,1 °C 72 % 1020 hPa 0,4 l/m² 6,5 km/h 0,00 h
21.03.2005 5,5 °C 52 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h 9,48 h
22.03.2005 7,2 °C 50 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h 8,50 h
23.03.2005 11,2 °C 76 % 1018 hPa 2,2 l/m² 3,1 km/h 1,00 h
24.03.2005 9,5 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h 0,00 h
25.03.2005 8,7 °C 87 % 1015 hPa 7,2 l/m² 2,9 km/h 0,50 h
26.03.2005 7,1 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h 0,00 h
27.03.2005 10,1 °C 78 % 1006 hPa 0,4 l/m² 2,9 km/h 6,50 h
28.03.2005 10,3 °C 83 % 1010 hPa 9,4 l/m² 1,9 km/h 3,50 h
29.03.2005 11,2 °C 76 % 1012 hPa 14,0 l/m² 4,5 km/h 7,00 h
30.03.2005 9,5 °C 90 % 1013 hPa 19,8 l/m² 3,7 km/h 2,50 h
31.03.2005 9,8 °C 57 % 1019 hPa 0,4 l/m² 6,5 km/h 5,48 h
01.04.2005 7,6 °C 34 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h 10,00 h
02.04.2005 8,7 °C 35 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h 10,50 h
03.04.2005 9,0 °C 43 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h 10,00 h
04.04.2005 10,0 °C 50 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h 10,00 h
05.04.2005 10,2 °C 59 % 1023 hPa 0,4 l/m² 6,4 km/h 7,50 h
06.04.2005 12,5 °C 65 % 1020 hPa 1,1 l/m² 4,6 km/h 8,50 h
07.04.2005 12,4 °C 68 % 1008 hPa 6,1 l/m² 14,7 km/h 4,00 h
08.04.2005 7,6 °C 88 % 1003 hPa 14,8 l/m² 4,9 km/h 0,00 h
09.04.2005 5,7 °C 81 % 1009 hPa 0,7 l/m² 11,9 km/h 2,50 h
10.04.2005 4,6 °C 65 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h 5,50 h
11.04.2005 8,1 °C 56 % 1024 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h 8,50 h
12.04.2005 11,4 °C 47 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h 7,62 h
13.04.2005 11,4 °C 63 % 1011 hPa 1,4 l/m² 2,9 km/h 4,50 h
14.04.2005 12,8 °C 63 % 1006 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 6,50 h
15.04.2005 14,4 °C 54 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h 9,50 h
16.04.2005 14,8 °C 53 % 997 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h 7,48 h
17.04.2005 11,4 °C 58 % 996 hPa 1,1 l/m² 10,7 km/h 5,48 h
18.04.2005 8,8 °C 90 % 1000 hPa 7,2 l/m² 5,9 km/h 0,00 h
19.04.2005 9,0 °C 96 % 1002 hPa 28,1 l/m² 4,7 km/h 0,00 h
20.04.2005 6,8 °C 97 % 1005 hPa 17,3 l/m² 5,2 km/h 0,50 h
21.04.2005 6,3 °C 56 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h 7,98 h
22.04.2005 6,7 °C 49 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h 10,98 h
23.04.2005 9,8 °C 54 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h 10,97 h
24.04.2005 11,9 °C 77 % 1010 hPa 1,8 l/m² 4,1 km/h 4,00 h
25.04.2005 10,4 °C 93 % 1006 hPa 25,2 l/m² 4,0 km/h 0,00 h
26.04.2005 11,4 °C 80 % 1014 hPa 11,9 l/m² 7,4 km/h 5,50 h
27.04.2005 10,7 °C 83 % 1016 hPa 2,9 l/m² 7,7 km/h 3,50 h
28.04.2005 11,4 °C 65 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h 8,00 h
29.04.2005 14,6 °C 62 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h 5,50 h
30.04.2005 17,4 °C 64 % 1016 hPa 0,4 l/m² 4,1 km/h 11,50 h
01.05.2005 18,9 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h 11,50 h
02.05.2005 19,8 °C 56 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 10,00 h
03.05.2005 16,7 °C 73 % 1015 hPa 3,6 l/m² 7,9 km/h 4,00 h
04.05.2005 13,9 °C 72 % 1013 hPa 0,4 l/m² 9,0 km/h 6,00 h
05.05.2005 11,6 °C 78 % 1012 hPa 5,4 l/m² 5,7 km/h 4,50 h
06.05.2005 8,5 °C 83 % 1013 hPa 5,4 l/m² 7,8 km/h 0,00 h
07.05.2005 8,8 °C 86 % 1009 hPa 5,4 l/m² 11,7 km/h 0,50 h
08.05.2005 7,6 °C 68 % 1010 hPa 1,4 l/m² 10,3 km/h 7,00 h
09.05.2005 7,8 °C 69 % 1011 hPa 2,5 l/m² 6,1 km/h 7,00 h
10.05.2005 7,4 °C 67 % 1014 hPa 1,4 l/m² 6,1 km/h 9,98 h
11.05.2005 7,8 °C 57 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h 10,50 h
12.05.2005 10,0 °C 44 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h 11,50 h
13.05.2005 13,3 °C 45 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h 11,50 h
14.05.2005 13,7 °C 69 % 1010 hPa 4,3 l/m² 5,8 km/h 8,00 h
15.05.2005 12,5 °C 77 % 1013 hPa 3,2 l/m² 9,6 km/h 2,50 h
16.05.2005 10,4 °C 74 % 1012 hPa 7,6 l/m² 4,4 km/h 5,50 h
17.05.2005 11,5 °C 82 % 1011 hPa 0,4 l/m² 4,4 km/h 4,50 h
18.05.2005 9,3 °C 82 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h 2,00 h
19.05.2005 11,4 °C 59 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h 12,50 h
20.05.2005 14,6 °C 58 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h 11,50 h
21.05.2005 17,3 °C 66 % 1015 hPa 2,5 l/m² 4,5 km/h 6,50 h
22.05.2005 16,3 °C 85 % 1013 hPa 12,6 l/m² 5,2 km/h 5,00 h
23.05.2005 13,1 °C 86 % 1016 hPa 8,3 l/m² 8,3 km/h 4,00 h
24.05.2005 14,2 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h 12,00 h
25.05.2005 16,6 °C 63 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h 12,50 h
26.05.2005 19,1 °C 58 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 12,50 h
27.05.2005 20,7 °C 54 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h 12,50 h
28.05.2005 21,7 °C 50 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h 13,00 h
29.05.2005 23,1 °C 52 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h 12,50 h
30.05.2005 20,5 °C 67 % 1015 hPa 2,5 l/m² 9,0 km/h 7,00 h
31.05.2005 14,1 °C 59 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h 8,50 h
01.06.2005 13,9 °C 54 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h 12,00 h
02.06.2005 16,0 °C 51 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 13,00 h
03.06.2005 19,3 °C 52 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 12,98 h
04.06.2005 16,9 °C 72 % 1014 hPa 15,5 l/m² 10,0 km/h 5,00 h
05.06.2005 15,5 °C 56 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h 5,50 h
06.06.2005 14,5 °C 62 % 1017 hPa 0,4 l/m² 6,8 km/h 6,00 h
07.06.2005 10,9 °C 58 % 1025 hPa 0,4 l/m² 13,2 km/h 8,50 h
08.06.2005 11,4 °C 53 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h 8,00 h
09.06.2005 12,2 °C 46 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h 6,98 h
10.06.2005 12,9 °C 51 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h 9,00 h
11.06.2005 13,0 °C 67 % 1011 hPa 1,8 l/m² 4,8 km/h 6,98 h
12.06.2005 13,7 °C 68 % 1009 hPa 1,1 l/m² 3,6 km/h 9,50 h
13.06.2005 16,0 °C 77 % 1007 hPa 10,8 l/m² 4,6 km/h 9,00 h
14.06.2005 18,2 °C 78 % 1011 hPa 7,6 l/m² 6,3 km/h 8,00 h
15.06.2005 17,6 °C 82 % 1018 hPa 5,8 l/m² 3,4 km/h 6,50 h
16.06.2005 19,1 °C 70 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 10,50 h
17.06.2005 19,8 °C 73 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h 6,00 h
18.06.2005 20,8 °C 64 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10,50 h
19.06.2005 19,6 °C 47 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 14,00 h
20.06.2005 20,9 °C 51 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h 13,98 h
21.06.2005 23,1 °C 51 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 13,48 h
22.06.2005 23,2 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h 11,50 h
23.06.2005 22,1 °C 48 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h 13,00 h
24.06.2005 24,0 °C 54 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h 10,50 h
25.06.2005 23,9 °C 67 % 1015 hPa 5,4 l/m² 7,7 km/h 10,98 h
26.06.2005 22,8 °C 68 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h 8,50 h
27.06.2005 23,6 °C 60 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 12,00 h
28.06.2005 24,3 °C 60 % 1015 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h 11,98 h
29.06.2005 22,2 °C 66 % 1009 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h 4,50 h
30.06.2005 20,2 °C 71 % 1009 hPa 5,0 l/m² 8,6 km/h 11,00 h
01.07.2005 16,6 °C 84 % 1013 hPa 9,0 l/m² 9,4 km/h 5,50 h
02.07.2005 17,2 °C 81 % 1020 hPa 0,7 l/m² 4,6 km/h 7,50 h
03.07.2005 21,0 °C 65 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h 11,00 h
04.07.2005 20,0 °C 69 % 1011 hPa 7,9 l/m² 8,3 km/h 9,50 h
05.07.2005 13,4 °C 92 % 1014 hPa 24,5 l/m² 4,8 km/h 2,00 h
06.07.2005 15,0 °C 81 % 1011 hPa 4,0 l/m² 4,6 km/h 8,98 h
07.07.2005 14,6 °C 82 % 1012 hPa 1,8 l/m² 7,2 km/h 5,00 h
08.07.2005 14,2 °C 79 % 1014 hPa 1,4 l/m² 3,7 km/h 8,50 h
09.07.2005 15,9 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 9,50 h
10.07.2005 15,8 °C 88 % 1019 hPa 16,6 l/m² 7,0 km/h 3,00 h
11.07.2005 17,9 °C 81 % 1022 hPa 1,4 l/m² 8,9 km/h 6,50 h
12.07.2005 19,8 °C 73 % 1022 hPa 1,8 l/m² 6,2 km/h 7,50 h
13.07.2005 21,0 °C 64 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h 12,00 h
14.07.2005 21,7 °C 62 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 11,98 h
15.07.2005 21,6 °C 66 % 1016 hPa 0,4 l/m² 4,9 km/h 11,00 h
16.07.2005 22,5 °C 67 % 1014 hPa 0,4 l/m² 6,1 km/h 10,00 h
17.07.2005 22,5 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h 13,00 h
18.07.2005 20,6 °C 69 % 1010 hPa 1,4 l/m² 4,1 km/h 8,50 h
19.07.2005 18,9 °C 68 % 1015 hPa 0,4 l/m² 11,3 km/h 5,00 h
20.07.2005 17,8 °C 58 % 1020 hPa 1,4 l/m² 11,8 km/h 8,48 h
21.07.2005 17,8 °C 60 % 1016 hPa 0,4 l/m² 10,8 km/h 9,48 h
22.07.2005 16,6 °C 61 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h 4,00 h
23.07.2005 17,4 °C 66 % 1010 hPa 1,8 l/m² 6,1 km/h 8,48 h
24.07.2005 18,5 °C 68 % 1010 hPa 1,1 l/m² 3,8 km/h 6,00 h
25.07.2005 17,5 °C 92 % 1009 hPa 22,7 l/m² 3,2 km/h 0,50 h
26.07.2005 20,6 °C 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h 9,00 h
27.07.2005 22,4 °C 68 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h 12,50 h
28.07.2005 25,2 °C 63 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 12,50 h
29.07.2005 24,9 °C 63 % 1012 hPa 9,7 l/m² 5,9 km/h 8,50 h
30.07.2005 19,1 °C 87 % 1015 hPa 3,2 l/m² 2,5 km/h 2,00 h
31.07.2005 19,8 °C 74 % 1015 hPa 1,8 l/m² 3,3 km/h 9,00 h
01.08.2005 19,4 °C 62 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 11,00 h
02.08.2005 17,3 °C 78 % 1015 hPa 11,2 l/m² 7,9 km/h 2,00 h
03.08.2005 16,0 °C 89 % 1017 hPa 2,5 l/m² 9,3 km/h 0,50 h
04.08.2005 16,4 °C 68 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h 6,50 h
05.08.2005 17,3 °C 64 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h 9,00 h
06.08.2005 16,0 °C 71 % 1016 hPa 12,2 l/m² 9,4 km/h 6,50 h
07.08.2005 13,4 °C 67 % 1012 hPa 0,7 l/m² 9,4 km/h 7,50 h
08.08.2005 13,2 °C 69 % 1015 hPa 0,4 l/m² 6,5 km/h 7,98 h
09.08.2005 14,9 °C 67 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h 7,50 h
10.08.2005 14,6 °C 64 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h 11,00 h
11.08.2005 15,1 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 11,50 h
12.08.2005 17,0 °C 64 % 1014 hPa 3,2 l/m² 5,2 km/h 7,00 h
13.08.2005 16,2 °C 69 % 1017 hPa 0,4 l/m² 5,8 km/h 8,00 h
14.08.2005 14,5 °C 79 % 1014 hPa 3,2 l/m² 6,5 km/h 1,50 h
15.08.2005 13,8 °C 79 % 1016 hPa 8,6 l/m² 6,1 km/h 2,50 h
16.08.2005 15,5 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h 3,00 h
17.08.2005 17,3 °C 74 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h 10,98 h
18.08.2005 19,2 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h 11,50 h
19.08.2005 19,3 °C 72 % 1015 hPa 7,9 l/m² 5,0 km/h 10,50 h
20.08.2005 16,1 °C 93 % 1017 hPa 20,2 l/m² 2,0 km/h 0,50 h
21.08.2005 17,4 °C 94 % 1013 hPa 8,3 l/m² 6,4 km/h 2,00 h
22.08.2005 17,5 °C 93 % 1009 hPa 16,2 l/m² 9,7 km/h 2,00 h
23.08.2005 15,3 °C 96 % 1011 hPa 25,6 l/m² 9,9 km/h 0,50 h
24.08.2005 16,2 °C 95 % 1014 hPa 2,5 l/m² 1,4 km/h 4,00 h
25.08.2005 17,1 °C 94 % 1010 hPa 1,1 l/m² 5,0 km/h 2,50 h
26.08.2005 16,5 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h 6,47 h
27.08.2005 16,7 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 9,98 h
28.08.2005 17,4 °C 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h 8,00 h
29.08.2005 18,4 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h 10,47 h
30.08.2005 20,1 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h 10,00 h
31.08.2005 20,5 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h 9,98 h
01.09.2005 20,8 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h 8,48 h
02.09.2005 20,8 °C 90 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h 5,00 h
03.09.2005 20,4 °C 89 % 1025 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h 5,47 h
04.09.2005 19,4 °C 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h 8,97 h
05.09.2005 18,0 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h 10,48 h
06.09.2005 18,6 °C 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h 9,50 h
07.09.2005 18,1 °C 84 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h 9,50 h
08.09.2005 19,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 8,98 h
09.09.2005 19,4 °C 77 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 6,50 h
10.09.2005 17,6 °C 92 % 1010 hPa 18,4 l/m² 7,3 km/h 0,00 h
11.09.2005 17,5 °C 92 % 1009 hPa 1,4 l/m² 1,6 km/h 1,50 h
12.09.2005 16,9 °C 91 % 1013 hPa 6,5 l/m² 4,5 km/h 3,50 h
13.09.2005 16,3 °C 93 % 1022 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h 0,00 h
14.09.2005 15,4 °C 90 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h 1,50 h
15.09.2005 17,0 °C 86 % 1018 hPa 0,7 l/m² 6,7 km/h 4,00 h
16.09.2005 16,1 °C 87 % 1007 hPa 9,0 l/m² 13,6 km/h 3,50 h
17.09.2005 10,3 °C 82 % 1015 hPa 0,4 l/m² 8,0 km/h 5,00 h
18.09.2005 10,2 °C 71 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h 6,50 h
19.09.2005 11,2 °C 59 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h 8,97 h
20.09.2005 10,3 °C 72 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h 9,50 h
21.09.2005 10,7 °C 71 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h 9,50 h
22.09.2005 12,6 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h 9,50 h
23.09.2005 12,3 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 4,00 h
24.09.2005 13,4 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h 6,50 h
25.09.2005 12,7 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 4,00 h
26.09.2005 14,1 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 5,00 h
27.09.2005 14,3 °C 93 % 1021 hPa 2,2 l/m² 2,6 km/h 0,00 h
28.09.2005 13,8 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h 3,00 h
29.09.2005 11,9 °C 91 % 1018 hPa 4,3 l/m² 5,5 km/h 0,00 h
30.09.2005 9,9 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 3,50 h
01.10.2005 10,8 °C 94 % 1016 hPa 15,8 l/m² 4,0 km/h 0,00 h
02.10.2005 10,2 °C 98 % 1016 hPa 16,6 l/m² 8,1 km/h 0,00 h
03.10.2005 10,5 °C 96 % 1020 hPa 6,8 l/m² 8,0 km/h 0,00 h
04.10.2005 14,8 °C 89 % 1018 hPa 0,4 l/m² 11,0 km/h 0,00 h
05.10.2005 16,3 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h 1,00 h
06.10.2005 15,5 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h 7,00 h
07.10.2005 13,3 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h 6,50 h
08.10.2005 10,8 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h 0,00 h
09.10.2005 12,0 °C 94 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h 0,00 h
10.10.2005 10,4 °C 94 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h 2,00 h
11.10.2005 8,4 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h 2,00 h
12.10.2005 7,9 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 5,50 h
13.10.2005 7,3 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h 8,50 h
14.10.2005 7,0 °C 95 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h 3,48 h
15.10.2005 8,1 °C 86 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h 6,00 h
16.10.2005 8,6 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h 8,00 h
