Wetterdaten: Jahr 2005 |
Wind | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
86 % | ||||||
72 % | ||||||
66 % | ||||||
66 % | ||||||
66 % | ||||||
81 % | ||||||
85 % | ||||||
65 % | ||||||
81 % | ||||||
90 % | ||||||
83 % | ||||||
79 % | ||||||
72 % | ||||||
73 % | ||||||
80 % | ||||||
83 % | ||||||
87 % | ||||||
89 % | ||||||
78 % | ||||||
80 % | ||||||
70 % | ||||||
65 % | ||||||
68 % | ||||||
74 % | ||||||
72 % | ||||||
68 % | ||||||
59 % | ||||||
64 % | ||||||
64 % | ||||||
59 % | ||||||
71 % | ||||||
76 % | ||||||
80 % | ||||||
83 % | ||||||
69 % | ||||||
62 % | ||||||
72 % | ||||||
64 % | ||||||
62 % | ||||||
61 % | ||||||
66 % | ||||||
79 % | ||||||
83 % | ||||||
72 % | ||||||
73 % | ||||||
73 % | ||||||
79 % | ||||||
78 % | ||||||
71 % | ||||||
72 % | ||||||
72 % | ||||||
79 % | ||||||
78 % | ||||||
73 % | ||||||
75 % | ||||||
70 % | ||||||
64 % | ||||||
53 % | ||||||
52 % | ||||||
48 % | ||||||
51 % | ||||||
52 % | ||||||
48 % | ||||||
62 % | ||||||
62 % | ||||||
58 % | ||||||
74 % | ||||||
73 % | ||||||
66 % | ||||||
61 % | ||||||
77 % | ||||||
66 % | ||||||
61 % | ||||||
62 % | ||||||
62 % | ||||||
52 % | ||||||
55 % | ||||||
73 % | ||||||
72 % | ||||||
52 % | ||||||
50 % | ||||||
76 % | ||||||
81 % | ||||||
87 % | ||||||
86 % | ||||||
78 % | ||||||
83 % | ||||||
76 % | ||||||
90 % | ||||||
57 % | ||||||
34 % | ||||||
35 % | ||||||
43 % | ||||||
50 % | ||||||
59 % | ||||||
65 % | ||||||
68 % | ||||||
88 % | ||||||
81 % | ||||||
65 % | ||||||
56 % | ||||||
47 % | ||||||
63 % | ||||||
63 % | ||||||
54 % | ||||||
53 % | ||||||
58 % | ||||||
90 % | ||||||
96 % | ||||||
97 % | ||||||
56 % | ||||||
49 % | ||||||
54 % | ||||||
77 % | ||||||
93 % | ||||||
80 % | ||||||
83 % | ||||||
65 % | ||||||
62 % | ||||||
64 % | ||||||
59 % | ||||||
56 % | ||||||
73 % | ||||||
72 % | ||||||
78 % | ||||||
83 % | ||||||
86 % | ||||||
68 % | ||||||
69 % | ||||||
67 % | ||||||
57 % | ||||||
44 % | ||||||
45 % | ||||||
69 % | ||||||
77 % | ||||||
74 % | ||||||
82 % | ||||||
82 % | ||||||
59 % | ||||||
58 % | ||||||
66 % | ||||||
85 % | ||||||
86 % | ||||||
68 % | ||||||
63 % | ||||||
58 % | ||||||
54 % | ||||||
50 % | ||||||
52 % | ||||||
67 % | ||||||
59 % | ||||||
54 % | ||||||
51 % | ||||||
52 % | ||||||
72 % | ||||||
56 % | ||||||
62 % | ||||||
58 % | ||||||
53 % | ||||||
46 % | ||||||
51 % | ||||||
67 % | ||||||
68 % | ||||||
77 % | ||||||
78 % | ||||||
82 % | ||||||
70 % | ||||||
73 % | ||||||
64 % | ||||||
47 % | ||||||
51 % | ||||||
51 % | ||||||
55 % | ||||||
48 % | ||||||
54 % | ||||||
67 % | ||||||
68 % | ||||||
60 % | ||||||
60 % | ||||||
66 % | ||||||
71 % | ||||||
84 % | ||||||
81 % | ||||||
65 % | ||||||
69 % | ||||||
92 % | ||||||
81 % | ||||||
82 % | ||||||
79 % | ||||||
71 % | ||||||
88 % | ||||||
81 % | ||||||
73 % | ||||||
64 % | ||||||
62 % | ||||||
66 % | ||||||
67 % | ||||||
57 % | ||||||
69 % | ||||||
68 % | ||||||
58 % | ||||||
60 % | ||||||
61 % | ||||||
66 % | ||||||
68 % | ||||||
92 % | ||||||
74 % | ||||||
68 % | ||||||
63 % | ||||||
63 % | ||||||
87 % | ||||||
74 % | ||||||
62 % | ||||||
78 % | ||||||
89 % | ||||||
68 % | ||||||
64 % | ||||||
71 % | ||||||
67 % | ||||||
69 % | ||||||
67 % | ||||||
64 % | ||||||
60 % | ||||||
64 % | ||||||
69 % | ||||||
79 % | ||||||
79 % | ||||||
83 % | ||||||
74 % | ||||||
69 % | ||||||
72 % | ||||||
93 % | ||||||
94 % | ||||||
93 % | ||||||
96 % | ||||||
95 % | ||||||
94 % | ||||||
85 % | ||||||
83 % | ||||||
80 % | ||||||
85 % | ||||||
85 % | ||||||
85 % | ||||||
87 % | ||||||
90 % | ||||||
89 % | ||||||
82 % | ||||||
83 % | ||||||
83 % | ||||||
84 % | ||||||
82 % | ||||||
77 % | ||||||
92 % | ||||||
92 % | ||||||
91 % | ||||||
93 % | ||||||
90 % | ||||||
86 % | ||||||
87 % | ||||||
82 % | ||||||
71 % | ||||||
59 % | ||||||
72 % | ||||||
71 % | ||||||
78 % | ||||||
89 % | ||||||
86 % | ||||||
88 % | ||||||
87 % | ||||||
93 % | ||||||
87 % | ||||||
91 % | ||||||
84 % | ||||||
94 % | ||||||
98 % | ||||||
96 % | ||||||
89 % | ||||||
81 % | ||||||
73 % | ||||||
81 % | ||||||
94 % | ||||||
94 % | ||||||
94 % | ||||||
95 % | ||||||
92 % | ||||||
91 % | ||||||
95 % | ||||||
86 % | ||||||
80 % | ||||||
70 % | ||||||
68 % | ||||||
86 % | ||||||
93 % | ||||||
95 % | ||||||
86 % | ||||||
88 % | ||||||
90 % | ||||||
85 % | ||||||
79 % | ||||||
90 % | ||||||
97 % | ||||||
97 % | ||||||
98 % | ||||||
98 % | ||||||
98 % | ||||||
98 % | ||||||
95 % | ||||||
98 % | ||||||
96 % | ||||||
95 % | ||||||
89 % | ||||||
97 % | ||||||
97 % | ||||||
96 % | ||||||
96 % | ||||||
95 % | ||||||
95 % | ||||||
83 % | ||||||
86 % | ||||||
86 % | ||||||
83 % | ||||||
91 % | ||||||
86 % | ||||||
87 % | ||||||
93 % | ||||||
82 % | ||||||
76 % | ||||||
62 % | ||||||
78 % | ||||||
79 % | ||||||
84 % | ||||||
79 % | ||||||
93 % | ||||||
88 % | ||||||
82 % | ||||||
86 % | ||||||
92 % | ||||||
95 % | ||||||
90 % | ||||||
93 % | ||||||
91 % | ||||||
88 % | ||||||
87 % | ||||||
71 % | ||||||
72 % | ||||||
82 % | ||||||
85 % | ||||||
84 % | ||||||
85 % | ||||||
89 % | ||||||
73 % | ||||||
81 % | ||||||
80 % | ||||||
83 % | ||||||
83 % | ||||||
85 % | ||||||
92 % | ||||||
92 % | ||||||
91 % | ||||||
85 % | ||||||
86 % | ||||||
84 % | ||||||
78 % | ||||||
81 % | ||||||
90 % | ||||||
- | ||||||
- | - | |||||
-20,2 °C | 20 % | 990 hPa | - | 0,0 km/h | - | |
32,2 °C | 99 % | 1038 hPa | 28,1 l/m² | SW |
14,00 h | |
75 % |
Durchschnitt Minimum Temp. | 5,2 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 13,1 °C |