Wetterdaten: Jahr 2004
Datum Außentemp. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Sonne
01.01.2004 -0,8 °C 76 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h 0,50 h
02.01.2004 -3,3 °C 68 % 1011 hPa 0,4 l/m² 7,2 km/h 0,00 h
03.01.2004 -5,8 °C 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h 2,00 h
04.01.2004 -4,3 °C 70 % 1015 hPa 1,1 l/m² 5,7 km/h 0,00 h
05.01.2004 0,3 °C 82 % 1018 hPa 1,8 l/m² 9,1 km/h 0,00 h
06.01.2004 -0,0 °C 91 % 1020 hPa 3,6 l/m² 4,9 km/h 0,00 h
07.01.2004 2,2 °C 92 % 1018 hPa 2,5 l/m² 2,1 km/h 1,50 h
08.01.2004 0,6 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0,00 h
09.01.2004 2,9 °C 94 % 1005 hPa 11,2 l/m² 8,7 km/h 1,00 h
10.01.2004 2,7 °C 85 % 1012 hPa 4,3 l/m² 9,5 km/h 0,00 h
11.01.2004 3,9 °C 91 % 1011 hPa 12,6 l/m² 7,9 km/h 0,50 h
12.01.2004 5,2 °C 88 % 1002 hPa 25,2 l/m² 12,5 km/h 0,00 h
13.01.2004 6,3 °C 90 % 995 hPa 44,6 l/m² 10,3 km/h 0,00 h
14.01.2004 4,6 °C 69 % 999 hPa 1,1 l/m² 16,6 km/h 2,00 h
15.01.2004 2,8 °C 75 % 1004 hPa 2,2 l/m² 16,3 km/h 0,00 h
16.01.2004 3,2 °C 71 % 1001 hPa 1,4 l/m² 14,1 km/h 0,00 h
17.01.2004 3,1 °C 84 % 999 hPa 5,0 l/m² 6,4 km/h 0,50 h
18.01.2004 0,6 °C 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0,00 h
19.01.2004 -0,4 °C 72 % 1015 hPa 0,7 l/m² 11,4 km/h 0,00 h
20.01.2004 0,9 °C 85 % 1005 hPa 10,1 l/m² 9,8 km/h 0,50 h
21.01.2004 -1,7 °C 68 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h 2,00 h
22.01.2004 -3,9 °C 71 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h 1,50 h
23.01.2004 -6,0 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 4,00 h
24.01.2004 -7,2 °C 73 % 1014 hPa 0,4 l/m² 7,2 km/h 3,00 h
25.01.2004 -0,2 °C 82 % 1011 hPa 4,3 l/m² 3,1 km/h 2,50 h
26.01.2004 -1,4 °C 85 % 1003 hPa 1,1 l/m² 9,8 km/h 0,00 h
27.01.2004 -1,3 °C 85 % 997 hPa 1,4 l/m² 6,3 km/h 1,00 h
28.01.2004 -1,6 °C 77 % 1000 hPa 1,4 l/m² 7,8 km/h 2,00 h
29.01.2004 -1,7 °C 73 % 1001 hPa 0,7 l/m² 12,7 km/h 0,50 h
30.01.2004 -2,2 °C 65 % 1015 hPa 0,4 l/m² 13,7 km/h 4,50 h
31.01.2004 -0,9 °C 63 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h 7,00 h
01.02.2004 7,2 °C 61 % 1018 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h 3,50 h
02.02.2004 7,9 °C 60 % 1022 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h 0,00 h
03.02.2004 7,7 °C 65 % 1029 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h 5,00 h
04.02.2004 5,7 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h 2,50 h
05.02.2004 8,7 °C 49 % 1027 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h 4,00 h
06.02.2004 9,9 °C 44 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h 4,00 h
07.02.2004 7,9 °C 56 % 1014 hPa 1,8 l/m² 17,3 km/h 3,00 h
08.02.2004 3,5 °C 71 % 1012 hPa 3,6 l/m² 23,4 km/h 0,50 h
09.02.2004 1,2 °C 70 % 1024 hPa 1,1 l/m² 21,1 km/h 0,50 h
10.02.2004 1,6 °C 66 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h 4,00 h
11.02.2004 1,3 °C 84 % 1020 hPa 5,0 l/m² 8,2 km/h 0,00 h
12.02.2004 -0,7 °C 76 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h 2,00 h
13.02.2004 2,3 °C 76 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h 0,50 h
14.02.2004 3,6 °C 84 % 1023 hPa 0,4 l/m² 1,0 km/h 0,00 h
15.02.2004 3,8 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h 0,00 h
16.02.2004 3,0 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h 4,00 h
17.02.2004 -0,5 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h 4,50 h
18.02.2004 1,3 °C 77 % 1018 hPa 1,1 l/m² 6,8 km/h 0,00 h
19.02.2004 0,5 °C 60 % 1015 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h 3,00 h
20.02.2004 0,7 °C 52 % 1017 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h 6,50 h
21.02.2004 1,6 °C 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h 0,50 h
22.02.2004 3,1 °C 73 % 1003 hPa 1,8 l/m² 5,6 km/h 0,00 h
23.02.2004 -0,7 °C 75 % 1008 hPa 5,8 l/m² 9,1 km/h 3,00 h
24.02.2004 -2,1 °C 62 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h 2,50 h
25.02.2004 -2,2 °C 67 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 4,00 h
26.02.2004 -0,4 °C 74 % 1000 hPa 1,1 l/m² 4,2 km/h 4,00 h
27.02.2004 -3,4 °C 69 % 998 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h 2,00 h
28.02.2004 -3,2 °C 68 % 1001 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 4,48 h
29.02.2004 -1,7 °C 53 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h 2,00 h
01.03.2004 -2,3 °C 59 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h 0,50 h
02.03.2004 -1,6 °C 74 % 1026 hPa 4,3 l/m² 6,1 km/h 0,00 h
03.03.2004 1,5 °C 67 % 1027 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h 2,50 h
04.03.2004 0,1 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h 6,50 h
05.03.2004 -1,2 °C 61 % 1019 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h 6,00 h
06.03.2004 -2,3 °C 70 % 1016 hPa 3,6 l/m² 8,2 km/h 2,50 h
07.03.2004 1,3 °C 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h 4,50 h
08.03.2004 1,1 °C 71 % 1022 hPa 1,8 l/m² 5,6 km/h 1,00 h
09.03.2004 -0,3 °C 62 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h 3,00 h
10.03.2004 -1,1 °C 65 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 5,00 h
11.03.2004 -0,3 °C 64 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 0,00 h
12.03.2004 2,0 °C 63 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 4,98 h
13.03.2004 7,8 °C 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h 5,00 h
14.03.2004 7,4 °C 80 % 1026 hPa 1,8 l/m² 2,8 km/h 0,50 h
15.03.2004 6,9 °C 72 % 1030 hPa 0,4 l/m² 4,6 km/h 6,50 h
16.03.2004 8,3 °C 65 % 1031 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h 10,00 h
17.03.2004 9,1 °C 62 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h 8,98 h
18.03.2004 10,4 °C 64 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 9,00 h
19.03.2004 11,5 °C 62 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h 2,50 h
20.03.2004 12,6 °C 71 % 1014 hPa 1,1 l/m² 23,5 km/h 3,00 h
21.03.2004 10,2 °C 63 % 1008 hPa 1,8 l/m² 20,3 km/h 1,50 h
22.03.2004 6,4 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h 4,00 h
23.03.2004 3,7 °C 83 % 1008 hPa 2,5 l/m² 5,4 km/h 0,00 h
24.03.2004 2,5 °C 96 % 1007 hPa 14,0 l/m² 18,6 km/h 0,00 h
25.03.2004 2,6 °C 77 % 1012 hPa 3,2 l/m² 11,3 km/h 2,00 h
26.03.2004 0,9 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h 1,50 h
27.03.2004 0,5 °C 61 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h 4,00 h
28.03.2004 2,4 °C 58 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 10,50 h
29.03.2004 4,2 °C 56 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h 10,50 h
30.03.2004 8,0 °C 46 % 1015 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h 10,50 h
31.03.2004 8,3 °C 54 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h 9,00 h
01.04.2004 10,5 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h 10,00 h
02.04.2004 12,3 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h 10,00 h
03.04.2004 11,2 °C 62 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h 5,00 h
04.04.2004 8,0 °C 77 % 1020 hPa 1,1 l/m² 7,9 km/h 6,00 h
05.04.2004 6,9 °C 86 % 1014 hPa 9,0 l/m² 10,6 km/h 4,00 h
06.04.2004 5,4 °C 84 % 1005 hPa 6,8 l/m² 12,3 km/h 2,50 h
07.04.2004 5,1 °C 76 % 1005 hPa 4,0 l/m² 9,7 km/h 4,00 h
08.04.2004 5,6 °C 72 % 1010 hPa 1,1 l/m² 8,5 km/h 5,50 h
09.04.2004 5,5 °C 65 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h 5,97 h
10.04.2004 6,2 °C 71 % 1008 hPa 0,7 l/m² 8,6 km/h 4,50 h
11.04.2004 5,9 °C 78 % 1014 hPa 0,4 l/m² 6,7 km/h 1,50 h
12.04.2004 7,0 °C 53 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h 10,00 h
13.04.2004 7,7 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h 3,00 h
14.04.2004 9,3 °C 50 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h 6,50 h
15.04.2004 9,9 °C 55 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h 9,48 h
16.04.2004 12,1 °C 54 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h 11,00 h
17.04.2004 13,2 °C 53 % 1003 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h 12,00 h
18.04.2004 13,0 °C 62 % 996 hPa 1,1 l/m² 5,7 km/h 3,00 h
19.04.2004 7,9 °C 84 % 998 hPa 4,3 l/m² 6,6 km/h 2,00 h
20.04.2004 9,3 °C 63 % 1006 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 11,00 h
21.04.2004 13,2 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h 10,00 h
22.04.2004 14,7 °C 54 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h 11,50 h
23.04.2004 13,9 °C 68 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h 9,00 h
24.04.2004 10,4 °C 58 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h 5,00 h
25.04.2004 9,2 °C 63 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h 0,50 h
26.04.2004 11,8 °C 58 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h 12,98 h
27.04.2004 13,7 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h 11,50 h
28.04.2004 15,5 °C 53 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h 9,50 h
29.04.2004 17,6 °C 48 % 1002 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h 9,50 h
30.04.2004 17,8 °C 46 % 998 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h 11,00 h
01.05.2004 13,7 °C 85 % 1004 hPa 10,8 l/m² 5,5 km/h 3,50 h
02.05.2004 13,3 °C 73 % 1007 hPa 1,1 l/m² 4,0 km/h 9,00 h
03.05.2004 13,3 °C 79 % 1004 hPa 4,3 l/m² 6,5 km/h 9,00 h
04.05.2004 14,2 °C 84 % 994 hPa 13,0 l/m² 3,8 km/h 7,50 h
05.05.2004 9,9 °C 97 % 989 hPa 13,0 l/m² 3,8 km/h 0,00 h
06.05.2004 7,3 °C 98 % 992 hPa 15,8 l/m² 6,2 km/h 0,50 h
07.05.2004 7,9 °C 88 % 998 hPa 10,8 l/m² 10,1 km/h 5,00 h
08.05.2004 9,6 °C 66 % 1001 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h 9,50 h
09.05.2004 7,9 °C 86 % 1004 hPa 4,7 l/m² 13,1 km/h 2,00 h
10.05.2004 9,2 °C 87 % 1010 hPa 1,1 l/m² 6,1 km/h 0,50 h
11.05.2004 11,0 °C 76 % 1015 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h 9,00 h
12.05.2004 12,6 °C 76 % 1012 hPa 4,7 l/m² 6,3 km/h 10,48 h
13.05.2004 9,8 °C 80 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h 0,00 h
14.05.2004 12,1 °C 72 % 1020 hPa 2,9 l/m² 3,9 km/h 5,50 h
15.05.2004 13,8 °C 63 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h 11,98 h
16.05.2004 14,3 °C 55 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h 7,98 h
17.05.2004 14,0 °C 57 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h 13,00 h
18.05.2004 16,6 °C 61 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h 10,00 h
19.05.2004 17,2 °C 59 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h 10,00 h
20.05.2004 17,7 °C 60 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h 11,50 h
21.05.2004 14,6 °C 83 % 1012 hPa 14,8 l/m² 8,3 km/h 6,50 h
22.05.2004 9,8 °C 67 % 1017 hPa 2,5 l/m² 10,2 km/h 7,50 h
23.05.2004 7,9 °C 55 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h 10,48 h
24.05.2004 9,6 °C 51 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h 12,00 h
25.05.2004 12,2 °C 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h 10,50 h
26.05.2004 14,6 °C 52 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h 8,50 h
27.05.2004 13,4 °C 58 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h 5,00 h
28.05.2004 13,6 °C 51 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h 8,00 h
29.05.2004 13,8 °C 55 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h 13,00 h
30.05.2004 15,7 °C 47 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h 12,98 h
31.05.2004 12,7 °C 83 % 1017 hPa 10,1 l/m² 2,6 km/h 5,00 h
01.06.2004 13,3 °C 82 % 1015 hPa 3,2 l/m² 3,3 km/h 5,50 h
02.06.2004 14,2 °C 78 % 1016 hPa 0,7 l/m² 4,9 km/h 7,50 h
03.06.2004 12,7 °C 92 % 1018 hPa 5,4 l/m² 7,8 km/h 0,50 h
04.06.2004 14,7 °C 82 % 1019 hPa 3,6 l/m² 3,7 km/h 8,50 h
05.06.2004 12,7 °C 89 % 1015 hPa 7,6 l/m² 6,7 km/h 2,50 h
06.06.2004 14,4 °C 76 % 1018 hPa 1,8 l/m² 3,4 km/h 11,00 h
07.06.2004 16,7 °C 65 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h 14,50 h
08.06.2004 19,7 °C 63 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h 12,50 h
09.06.2004 22,0 °C 63 % 1020 hPa 0,4 l/m² 4,5 km/h 13,00 h
10.06.2004 21,0 °C 77 % 1019 hPa 20,5 l/m² 6,1 km/h 10,00 h
11.06.2004 17,8 °C 93 % 1018 hPa 9,0 l/m² 4,6 km/h 3,50 h
12.06.2004 16,5 °C 73 % 1018 hPa 1,1 l/m² 9,4 km/h 9,50 h
13.06.2004 13,1 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h 7,00 h
14.06.2004 16,4 °C 70 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 9,50 h
15.06.2004 18,2 °C 69 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h 9,00 h
16.06.2004 16,4 °C 62 % 1016 hPa 0,4 l/m² 11,1 km/h 8,98 h
17.06.2004 17,1 °C 58 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 11,98 h
18.06.2004 17,4 °C 60 % 1007 hPa 0,4 l/m² 11,8 km/h 9,00 h
19.06.2004 15,3 °C 65 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h 5,00 h
20.06.2004 13,0 °C 74 % 1007 hPa 0,4 l/m² 3,4 km/h 2,00 h
21.06.2004 13,5 °C 80 % 1012 hPa 7,6 l/m² 4,5 km/h 7,00 h
22.06.2004 16,4 °C 81 % 1016 hPa 1,8 l/m² 4,9 km/h 8,00 h
23.06.2004 17,8 °C 78 % 1010 hPa 1,4 l/m² 11,3 km/h 7,00 h
24.06.2004 18,2 °C 55 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h 12,48 h
25.06.2004 16,5 °C 52 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h 8,50 h
26.06.2004 16,5 °C 54 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 12,50 h
27.06.2004 20,8 °C 60 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 8,00 h
28.06.2004 20,6 °C 51 % 1022 hPa 0,4 l/m² 9,3 km/h 11,50 h
29.06.2004 17,4 °C 51 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h 10,50 h
30.06.2004 18,6 °C 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h 11,00 h
01.07.2004 17,6 °C 65 % 1013 hPa 2,2 l/m² 8,0 km/h 6,50 h
02.07.2004 16,1 °C 65 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h 7,17 h
03.07.2004 16,4 °C 58 % 1016 hPa 1,4 l/m² 11,1 km/h 6,50 h
04.07.2004 18,0 °C 54 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h 11,50 h
05.07.2004 18,3 °C 72 % 1016 hPa 1,4 l/m² 5,8 km/h 5,48 h
06.07.2004 17,9 °C 77 % 1018 hPa 9,0 l/m² 4,3 km/h 7,00 h
07.07.2004 19,1 °C 75 % 1014 hPa 0,4 l/m² 9,4 km/h 8,50 h
08.07.2004 19,3 °C 83 % 1010 hPa 24,8 l/m² 9,4 km/h 10,00 h
09.07.2004 16,3 °C 73 % 1013 hPa 9,7 l/m² 11,0 km/h 8,50 h
10.07.2004 12,9 °C 80 % 1015 hPa 2,5 l/m² 5,3 km/h 6,50 h
11.07.2004 13,2 °C 76 % 1012 hPa 1,4 l/m² 4,8 km/h 4,50 h
12.07.2004 14,1 °C 71 % 1011 hPa 0,4 l/m² 9,2 km/h 6,00 h
13.07.2004 14,2 °C 76 % 1014 hPa 2,9 l/m² 7,1 km/h 5,00 h
14.07.2004 16,7 °C 63 % 1018 hPa 0,4 l/m² 4,9 km/h 8,50 h
15.07.2004 16,9 °C 83 % 1017 hPa 2,2 l/m² 5,5 km/h 0,00 h
16.07.2004 20,3 °C 71 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h 10,00 h
17.07.2004 21,5 °C 68 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h 13,50 h
18.07.2004 22,2 °C 69 % 1017 hPa 4,0 l/m² 6,2 km/h 12,50 h
19.07.2004 21,3 °C 76 % 1018 hPa 5,4 l/m² 3,5 km/h 10,50 h
20.07.2004 21,5 °C 76 % 1014 hPa 6,5 l/m² 6,4 km/h 13,00 h
21.07.2004 21,5 °C 77 % 1016 hPa 0,4 l/m² 2,6 km/h 8,00 h
22.07.2004 22,7 °C 69 % 1018 hPa 3,2 l/m² 4,8 km/h 9,98 h
23.07.2004 21,9 °C 76 % 1018 hPa 3,6 l/m² 4,4 km/h 7,50 h
24.07.2004 20,0 °C 81 % 1020 hPa 1,8 l/m² 6,0 km/h 1,00 h
25.07.2004 19,2 °C 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h 7,00 h
26.07.2004 16,5 °C 73 % 1014 hPa 1,8 l/m² 5,5 km/h 4,00 h
27.07.2004 16,3 °C 63 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 8,00 h
28.07.2004 17,0 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h 11,50 h
29.07.2004 18,2 °C 53 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h 13,50 h
30.07.2004 19,8 °C 55 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 12,47 h
31.07.2004 21,6 °C 56 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 9,50 h
01.08.2004 22,7 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 9,50 h
02.08.2004 22,4 °C 52 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h 11,00 h
03.08.2004 22,4 °C 47 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h 11,50 h
04.08.2004 22,4 °C 46 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h 12,00 h
05.08.2004 24,1 °C 42 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 12,00 h
06.08.2004 23,5 °C 53 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 10,50 h
07.08.2004 22,9 °C 62 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 9,50 h
08.08.2004 22,5 °C 55 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h 12,48 h
09.08.2004 22,9 °C 48 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h 12,50 h
10.08.2004 23,6 °C 43 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h 10,98 h
11.08.2004 22,7 °C 55 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h 8,98 h
12.08.2004 22,4 °C 63 % 1009 hPa 15,1 l/m² 7,6 km/h 10,00 h
13.08.2004 17,3 °C 81 % 1010 hPa 9,4 l/m² 12,8 km/h 5,50 h
14.08.2004 15,4 °C 90 % 1014 hPa 5,0 l/m² 11,3 km/h 1,50 h
15.08.2004 18,8 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h 8,50 h
16.08.2004 18,5 °C 76 % 1013 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h 9,98 h
17.08.2004 18,3 °C 87 % 1010 hPa 2,5 l/m² 1,5 km/h 5,00 h
18.08.2004 22,1 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h 11,50 h
19.08.2004 19,7 °C 77 % 1012 hPa 6,5 l/m² 4,1 km/h 2,50 h
20.08.2004 17,6 °C 89 % 1012 hPa 14,0 l/m² 4,1 km/h 7,48 h
21.08.2004 16,0 °C 81 % 1013 hPa 1,8 l/m² 8,3 km/h 6,50 h
22.08.2004 15,1 °C 71 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h 7,00 h
23.08.2004 17,1 °C 72 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h 9,50 h
24.08.2004 16,7 °C 89 % 1014 hPa 8,6 l/m² 4,7 km/h 4,50 h
25.08.2004 17,0 °C 73 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h 8,50 h
26.08.2004 15,3 °C 82 % 1013 hPa 3,2 l/m² 9,7 km/h 6,00 h
27.08.2004 15,7 °C 78 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h 11,00 h
28.08.2004 17,4 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h 11,00 h
29.08.2004 17,3 °C 82 % 1015 hPa 1,4 l/m² 2,6 km/h 8,50 h
30.08.2004 15,8 °C 85 % 1014 hPa 6,1 l/m² 8,3 km/h 5,50 h
31.08.2004 15,0 °C 72 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h 8,00 h
01.09.2004 15,1 °C 64 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 11,00 h
02.09.2004 16,2 °C 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h 11,50 h
03.09.2004 17,9 °C 73 % 1022 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h 9,50 h
04.09.2004 21,0 °C 62 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h 9,98 h
05.09.2004 19,7 °C 55 % 1026 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h 10,98 h
06.09.2004 19,5 °C 55 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h 10,98 h
07.09.2004 18,7 °C 58 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 10,98 h
08.09.2004 18,0 °C 53 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 10,00 h
09.09.2004 16,9 °C 38 % 1027 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h 11,50 h
10.09.2004 16,4 °C 46 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h 10,50 h
11.09.2004 18,4 °C 64 % 1019 hPa 1,4 l/m² 4,3 km/h 6,50 h
12.09.2004 16,4 °C 77 % 1017 hPa 7,6 l/m² 6,1 km/h 4,00 h
13.09.2004 14,9 °C 73 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h 8,50 h
14.09.2004 16,5 °C 80 % 1012 hPa 0,4 l/m² 3,5 km/h 3,00 h
15.09.2004 15,6 °C 77 % 1016 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h 2,50 h
16.09.2004 12,7 °C 70 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h 7,50 h
17.09.2004 12,5 °C 63 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h 10,50 h
18.09.2004 12,5 °C 72 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h 10,50 h
19.09.2004 13,7 °C 78 % 1016 hPa 1,1 l/m² 3,0 km/h 7,00 h
20.09.2004 15,1 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 4,50 h
21.09.2004 13,6 °C 65 % 1015 hPa 4,7 l/m² 17,6 km/h 4,48 h
22.09.2004 12,1 °C 59 % 1016 hPa 0,7 l/m² 16,6 km/h 1,00 h
23.09.2004 12,7 °C 92 % 1006 hPa 13,7 l/m² 18,3 km/h 2,00 h
24.09.2004 9,5 °C 91 % 1010 hPa 4,7 l/m² 8,2 km/h 4,00 h
25.09.2004 9,5 °C 92 % 1016 hPa 5,0 l/m² 6,9 km/h 1,50 h
26.09.2004 8,9 °C 95 % 1020 hPa 1,8 l/m² 2,5 km/h 0,00 h
27.09.2004 11,3 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 2,00 h
28.09.2004 13,6 °C 86 % 1019 hPa 0,4 l/m² 3,7 km/h 3,50 h
29.09.2004 13,2 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h 1,00 h
30.09.2004 12,0 °C 80 % 1019 hPa 0,4 l/m² 3,1 km/h 4,00 h
01.10.2004 11,7 °C 93 % 1020 hPa 12,6 l/m² 2,2 km/h 1,50 h
02.10.2004 13,2 °C 88 % 1020 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h 4,50 h
03.10.2004 11,7 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h 6,00 h
04.10.2004 13,0 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h 7,48 h
05.10.2004 15,0 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h 8,50 h
06.10.2004 16,3 °C 80 % 1016 hPa 1,1 l/m² 3,4 km/h 4,50 h
07.10.2004 13,6 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h 2,00 h
08.10.2004 13,3 °C 94 % 1014 hPa 9,4 l/m² 5,0 km/h 0,50 h
09.10.2004 9,5 °C 95 % 1014 hPa 9,7 l/m² 6,0 km/h 0,50 h
10.10.2004 8,9 °C 89 % 1012 hPa 6,1 l/m² 9,7 km/h 0,00 h
11.10.2004 7,8 °C 63 % 1017 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h 6,00 h
12.10.2004 4,7 °C 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h 0,00 h
13.10.2004 4,3 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h 0,48 h
14.10.2004 6,4 °C 96 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h 0,00 h
15.10.2004 9,1 °C 90 % 1002 hPa 8,3 l/m² 5,4 km/h 1,50 h
