Wetterdaten: Jahr 2002
Datum Außentemp. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind
01.01.2002 -4,5 °C 73 % 1034 hPa 1,1 l/m² 2,0 km/h
02.01.2002 -4,0 °C 66 % 1032 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h
03.01.2002 -5,7 °C 67 % 1032 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h
04.01.2002 -9,0 °C 58 % 1033 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h
05.01.2002 -11,0 °C 67 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h
06.01.2002 -9,7 °C 68 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h
07.01.2002 -1,2 °C 81 % 1029 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h
08.01.2002 -3,2 °C 81 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h
09.01.2002 -4,4 °C 79 % 1035 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h
10.01.2002 -3,7 °C 82 % 1034 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h
11.01.2002 -4,4 °C 79 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h
12.01.2002 -0,6 °C 80 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h
13.01.2002 0,3 °C 81 % 1029 hPa 0,4 l/m² 3,8 km/h
14.01.2002 -2,1 °C 77 % 1027 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h
15.01.2002 -3,8 °C 79 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h
16.01.2002 -3,1 °C 76 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h
17.01.2002 -1,1 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h
18.01.2002 -1,1 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h
19.01.2002 1,9 °C 74 % 1019 hPa 1,4 l/m² 8,5 km/h
20.01.2002 4,3 °C 79 % 1020 hPa 1,8 l/m² 13,8 km/h
21.01.2002 5,6 °C 77 % 1016 hPa 0,4 l/m² 15,8 km/h
22.01.2002 3,3 °C 79 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h
23.01.2002 3,2 °C 80 % 1010 hPa 0,4 l/m² 3,3 km/h
24.01.2002 5,8 °C 81 % 1005 hPa 2,2 l/m² 8,6 km/h
25.01.2002 4,9 °C 77 % 1018 hPa 4,0 l/m² 8,7 km/h
26.01.2002 6,3 °C 76 % 1017 hPa 3,6 l/m² 14,6 km/h
27.01.2002 8,7 °C 73 % 1012 hPa 7,2 l/m² 28,5 km/h
28.01.2002 10,5 °C 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h
29.01.2002 7,1 °C 75 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h
30.01.2002 4,6 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h
31.01.2002 5,7 °C 74 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h
01.02.2002 6,2 °C 77 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h
02.02.2002 4,9 °C 76 % 1027 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h
03.02.2002 3,6 °C 77 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h
04.02.2002 4,5 °C 73 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h
05.02.2002 5,9 °C 75 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h
06.02.2002 6,5 °C 86 % 1005 hPa 9,7 l/m² 0,5 km/h
07.02.2002 5,1 °C 81 % 1018 hPa 1,4 l/m² 3,2 km/h
08.02.2002 5,1 °C 80 % 1022 hPa 0,7 l/m² 12,6 km/h
09.02.2002 8,7 °C 80 % 1014 hPa 4,0 l/m² 17,5 km/h
10.02.2002 6,5 °C 75 % 1012 hPa 6,5 l/m² 16,4 km/h
11.02.2002 8,5 °C 70 % 1014 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h
12.02.2002 10,9 °C 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h
13.02.2002 8,9 °C 77 % 1014 hPa 15,8 l/m² 13,8 km/h
14.02.2002 4,4 °C 73 % 1017 hPa 3,2 l/m² 13,5 km/h
15.02.2002 2,6 °C 41 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h
16.02.2002 3,6 °C 44 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h
17.02.2002 1,8 °C 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h
18.02.2002 2,6 °C 72 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h
19.02.2002 4,0 °C 70 % 1019 hPa 4,0 l/m² 18,7 km/h
20.02.2002 4,5 °C 84 % 1002 hPa 28,7 l/m² 29,0 km/h
21.02.2002 1,1 °C 75 % 1008 hPa 0,4 l/m² 14,0 km/h
22.02.2002 -0,4 °C 76 % 1011 hPa 2,8 l/m² 12,9 km/h
23.02.2002 4,3 °C 80 % 1002 hPa 14,8 l/m² 20,5 km/h
24.02.2002 1,2 °C 78 % 1009 hPa 2,5 l/m² 11,0 km/h
25.02.2002 4,5 °C 84 % 1007 hPa 2,2 l/m² 20,2 km/h
26.02.2002 8,6 °C 71 % 1004 hPa 0,4 l/m² 19,4 km/h
27.02.2002 7,8 °C 70 % 1004 hPa 4,0 l/m² 15,7 km/h
28.02.2002 6,3 °C 65 % 1006 hPa 0,7 l/m² 12,5 km/h
01.03.2002 5,7 °C 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h
02.03.2002 3,7 °C 76 % 1010 hPa 2,9 l/m² 3,5 km/h
03.03.2002 1,6 °C 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h
04.03.2002 2,2 °C 66 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h
05.03.2002 2,6 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h
06.03.2002 5,0 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h
07.03.2002 8,9 °C 66 % 1014 hPa 1,4 l/m² 21,5 km/h
08.03.2002 6,6 °C 55 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h
09.03.2002 6,7 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h
10.03.2002 7,1 °C 51 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h
11.03.2002 5,9 °C 61 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h
12.03.2002 7,4 °C 60 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h
13.03.2002 9,3 °C 59 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h
14.03.2002 6,5 °C 72 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h
15.03.2002 7,4 °C 67 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h
16.03.2002 6,6 °C 75 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h
17.03.2002 6,0 °C 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h
18.03.2002 9,4 °C 67 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h
19.03.2002 8,5 °C 85 % 1005 hPa 19,8 l/m² 14,2 km/h
20.03.2002 10,0 °C 92 % 1012 hPa 41,4 l/m² 14,1 km/h
21.03.2002 11,1 °C 86 % 1015 hPa 17,3 l/m² 15,9 km/h
22.03.2002 7,4 °C 80 % 1017 hPa 5,0 l/m² 16,6 km/h
23.03.2002 3,0 °C 68 % 1023 hPa 1,1 l/m² 13,1 km/h
24.03.2002 2,1 °C 68 % 1027 hPa 0,4 l/m² 12,4 km/h
25.03.2002 1,7 °C 57 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h
26.03.2002 0,8 °C 57 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h
27.03.2002 1,8 °C 61 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h
28.03.2002 4,2 °C 55 % 1026 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h
29.03.2002 7,2 °C 52 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h
30.03.2002 8,0 °C 56 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h
31.03.2002 9,3 °C 55 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h
01.04.2002 10,0 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h
02.04.2002 11,0 °C 51 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h
03.04.2002 13,1 °C 45 % 1008 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h
04.04.2002 11,5 °C 43 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h
05.04.2002 7,9 °C 44 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h
06.04.2002 4,7 °C 42 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h
07.04.2002 4,6 °C 45 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h
08.04.2002 6,0 °C 43 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h
09.04.2002 7,3 °C 42 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h
10.04.2002 6,2 °C 52 % 1009 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h
11.04.2002 8,3 °C 56 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
12.04.2002 12,7 °C 58 % 995 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h
13.04.2002 9,7 °C 78 % 997 hPa 1,4 l/m² 7,5 km/h
14.04.2002 7,0 °C 83 % 1004 hPa 1,1 l/m² 8,8 km/h
15.04.2002 5,6 °C 76 % 1011 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h
16.04.2002 6,1 °C 70 % 1012 hPa 0,4 l/m² 5,5 km/h
17.04.2002 7,6 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h
18.04.2002 9,1 °C 64 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h
19.04.2002 8,8 °C 75 % 1018 hPa 1,4 l/m² 5,1 km/h
20.04.2002 7,8 °C 75 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h
21.04.2002 10,9 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h
22.04.2002 11,5 °C 65 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h
23.04.2002 12,7 °C 59 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h
24.04.2002 11,5 °C 87 % 1023 hPa 6,5 l/m² 5,8 km/h
25.04.2002 12,8 °C 87 % 1019 hPa 1,1 l/m² 1,8 km/h
26.04.2002 12,4 °C 82 % 1010 hPa 14,0 l/m² 7,1 km/h
27.04.2002 9,4 °C 65 % 1010 hPa 0,4 l/m² 15,6 km/h
28.04.2002 11,5 °C 53 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h
29.04.2002 11,8 °C 59 % 1008 hPa 0,7 l/m² 11,4 km/h
30.04.2002 12,5 °C 58 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h
01.05.2002 13,5 °C 66 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h
02.05.2002 12,9 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h
03.05.2002 11,0 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h
04.05.2002 9,3 °C 93 % 1008 hPa 8,6 l/m² 6,6 km/h
05.05.2002 9,3 °C 73 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h
06.05.2002 9,1 °C 80 % 1019 hPa 1,1 l/m² 8,5 km/h
07.05.2002 13,5 °C 69 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h
08.05.2002 16,9 °C 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h
09.05.2002 19,7 °C 48 % 1006 hPa 1,1 l/m² 8,6 km/h
10.05.2002 16,9 °C 77 % 1007 hPa 1,4 l/m² 6,0 km/h
11.05.2002 15,0 °C 74 % 1008 hPa 2,2 l/m² 5,1 km/h
12.05.2002 13,5 °C 88 % 1012 hPa 10,8 l/m² 4,5 km/h
13.05.2002 14,2 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h
14.05.2002 15,6 °C 66 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
15.05.2002 15,5 °C 59 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h
16.05.2002 17,9 °C 57 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h
17.05.2002 20,1 °C 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h
18.05.2002 18,9 °C 70 % 1012 hPa 4,3 l/m² 12,7 km/h
19.05.2002 12,9 °C 91 % 1019 hPa 34,2 l/m² 6,6 km/h
20.05.2002 14,5 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h
21.05.2002 15,1 °C 77 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h
22.05.2002 18,8 °C 67 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h
23.05.2002 16,7 °C 79 % 1004 hPa 17,2 l/m² 13,3 km/h
24.05.2002 13,1 °C 88 % 1011 hPa 2,9 l/m² 6,9 km/h
25.05.2002 12,1 °C 87 % 1013 hPa 7,9 l/m² 6,0 km/h
26.05.2002 12,7 °C 77 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h
27.05.2002 11,7 °C 94 % 1007 hPa 9,4 l/m² 6,2 km/h
28.05.2002 13,0 °C 82 % 1009 hPa 2,5 l/m² 7,3 km/h
29.05.2002 14,0 °C 73 % 1016 hPa 0,4 l/m² 6,0 km/h
30.05.2002 15,3 °C 60 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h
31.05.2002 16,5 °C 56 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h
01.06.2002 16,6 °C 55 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h
02.06.2002 16,6 °C 48 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h
03.06.2002 18,1 °C 48 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h
04.06.2002 20,1 °C 68 % 1009 hPa 1,1 l/m² 5,5 km/h
05.06.2002 18,4 °C 74 % 1000 hPa 27,7 l/m² 13,7 km/h
06.06.2002 16,4 °C 85 % 1001 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h
07.06.2002 16,1 °C 80 % 1002 hPa 1,1 l/m² 15,1 km/h
08.06.2002 16,7 °C 64 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h
09.06.2002 15,3 °C 82 % 1009 hPa 3,6 l/m² 5,0 km/h
10.06.2002 14,0 °C 81 % 1013 hPa 13,0 l/m² 9,0 km/h
11.06.2002 15,0 °C 70 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h
12.06.2002 18,0 °C 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h
13.06.2002 21,5 °C 62 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h
14.06.2002 21,7 °C 69 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h
15.06.2002 21,9 °C 73 % 1016 hPa 25,9 l/m² 4,8 km/h
16.06.2002 21,9 °C 73 % 1018 hPa 2,5 l/m² 4,3 km/h
17.06.2002 23,0 °C 71 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h
18.06.2002 26,4 °C 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h
19.06.2002 26,8 °C 67 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h
20.06.2002 25,5 °C 66 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h
21.06.2002 23,1 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h
22.06.2002 23,1 °C 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h
23.06.2002 25,0 °C 66 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h
24.06.2002 19,6 °C 80 % 1019 hPa 26,3 l/m² 8,9 km/h
25.06.2002 19,1 °C 65 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h
26.06.2002 20,4 °C 57 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h
27.06.2002 21,1 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h
28.06.2002 16,9 °C 54 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h
29.06.2002 15,0 °C 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h
30.06.2002 16,2 °C 58 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h
01.07.2002 19,4 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h
02.07.2002 16,1 °C 89 % 1008 hPa 6,5 l/m² 4,9 km/h
03.07.2002 19,4 °C 72 % 1007 hPa 1,4 l/m² 5,4 km/h
04.07.2002 15,5 °C 73 % 1014 hPa 7,6 l/m² 10,3 km/h
05.07.2002 17,1 °C 64 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h
06.07.2002 16,1 °C 87 % 1014 hPa 10,1 l/m² 2,3 km/h
07.07.2002 18,3 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h
08.07.2002 21,2 °C 67 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h
09.07.2002 22,8 °C 68 % 1010 hPa 2,2 l/m² 5,1 km/h
10.07.2002 19,2 °C 81 % 1010 hPa 3,6 l/m² 7,5 km/h
11.07.2002 17,7 °C 73 % 1019 hPa 0,7 l/m² 6,3 km/h
12.07.2002 20,1 °C 61 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h
13.07.2002 17,3 °C 82 % 1014 hPa 13,7 l/m² 4,8 km/h
14.07.2002 18,4 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h
15.07.2002 19,1 °C 88 % 1015 hPa 6,1 l/m² 9,6 km/h
16.07.2002 19,2 °C 89 % 1009 hPa 11,2 l/m² 5,8 km/h
17.07.2002 17,5 °C 93 % 1009 hPa 25,2 l/m² 4,8 km/h
18.07.2002 14,2 °C 94 % 1014 hPa 20,2 l/m² 7,5 km/h
19.07.2002 16,4 °C 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h
20.07.2002 18,7 °C 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h
21.07.2002 17,8 °C 84 % 1013 hPa 11,2 l/m² 6,5 km/h
22.07.2002 16,6 °C 66 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h
23.07.2002 18,4 °C 64 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h
24.07.2002 18,2 °C 79 % 1012 hPa 4,7 l/m² 7,8 km/h
25.07.2002 16,5 °C 79 % 1015 hPa 4,3 l/m² 4,7 km/h
26.07.2002 15,9 °C 89 % 1018 hPa 4,3 l/m² 2,4 km/h
27.07.2002 18,8 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h
28.07.2002 21,0 °C 67 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h
29.07.2002 22,6 °C 68 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h
30.07.2002 23,7 °C 64 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h
31.07.2002 22,6 °C 71 % 1008 hPa 1,1 l/m² 6,3 km/h
01.08.2002 20,3 °C 82 % 1010 hPa 14,4 l/m² 5,4 km/h
02.08.2002 18,5 °C 73 % 1015 hPa 7,6 l/m² 3,9 km/h
03.08.2002 20,0 °C 73 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h
04.08.2002 19,7 °C 81 % 1012 hPa 25,9 l/m² 3,4 km/h
05.08.2002 18,9 °C 76 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h
06.08.2002 17,6 °C 83 % 1011 hPa 3,2 l/m² 4,6 km/h
07.08.2002 17,0 °C 81 % 1013 hPa 4,3 l/m² 3,3 km/h
08.08.2002 17,4 °C 83 % 1013 hPa 0,4 l/m² 2,2 km/h
09.08.2002 18,3 °C 76 % 1007 hPa 0,4 l/m² 4,1 km/h
10.08.2002 18,0 °C 82 % 1003 hPa 11,2 l/m² 6,6 km/h
11.08.2002 16,4 °C 95 % 1001 hPa 33,8 l/m² 11,2 km/h
12.08.2002 16,7 °C 85 % 1007 hPa 6,5 l/m² 20,8 km/h
13.08.2002 17,2 °C 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h
14.08.2002 17,2 °C 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h
15.08.2002 18,5 °C 76 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h
16.08.2002 20,1 °C 70 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h
17.08.2002 20,7 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h
18.08.2002 21,0 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h
19.08.2002 21,3 °C 72 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h
20.08.2002 21,4 °C 72 % 1015 hPa 18,7 l/m² 5,5 km/h
21.08.2002 18,0 °C 87 % 1015 hPa 38,5 l/m² 4,7 km/h
22.08.2002 16,9 °C 81 % 1015 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h
23.08.2002 18,2 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h
24.08.2002 19,6 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h
25.08.2002 21,2 °C 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h
26.08.2002 21,8 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h
27.08.2002 18,4 °C 91 % 1013 hPa 20,9 l/m² 2,6 km/h
28.08.2002 18,5 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h
29.08.2002 19,8 °C 84 % 1015 hPa 0,4 l/m² 3,4 km/h
30.08.2002 19,8 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h
31.08.2002 20,1 °C 83 % 1017 hPa 1,4 l/m² 5,6 km/h
01.09.2002 15,6 °C 91 % 1022 hPa 20,2 l/m² 10,2 km/h
02.09.2002 16,5 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h
03.09.2002 15,0 °C 73 % 1017 hPa 0,4 l/m² 5,2 km/h
04.09.2002 16,6 °C 84 % 1014 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h
05.09.2002 17,5 °C 82 % 1014 hPa 2,2 l/m² 4,6 km/h
06.09.2002 17,0 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h
07.09.2002 17,3 °C 74 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h
08.09.2002 18,6 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h
09.09.2002 18,9 °C 79 % 1011 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h
10.09.2002 15,0 °C 92 % 1017 hPa 5,4 l/m² 6,6 km/h
11.09.2002 12,8 °C 88 % 1021 hPa 5,8 l/m² 3,2 km/h
12.09.2002 15,5 °C 70 % 1021 hPa 0,4 l/m² 8,6 km/h
13.09.2002 12,9 °C 57 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h
14.09.2002 12,9 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h
15.09.2002 14,0 °C 71 % 1017 hPa 0,7 l/m² 6,9 km/h
16.09.2002 11,4 °C 73 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h
17.09.2002 11,3 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h
18.09.2002 12,0 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h
19.09.2002 14,2 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h
20.09.2002 15,9 °C 93 % 1015 hPa 7,2 l/m² 2,9 km/h
21.09.2002 13,8 °C 76 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h
22.09.2002 12,3 °C 80 % 1008 hPa 3,2 l/m² 5,7 km/h
23.09.2002 10,0 °C 93 % 1006 hPa 13,0 l/m² 9,0 km/h
24.09.2002 6,2 °C 95 % 1011 hPa 25,9 l/m² 13,1 km/h
25.09.2002 4,9 °C 96 % 1014 hPa 2,5 l/m² 3,8 km/h
26.09.2002 7,8 °C 97 % 1014 hPa 6,1 l/m² 8,0 km/h
27.09.2002 9,4 °C 96 % 1019 hPa 4,0 l/m² 4,4 km/h
28.09.2002 7,1 °C 87 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h
29.09.2002 7,0 °C 83 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h
30.09.2002 8,1 °C 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h
01.10.2002 7,5 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h
02.10.2002 8,1 °C 91 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h
03.10.2002 11,4 °C 91 % 1022 hPa 0,4 l/m² 2,9 km/h
04.10.2002 11,2 °C 96 % 1022 hPa 9,0 l/m² 1,8 km/h
05.10.2002 9,9 °C 91 % 1022 hPa 5,8 l/m² 3,3 km/h
06.10.2002 10,2 °C 95 % 1010 hPa 27,0 l/m² 12,0 km/h
07.10.2002 7,5 °C 81 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h
08.10.2002 5,6 °C 84 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h
09.10.2002 6,9 °C 77 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h
10.10.2002 7,9 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h
11.10.2002 8,3 °C 83 % 1009 hPa 0,4 l/m² 5,8 km/h
12.10.2002 6,8 °C 91 % 1010 hPa 1,1 l/m² 1,4 km/h
13.10.2002 8,5 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h
14.10.2002 8,9 °C 95 % 1011 hPa 2,9 l/m² 4,6 km/h
15.10.2002 11,2 °C 90 % 1012 hPa 2,5 l/m² 4,1 km/h
16.10.2002 14,5 °C 92 % 1006 hPa 12,2 l/m² 4,0 km/h
17.10.2002 11,4 °C 95 % 1002 hPa 11,9 l/m² 6,7 km/h
18.10.2002 8,2 °C 85 % 1008 hPa 6,5 l/m² 10,9 km/h
19.10.2002 6,5 °C 84 % 1015 hPa 7,6 l/m² 10,1 km/h
20.10.2002 4,2 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h
21.10.2002 7,6 °C 87 % 1008 hPa 0,4 l/m² 5,2 km/h
22.10.2002 11,8 °C 88 % 999 hPa 1,4 l/m² 4,6 km/h
23.10.2002 12,0 °C 77 % 1001 hPa 5,4 l/m² 15,6 km/h
24.10.2002 8,0 °C 75 % 1012 hPa 0,4 l/m² 7,1 km/h
25.10.2002 9,4 °C 93 % 1008 hPa 19,1 l/m² 7,1 km/h
26.10.2002 11,7 °C 70 % 1013 hPa 2,5 l/m² 20,7 km/h
27.10.2002 11,1 °C 65 % 1014 hPa 0,7 l/m² 17,9 km/h
28.10.2002 8,2 °C 63 % 1026 hPa 2,5 l/m² 17,1 km/h
29.10.2002 6,4 °C 73 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h
30.10.2002 9,5 °C 80 % 1014 hPa 2,9 l/m² 4,6 km/h
31.10.2002 10,0 °C 95 % 1016 hPa 6,8 l/m² 2,3 km/h
01.11.2002 11,4 °C 92 % 1018 hPa 0,4 l/m² 2,0 km/h
02.11.2002 10,7 °C 92 % 1013 hPa 9,0 l/m² 8,0 km/h
03.11.2002 10,0 °C 95 % 1008 hPa 22,3 l/m² 7,6 km/h
04.11.2002 7,4 °C 93 % 1012 hPa 13,7 l/m² 5,3 km/h
05.11.2002 4,6 °C 80 % 1021 hPa 2,2 l/m² 6,3 km/h
06.11.2002 1,8 °C 75 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h
07.11.2002 3,0 °C 84 % 1009 hPa 3,2 l/m² 7,1 km/h
08.11.2002 4,7 °C 80 % 1014 hPa 1,8 l/m² 9,0 km/h
09.11.2002 5,8 °C 83 % 1000 hPa 9,4 l/m² 17,8 km/h
10.11.2002 5,0 °C 79 % 1009 hPa 1,1 l/m² 4,4 km/h
11.11.2002 8,9 °C 93 % 1004 hPa 17,6 l/m² 14,5 km/h
12.11.2002 7,4 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h
13.11.2002 4,9 °C 90 % 1003 hPa 0,4 l/m² 2,3 km/h
14.11.2002 5,9 °C 89 % 994 hPa 3,6 l/m² 4,8 km/h
15.11.2002 7,2 °C 94 % 995 hPa 1,8 l/m² 2,2 km/h
16.11.2002 8,2 °C 90 % 995 hPa 2,2 l/m² 6,2 km/h
17.11.2002 7,4 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h
18.11.2002 5,0 °C 93 % 1012 hPa 1,8 l/m² 2,2 km/h
19.11.2002 6,6 °C 94 % 1007 hPa 17,6 l/m² 8,4 km/h
20.11.2002 5,7 °C 89 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h
21.11.2002 5,3 °C 89 % 1001 hPa 0,4 l/m² 8,5 km/h
